시세동향

2019년 01년 25일 (금) 공판장 시세표

페이지 정보

2,302   2019.01.25 12:54

본문

2019년 1월 25일 (금) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 : 14,776 상자    금일 사과 출하량 : 13,104 상자
부류명품목명품종명포장등급크기중량수량금일
최고가최저가평균가
과실류사과착색후지(홍부사)상자특4없음205    49,000     49,000     49,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특5없음2014    35,100     35,100     35,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자특6없음2010    32,000     32,000     32,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자특7없음205    25,100     25,100     25,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자특8없음202    24,200     24,200     24,200
과실류사과착색후지(홍부사)상자상1없음205    30,600     30,600     30,600
과실류사과착색후지(홍부사)상자상2없음2015    27,100     27,100     27,100
과실류사과착색후지(홍부사)상자상3없음206    22,000     22,000     22,000
과실류사과착색후지(홍부사)상자등외없음202    15,300     15,300     15,300
과실류사과착색후지(홍부사)상자보1없음2033    14,900     14,900     14,900
 
과실류사과후지(부사)상자특2없음204  153,000   121,000   133,875
과실류사과후지(부사)상자특3없음20125  132,000     67,000   109,672
과실류사과후지(부사)상자특4없음20356    76,900     36,900     59,817
과실류사과후지(부사)상자특5없음20266    56,900     29,900     46,427
과실류사과후지(부사)상자특6없음20121    48,900     26,900     38,685
과실류사과후지(부사)상자특7없음2050    42,900     23,300     34,636
과실류사과후지(부사)상자특8없음2021    30,000     21,000     26,671
과실류사과후지(부사)상자상1없음20490    55,000     28,900     44,155
과실류사과후지(부사)상자상2없음20305    37,300     20,300     29,016
과실류사과후지(부사)상자상3없음20118    24,900     13,300     18,730
과실류사과후지(부사)상자등외없음2029    15,000     12,000     12,455
과실류사과후지(부사)상자보1없음20235    22,300     12,000     14,952
 
과실류사과미시마상자특2없음202  150,000   139,900   144,950
과실류사과미시마상자특3없음2050  136,200   105,500   125,730
과실류사과미시마상자특4없음20133    91,900     54,900     73,759
과실류사과미시마상자특5없음2072    57,900     43,200     47,776
과실류사과미시마상자특6없음2038    42,200     35,000     39,158
과실류사과미시마상자특7없음2013    36,900     26,000     31,431
과실류사과미시마상자특8없음202    25,100     24,300     24,700
과실류사과미시마상자상1없음20263    64,000     39,100     49,616
과실류사과미시마상자상2없음20169    33,900     28,900     31,572
과실류사과미시마상자상3없음2036    23,900     20,500     22,667
과실류사과미시마상자등외없음204    15,900     15,900     15,900
과실류사과미시마상자보1없음20119    26,000     12,500     16,224
 
과실류사과미안마상자특2없음2014  159,900   119,900   143,893
과실류사과미안마상자특3없음20552  168,000     61,100   128,754
과실류사과미안마상자특4없음201708  112,000     36,900     71,345
과실류사과미안마상자특5없음201248    72,900     27,900     50,660
과실류사과미안마상자특6없음20606    61,100     12,900     41,780
과실류사과미안마상자특7없음20218    47,900     24,100     36,491
과실류사과미안마상자특8없음2070    35,900     23,100     27,374
과실류사과미안마상자혼합없음201    36,300     36,300     36,300
과실류사과미안마상자상1없음201905    72,900     25,000     50,012
과실류사과미안마상자상2없음201369    50,900     16,300     32,480
과실류사과미안마상자상3없음20280    33,900     12,000     23,089
과실류사과미안마상자등외없음2073    22,000     12,000     16,103
과실류사과미안마상자보1없음20983    31,900     11,400     16,113
 
과실류사과부락끼구8상자특2없음208  168,400   168,400   168,400
과실류사과부락끼구8상자특3없음2071  126,600   122,200   124,803
과실류사과부락끼구8상자특4없음2056    78,900     76,300     78,761
과실류사과부락끼구8상자상1없음20251    71,600     68,900     70,427
과실류사과부락끼구8상자보1없음2023    33,300     23,000     27,030
 
과실류사과피덱스상자특3없음2017  123,000     80,000   112,765
과실류사과피덱스상자특4없음2071    78,300     46,900     70,858
과실류사과피덱스상자특5없음2049    50,900     33,000     47,027
과실류사과피덱스상자특6없음2019    44,400     26,300     41,074
과실류사과피덱스상자특7없음206    40,100     38,900     39,900
과실류사과피덱스상자특8없음202    29,000     29,000     29,000
과실류사과피덱스상자상1없음2054    55,900     38,200     48,807
과실류사과피덱스상자상2없음2018    36,900     22,300     32,656
과실류사과피덱스상자상3없음201    26,000     26,000     26,000
과실류사과피덱스상자등외없음201    22,000     22,000     22,000
과실류사과피덱스상자보1없음2019    25,000     14,900     20,058
 
과실류사과후브락스상자특2없음201  139,900   139,900   139,900
과실류사과후브락스상자특3없음2014  126,000   126,000   126,000
과실류사과후브락스상자특4없음2039    84,900     68,900     72,592
과실류사과후브락스상자특5없음2016    65,000     48,400     58,775
과실류사과후브락스상자특6없음203    49,900     49,900     49,900
과실류사과후브락스상자특7없음201    39,900     39,900     39,900
과실류사과후브락스상자특8없음201    32,900     32,900     32,900
과실류사과후브락스상자상1없음2027    58,900     49,000     54,867
과실류사과후브락스상자상2없음2033    46,400     28,900     45,870
과실류사과후브락스상자상3없음207    33,900     33,900     33,900
과실류사과후브락스상자보1없음2015    26,900     13,300     22,367
 
과실류사과미야비상자특2없음201  145,500   145,500   145,500
과실류사과미야비상자특3없음209  137,200   137,200   137,200
과실류사과미야비상자특4없음2016    72,600     65,900     68,831
과실류사과미야비상자특5없음2025    50,700     50,700     50,700
과실류사과미야비상자특6없음2013    42,200     42,200     42,200
과실류사과미야비상자특7없음203    37,200     37,200     37,200
과실류사과미야비상자상1없음2023    55,000     45,900     51,439
과실류사과미야비상자상2없음2032    38,200     38,200     38,200
과실류사과미야비상자상3없음202    26,900     26,900     26,900
과실류사과미야비상자보1없음2011    26,900     18,000     23,664
 
과실류신고상자1전7.57    29,000     27,000     27,286
과실류신고상자1전155    73,400     73,400     73,400
과실류신고상자1후7.5959    40,000     28,500     34,162
과실류신고상자1후1579    71,300     33,100     61,423
과실류신고상자2전7.51240    31,600     21,000     24,729
과실류신고상자2전15127    52,000     27,500     44,641
과실류신고상자2후7.5354    16,300     14,200     15,458
과실류신고상자2후1553    30,200     23,900     27,272
과실류신고상자3전1522    22,900     10,000     16,550
과실류신고상자1후1521    32,500     27,500     29,881
과실류신고상자2전1534    28,900     25,500     27,394
과실류신고상자2후1520    18,500     18,500     18,500
과실류신고상자없음2전1519    31,500     31,500     31,500
 
과실류단감부유상자비품3전106    14,000     14,000     14,000
과실류단감부유상자비품3후106    13,500     13,500     13,500
과실류단감부유상자없음2후1021    37,000     28,900     36,614
과실류단감부유상자없음3전1078    33,000     29,600     31,779
과실류단감부유상자없음3후1071    29,000     26,900     28,379
과실류단감부유상자없음4전1029    25,000     22,900     24,348
과실류단감부유상자없음4후102    18,900     18,900     18,900
과실류단감부유상자없음5전102    13,900     13,900     13,900
 
과실류곶감곶감상자없음10개231      1,800       1,800       1,800
과실류곶감곶감상자없음14개272      4,700       4,700       4,700
과실류곶감곶감상자없음25개254    18,900       4,000     17,796
과실류곶감곶감상자없음27개254    23,600     23,600     23,600
과실류곶감곶감상자없음29개2175    21,900     15,500     18,024
과실류곶감곶감상자없음30개2223    13,100       6,600     12,523
과실류곶감곶감상자없음33개2124    25,300     17,000     20,468
과실류곶감곶감상자없음35개2108    13,400       6,900       9,351
과실류곶감곶감상자없음36개240    11,500     11,500     11,500
과실류곶감곶감상자없음40개275      9,200       4,500       5,443
과실류곶감곶감상자없음50개213      3,600       3,600       3,600
과실류곶감곶감상자없음없음0.5360      4,100       3,300       3,967
과실류곶감곶감상자없음없음1236      6,900       3,600       5,461
과실류곶감곶감상자없음없음2209    18,600       2,000       8,813
과실류곶감곶감상자없음없음414    16,000     16,000     16,000
 
과실류감귤조생귤상자없음2L5158      5,000       3,000       4,586
과실류감귤조생귤상자없음2S5268      7,600       6,100       7,163
과실류감귤조생귤상자없음L5332      6,900       4,600       6,326
과실류감귤조생귤상자없음M5412      8,100       6,600       7,659
과실류감귤조생귤상자없음S5665      9,500       6,900       8,678
과실류감귤조생귤상자없음5121      3,500       2,600       3,299
과실류감귤조생귤상자없음5108      5,500       4,500       5,019
과실류감귤조생귤상자없음2L1094      8,600       5,300       6,956
과실류감귤조생귤상자없음2S1082    14,500       7,000     13,068
과실류감귤조생귤상자없음L10106    10,900       7,200       9,601
과실류감귤조생귤상자없음M10125    14,000       8,900     12,707
과실류감귤조생귤상자없음S10198    16,300       9,600     14,626
과실류감귤조생귤상자없음1037      5,300       3,900       4,557
과실류감귤조생귤상자없음1028    11,600       5,500       9,704
 
수실류대추건대추그물망없음없음166      6,000       5,600       5,782
수실류대추건대추그물망없음없음530    20,000       9,600     17,823
수실류대추건대추그물망없음없음71    13,000     13,000     13,000
수실류대추건대추그물망없음없음82    22,100     22,100     22,100
수실류대추건대추그물망없음없음1082  130,000     12,900     68,293
수실류대추건대추그물망없음없음131    50,000     50,000     50,000
 
수실류호두호두(일반)그물망없음없음1028    59,600     30,000     40,696
 
과일과채류참외참사랑꿀상자없음3개215      6,900       6,900       6,900
과일과채류참외참사랑꿀상자없음4개240      9,600       9,600       9,600
과일과채류참외참사랑꿀상자없음5개219      9,900       9,900       9,900
 
과일과채류토마토토마토(기타)상자1등없음102    21,200     21,200     21,200
과일과채류토마토토마토(기타)상자2등없음103    23,000     23,000     23,000
과일과채류토마토토마토(기타)상자3등없음104    19,600     19,600     19,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자4등없음104    13,900     13,900     13,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자5등없음102    10,600     10,600     10,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음101    12,300     12,300     12,300
 
과일과채류딸기설향상자없음없음0.751      3,600       3,600       3,600
과일과채류딸기설향상자없음없음1248      7,000       3,500       4,956
과일과채류딸기설향상자없음없음1.5426    18,100       6,000     12,304
과일과채류딸기죽향상자없음없음156    10,800       7,000       9,386
 
과일과채류딸기킹스베리상자없음없음1107      8,800       5,100       7,001
 
서류고구마꿀고구마상자없음565    15,200     15,200     15,200
서류고구마꿀고구마상자없음515    12,300     12,300     12,300
서류고구마꿀고구마상자없음55    12,100     12,100     12,100
서류고구마호박고구마상자없음없음9.531    25,300       3,300     17,835
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음1023    26,000     26,000     26,000
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음없음109    28,000     10,000     23,333
서류고구마밤고구마(개량종)상자없음106    20,000     20,000     20,000
서류고구마호박고구마상자보통없음1011      6,900       6,900       6,900
서류고구마호박고구마상자없음1030    15,500     13,300     13,887
서류고구마호박고구마상자없음104      8,900       8,900       8,900
서류고구마호박고구마상자없음101    10,000     10,000     10,000
서류고구마호박고구마상자없음1014    20,300     20,300     20,300
서류고구마호박고구마상자없음103    12,000     12,000     12,000
서류고구마호박고구마상자없음107    12,900     12,900     12,900
서류고구마꿀고구마상자보통없음109    23,900     23,900     23,900
서류고구마꿀고구마상자없음105    21,200     21,200     21,200
서류고구마꿀고구마상자없음없음1067    24,900     18,900     22,258
서류고구마꿀고구마상자없음105    18,000     18,000     18,000
서류고구마꿀고구마상자없음103    10,000     10,000     10,000
 
산채류도라지도라지(일반)상자없음없음1028    43,900     43,900     43,900
 
산채류장마상자보통없음1015      8,900       8,900       8,900
산채류장마상자없음1020    35,900     12,600     32,405
산채류장마상자없음없음1082    41,900     13,900     28,941
산채류장마상자없음1019    23,900     23,900     23,900
산채류장마상자없음1012    56,000     56,000     56,000
산채류장마상자없음106    19,600     19,600     19,600
산채류마(병마)상자없음없음1057    28,300     13,300     18,319
 
버섯류느타리버섯느타리버섯(일반)상자없음없음218      4,900       4,900       4,900

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.