시세동향

2017년 4월 15일 공판장 시세표

페이지 정보

2,177   2017.04.15 11:26

본문

 

2017년 4월 15일 공판장 시세표
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 판매금액 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 13 692,000 64,900 47,300 53,231
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 59 2,759,600 52,200 37,900 46,773
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 84 3,753,900 51,100 40,100 44,689
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 49 2,246,600 49,900 41,900 45,849
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 19 634,600 40,100 27,400 33,400
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 6 153,700 28,200 23,900 25,617
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 115 3,698,000 43,000 20,600 32,157
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 168 4,732,800 35,300 14,300 28,171
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 50 821,000 24,600 8,900 16,420
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 8 97,700 14,900 9,000 12,213
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 150 2,027,200 18,200 5,900 13,515
                       
과실류 사과 미시마 상자 특4 없음 20 1 34,900 34,900 34,900 34,900
과실류 사과 미시마 상자 특5 없음 20 2 71,800 35,900 35,900 35,900
과실류 사과 미시마 상자 특6 없음 20 2 75,800 37,900 37,900 37,900
과실류 사과 미시마 상자 특7 없음 20 2 62,400 31,200 31,200 31,200
과실류 사과 미시마 상자 특8 없음 20 1 25,900 25,900 25,900 25,900
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20 8 218,400 27,300 27,300 27,300
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20 19 524,400 27,600 27,600 27,600
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20 9 233,100 25,900 25,900 25,900
과실류 사과 미시마 상자 등외 없음 20 2 33,800 16,900 16,900 16,900
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20 37 458,800 12,400 12,400 12,400
                       
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 4 358,900 92,000 82,900 89,725
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 23 1,158,500 54,100 47,500 50,370
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 27 1,274,400 47,200 47,200 47,200
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 12 562,800 46,900 46,900 46,900
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 2 93,800 46,900 46,900 46,900
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 66 2,254,300 38,000 26,900 34,156
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 31 788,300 26,900 25,000 25,429
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 13 228,800 20,000 17,400 17,600
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 4 40,800 10,200 10,200 10,200
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 36 494,100 19,200 11,900 13,725
                       
과실류 사과 후지로얄 상자 특3 없음 20 2 111,800 55,900 55,900 55,900
과실류 사과 후지로얄 상자 특4 없음 20 10 529,000 52,900 52,900 52,900
과실류 사과 후지로얄 상자 특5 없음 20 9 455,400 50,600 50,600 50,600
과실류 사과 후지로얄 상자 특6 없음 20 7 350,000 50,000 50,000 50,000
과실류 사과 후지로얄 상자 특7 없음 20 3 120,000 40,000 40,000 40,000
과실류 사과 후지로얄 상자 특8 없음 20 1 30,000 30,000 30,000 30,000
과실류 사과 후지로얄 상자 상1 없음 20 21 711,900 33,900 33,900 33,900
과실류 사과 후지로얄 상자 상2 없음 20 26 847,600 32,600 32,600 32,600
과실류 사과 후지로얄 상자 상3 없음 20 3 74,700 24,900 24,900 24,900
과실류 사과 후지로얄 상자 등외 없음 20 1 19,000 19,000 19,000 19,000
과실류 사과 후지로얄 상자 보1 없음 20 20 358,000 17,900 17,900 17,900
                       
과실류 신고 상자 없음 없음 15 40 1,081,400 29,600 23,900 27,035
                       
수실류 대추 건대추 그물망 없음 없음 10 4 151,600 43,300 32,500 37,900
                       
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 1후 10 3 78,800 26,900 25,900 26,267
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 2전 10 20 609,600 39,000 26,000 30,480
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 2후 10 21 735,200 44,500 29,000 35,010
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 3전 10 27 1,061,500 46,500 31,000 39,315
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 3후 10 13 521,300 47,000 28,600 40,100
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 4전 10 10 395,200 44,000 31,900 39,520
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 4후 10 3 104,500 35,900 33,600 34,833
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 5전 10 3 102,800 35,000 33,900 34,267
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 1후 10 2 40,000 20,000 20,000 20,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2전 10 3 78,000 26,000 26,000 26,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2후 10 8 228,000 28,500 28,500 28,500
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 3전 10 6 171,600 28,600 28,600 28,600
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 3후 10 2 56,000 28,000 28,000 28,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 4전 10 3 83,700 27,900 27,900 27,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 4후 10 1 23,500 23,500 23,500 23,500
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 5전 10 1 23,900 23,900 23,900 23,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 5후 10 1 23,000 23,000 23,000 23,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 18 432,900 28,500 19,000 24,050
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 2 51,800 25,900 25,900 25,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 1 28,900 28,900 28,900 28,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 2 60,400 30,200 30,200 30,200
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 8 223,600 28,600 26,000 27,950
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 없음 10 7 180,600 25,900 25,200 25,800
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 혼합 없음 10 4 107,600 26,900 26,900 26,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 기스 없음 10 3 66,400 22,900 20,600 22,133
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 꼬마 없음 10 1 24,500 24,500 24,500 24,500
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 못난이 없음 10 2 39,200 19,600 19,600 19,600
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 배꼽 없음 10 2 43,800 21,900 21,900 21,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 보통 없음 10 31 828,500 33,900 12,900 26,726
                       
과일과채류 참외 다복 상자 보통 없음 10 18 542,200 36,900 22,000 30,122
과일과채류 참외 다복 상자 없음 1전 10 2 45,800 22,900 22,900 22,900
과일과채류 참외 다복 상자 없음 1후 10 12 275,100 23,600 21,500 22,925
과일과채류 참외 다복 상자 없음 2전 10 15 368,900 32,200 21,500 24,593
과일과채류 참외 다복 상자 없음 2후 10 12 327,800 38,900 16,500 27,317
과일과채류 참외 다복 상자 없음 3전 10 8 314,100 43,500 32,200 39,263
과일과채류 참외 다복 상자 없음 3후 10 4 168,900 45,000 33,900 42,225
과일과채류 참외 다복 상자 없음 4전 10 4 177,700 47,900 34,000 44,425
과일과채류 참외 다복 상자 없음 4후 10 1 46,900 46,900 46,900 46,900
과일과채류 참외 다복 상자 없음 5전 10 1 43,200 43,200 43,200 43,200
과일과채류 참외 다복 상자 혼합 없음 10 2 59,800 29,900 29,900 29,900
                       
과일과채류 토마토 토마토  상자 1등 없음 5 56 472,300 8,500 8,400 8,434
과일과채류 토마토 토마토  상자 1등 없음 10 56 1,151,900 24,100 19,500 20,570
과일과채류 토마토 토마토  상자 2등 없음 5 31 261,300 8,500 8,300 8,429
과일과채류 토마토 토마토  상자 2등 없음 10 53 1,045,300 23,900 18,900 19,723
과일과채류 토마토 토마토  상자 3등 없음 5 9 63,000 7,000 7,000 7,000
과일과채류 토마토 토마토  상자 3등 없음 10 31 579,600 21,200 17,500 18,697
과일과채류 토마토 토마토  상자 4등 없음 5 4 22,000 5,500 5,500 5,500
과일과채류 토마토 토마토  상자 4등 없음 10 20 338,600 17,000 16,900 16,930
과일과채류 토마토 토마토  상자 5등 없음 10 11 157,400 16,500 13,200 14,309
과일과채류 토마토 토마토  상자 6등 없음 10 2 23,400 12,900 10,500 11,700
과일과채류 토마토 토마토  상자 기스 없음 10 10 165,400 16,900 15,900 16,540
과일과채류 토마토 토마토  상자 비품 없음 10 14 195,200 16,000 9,000 13,943
과일과채류 토마토 토마토  상자 없음 5 87 732,700 8,600 8,100 8,422
과일과채류 토마토 토마토  상자 없음 10 89 1,822,000 25,900 18,900 20,472
                       
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 5 17 287,300 16,900 16,900 16,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 5 59 1,115,100 18,900 18,900 18,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 5 30 537,000 17,900 17,900 17,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 5 7 104,300 14,900 14,900 14,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 5 1 12,100 12,100 12,100 12,100
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 없음 5 1 14,500 14,500 14,500 14,500
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 없음 3 48 616,400 12,900 10,100 12,842
                       
과일과채류 딸기 매향 상자 없음 없음 1 192 1,042,200 8,500 1,800 5,428
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 없음 1 2,332 7,695,700 6,900 1,000 3,300
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 없음 1.5 40 309,500 7,900 7,700 7,738
과일과채류 딸기 산타 상자 없음 없음 1 228 699,600 4,500 1,600 3,068
과일과채류 딸기 산타 상자 없음 없음 2 4 8,800 2,200 2,200 2,200
과일과채류 딸기 죽향 상자 없음 없음 1 103 596,300 8,800 2,200 5,789
                       
서류 감자 감자  상자 없음 없음 20 11 199,200 24,000 15,900 18,109
                       
서류 고구마 호박고구마 상자 없음 없음 10 20 204,100 17,600 8,900 10,205
                       
산채류 장마 상자 없음 없음 10 110 2,360,300 33,900 5,900 21,457
산채류 마  상자 없음 없음 10 178 3,310,700 29,900 9,000 18,599
                       
과채류 호박 애호박 상자 없음 없음 8 39 314,300 8,600 6,300 8,059
엽경채류 상추 상추  상자 없음 없음 2 50 150,000 3,000 3,000 3,000

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.