시세동향-2009

2011년6월21일 공판장 시세표

페이지 정보

4,770   2011.06.21 12:47

본문

2011년 6월 21일 공판장 시세

부류명 품목명 품종명 포장 등급 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 부사 상자 3등 20 7 182,000 156,000 176,143
과실류 사과 부사 상자 4등 20 140 89,000 11,900 55,401
과실류 사과 부사 상자 5등 20 394 39,700 9,900 27,176
과실류 사과 부사 상자 6등 20 480 33,900 9,000 21,075
과실류 사과 부사 상자 7등 20 389 25,900 5,900 15,817
과실류 사과 부사 상자 8등 20 203 17,900 4,900 9,947
과실류 사과 부사 상자 기스 20 766 24,900 2,000 9,117
과실류 사과 부사 상자 등외 20 103 5,900 3,100 4,292
과실류 사과 부사 상자 미달 20 1 2,000 2,000 2,000
과실류 사과 부사 상자 미색 20 2 12,000 12,000 12,000
과실류 사과 부사 상자 없음 20 73 12,900 3,400 6,662
과실류 사과 부사 상자 혼합 20 9 65,000 13,900 35,100
 
과실류 사과 미시마 상자 7등 20 1 22,900 22,900 22,900
과실류 사과 미시마 상자 8등 20 10 18,000 18,000 18,000
과실류 사과 미시마 상자 기스 20 17 8,000 7,900 7,924
과실류 사과 미안마 상자 6등 20 7 20,000 20,000 20,000
과실류 사과 미안마 상자 7등 20 14 18,900 18,900 18,900
과실류 사과 미안마 상자 8등 20 6 10,000 10,000 10,000
과실류 사과 미안마 상자 기스 20 15 12,900 3,900 8,033
                   
과실류 포도 일반 상자 없음 2 10 13,000 12,500 12,900
과실류 살구 일반 상자 없음 10 17 52,100 23,100 42,714
과실류 매실 일반 그물망 없음 10 672 36,200 10,200 19,696
                   
과일과채류 수박 일반 기스 4 644 8,900 900 4,425
과일과채류 수박 일반 기스 5 125 9,100 1,300 6,727
과일과채류 수박 일반 기스 6 60 4,900 4,900 4,900
과일과채류 수박 일반 꼭지 4 221 3,300 300 992
과일과채류 수박 일반 꼭지 5 70 5,900 3,100 4,931
과일과채류 수박 일반 꼭지 6 13 3,100 3,100 3,100
과일과채류 수박 일반 없음 4 314 4,900 2,500 3,352
과일과채류 수박 일반 없음 5 512 7,000 2,600 6,253
과일과채류 수박 일반 없음 6 806 9,700 6,900 8,325
과일과채류 수박 일반 없음 7 764 11,400 6,900 8,998
과일과채류 수박 일반 없음 8 264 12,900 7,100 11,399
과일과채류 수박 일반 없음 9 112 14,200 12,200 12,835
과일과채류 수박 일반 없음 10 38 14,300 12,900 13,621
과일과채류 수박 일반 없음 11 26 14,900 13,200 14,023
                   
과일과채류 참외 오복 상자 기스 10 28 26,900 11,600 22,093
과일과채류 참외 오복 상자 꼬마 10 16 27,900 12,300 18,881
과일과채류 참외 오복 상자 보통 10 6 33,200 33,200 33,200
과일과채류 참외 오복 상자 10 13 24,500 20,000 22,885
과일과채류 참외 오복 상자 얼룩 10 4 30,000 30,000 30,000
과일과채류 참외 오복 상자 1전 10 1 19,000 19,000 19,000
과일과채류 참외 오복 상자 1후 10 6 25,200 19,000 23,100
과일과채류 참외 오복 상자 2전 10 37 29,900 14,900 28,438
과일과채류 참외 오복 상자 2후 10 42 35,000 15,900 31,502
과일과채류 참외 오복 상자 3전 10 59 38,400 14,900 35,498
과일과채류 참외 오복 상자 3후 10 60 39,900 15,000 35,778
과일과채류 참외 오복 상자 4전 10 56 42,900 13,000 34,234
과일과채류 참외 오복 상자 4후 10 36 39,900 28,900 31,019
과일과채류 참외 오복 상자 5전 10 30 37,900 22,200 30,973
과일과채류 참외 오복 상자 5후 10 21 34,100 11,000 26,624
과일과채류 참외 오복 상자 6전 10 5 25,000 24,100 24,820
과일과채류 참외 오복 상자 6후 10 10 26,900 23,900 25,250
과일과채류 참외 오복 상자 없음 10 12 24,900 16,900 22,317
과일과채류 참외 오복 상자 열과 10 1 14,900 14,900 14,900
과일과채류 참외 오복 상자 10 13 24,900 13,900 23,838
과일과채류 참외 오복 상자 10 4 22,900 22,900 22,900
과일과채류 참외 오복 상자 혼합 10 28 29,100 18,500 25,271
과일과채류 참외 조은대 상자 기스 10 15 17,900 12,000 16,313
과일과채류 참외 조은대 상자 꼬마 10 6 19,000 9,100 13,400
과일과채류 참외 조은대 상자 못난이 10 3 18,900 14,200 15,767
과일과채류 참외 조은대 상자 10 25 18,400 17,900 18,240
과일과채류 참외 조은대 상자 1전 10 1 17,900 17,900 17,900
과일과채류 참외 조은대 상자 1후 10 6 25,900 20,200 24,417
과일과채류 참외 조은대 상자 2전 10 32 29,600 24,900 28,863
과일과채류 참외 조은대 상자 2후 10 23 31,900 30,600 31,261
과일과채류 참외 조은대 상자 3전 10 26 35,600 26,900 33,719
과일과채류 참외 조은대 상자 3후 10 16 36,400 26,900 33,469
과일과채류 참외 조은대 상자 4전 10 26 33,900 17,900 32,312
과일과채류 참외 조은대 상자 4후 10 5 29,000 16,900 24,660
과일과채류 참외 조은대 상자 5전 10 4 27,600 14,900 24,125
과일과채류 참외 조은대 상자 5후 10 6 25,900 18,500 24,667
과일과채류 참외 조은대 상자 6후 10 1 21,600 21,600 21,600
과일과채류 참외 조은대 상자 없음 10 4 20,900 18,500 20,300
과일과채류 참외 조은대 상자 10 34 23,900 10,500 23,112
과일과채류 참외 조은대 상자 혼합 10 26 18,900 7,000 17,985
                   
과일과채류 토마토 일반 상자 기스 10 85 15,000 3,000 9,585
과일과채류 토마토 일반 상자 없음 10 944 18,900 3,200 13,607
과일과채류 토마토 일반 상자 10 62 16,200 9,200 12,113
과일과채류 토마토 방울 상자 없음 5 93 13,900 2,100 11,776
                   
서류 감자 일반 상자 없음 20 799 17,000 1,400 10,007
서류 고구마 상자 없음 10 1 15,000 15,000 15,000
서류 고구마 호박 상자 없음 10 4 18,900 18,900 18,900
                   
조미채소류 양파 자주 그물망 없음 9 155 6,600 6,600 6,600
조미채소류 양파 자주 그물망 없음 20 149 13,000 12,600 12,828
조미채소류 양파 일반 그물망 없음 8 11 4,300 4,300 4,300
조미채소류 양파 일반 그물망 없음 9 96 3,600 3,600 3,600
조미채소류 양파 일반 그물망 없음 19 32 9,900 9,900 9,900
조미채소류 양파 일반 그물망 없음 20 1,221 12,900 3,600 9,649
조미채소류 마늘 일반 없음 1 4 27,900 20,300 24,100
                   
버섯류 버섯 느타리 상자 없음 2 13 6,200 4,600 5,708
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 37 5,000 5,000 5,000
과채류 호박 쥬키니 상자 없음 10 74 3,900 2,000 2,861
과채류 가지 일반 상자 없음 9 7 13,000 12,900 12,986

시세관련 문의전화  : 010-9289-3710 박승우

                               010-2427-6662 김  찬

 

==== 공 지 사 항 =====

6월 20일 부터 경매시간이 조정됩니다. 오전 9시부터 경매가 시작되오니, 출하농가에서는 이점 참고하시여 경매시작 시간에 늦지 않도록 출하시간 엄수하여 주시길 부탁드립니다.

 

1. 내정가(출하주최저가격) 제시를 판매원표작성시 신청하세요

- 평소 자주 출하되지 아니하는 품목과 자주출하는 되고있으나, 본인이 생각하고   있는   가격이 특별이 정해진경우 필히 판매원표 작성시 내정가를 정해주세요.

- 아침경매의 특성상 경매이후 불매(유찰)을 요구하시면, 출하품의 회수에 상당한 어려움과  

  물품회수가 가능하지 않을수도 있습니다.     

~시세흐름(사과)과물량,가격,출하관련 SMS(문자메시지)를 보내드립니다.(기존전화번호를 변경하신분 또는 전화번호 변경후 sms 가 들어오지 않는 출하주님 변경신청요망.)

img6.gif   전화: 054-858-1808, e메일: toynbee2@hanmail.net

                   휴대폰sms신청:    010-3533-2585 

                예)영주 부석 소천2동235번지   사과4,000평 성명:홍 길동 집전화:652-4567

                출하 및 구매관련 전화:054-858-1808

 


중도매인 모집공고

모집처 : 안동농협공판장
모집인원 : 0명
모집기간:2011년 03월01일부터-
주 소:경북 안동시 풍산읍 노리 953-7번지(농산물도매시장내)

당 공판장에서는 공판장 물량증대 및 사업확장에 따른 능력있고 유능한 농산물유통의 일익을 담당할 
중도매인을 모집합니다.

농산물 유통에 관심이 있는 초보자 분이나 경험자 분은 아래의 전화로 연락 바랍니다.

자세한 문의는 대표전화 054-858-1808로 해주세요.