시세동향

2024년 7월 10일(수) 농협공판장 시세표

페이지 정보

3,466   2024.07.10 11:16

본문

2024-07-10 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 5,511 상자 금일 사과: 4,582 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 썸머킹 상자 특4 없음 20 7 135,500 135,500 135,500
과실류 사과 썸머킹 상자 특5 없음 20 23 138,900 102,000 136,252
과실류 사과 썸머킹 상자 특6 없음 20 35 136,900 125,000 135,646
과실류 사과 썸머킹 상자 특7 없음 20 37 118,000 92,000 114,549
과실류 사과 썸머킹 상자 특8 없음 20 19 110,200 101,200 107,816
과실류 사과 썸머킹 상자 특9 없음 20 10 103,000 92,900 94,360
과실류 사과 썸머킹 상자 상1 없음 20 4 77,000 77,000 77,000
과실류 사과 썸머킹 상자 상2 없음 20 20 84,600 77,000 79,200
과실류 사과 썸머킹 상자 상3 없음 20 13 94,200 63,000 73,700
과실류 사과 썸머킹 상자 등외 없음 20 25 77,200 53,000 70,936
과실류 사과 썸머킹 상자 보1 없음 20 26 53,000 30,000 32,385
과실류 사과 썸머킹 상자 미달 없음 20 1 34,000 34,000 34,000
과실류 사과 썸머킹 상자 혼합 없음 20 2 96,900 89,900 93,400
과실류 사과 썸머프린스 상자 특3 없음 20 1 99,800 99,800 99,800
과실류 사과 썸머프린스 상자 특4 없음 20 14 123,900 96,900 103,800
과실류 사과 썸머프린스 상자 특5 없음 20 32 129,900 99,900 118,031
과실류 사과 썸머프린스 상자 특6 없음 20 43 125,000 99,900 113,481
과실류 사과 썸머프린스 상자 특7 없음 20 29 110,000 99,900 107,362
과실류 사과 썸머프린스 상자 특8 없음 20 20 106,900 97,700 103,705
과실류 사과 썸머프린스 상자 특9 없음 20 7 93,300 89,900 91,171
과실류 사과 썸머프린스 상자 상1 없음 20 1 70,000 70,000 70,000
과실류 사과 썸머프린스 상자 상2 없음 20 5 77,900 70,000 73,780
과실류 사과 썸머프린스 상자 상3 없음 20 5 73,900 68,000 71,180
과실류 사과 썸머프린스 상자 등외 없음 20 10 71,000 62,000 66,170
과실류 사과 썸머프린스 상자 보1 없음 20 6 50,000 35,000 44,833
과실류 사과 썸머프린스 상자 미달 없음 20 2 61,500 20,000 40,750
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 34 249,900 89,900 154,868
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 192 149,100 79,100 120,471
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 286 155,000 86,900 121,840
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 212 119,600 85,600 103,115
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 107 123,000 87,100 103,612
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 53 112,300 87,700 101,243
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 250 95,300 40,600 71,699
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 710 99,900 33,900 60,243
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 241 90,000 25,000 53,551
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 89 72,200 26,000 47,462
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 1769 50,500 21,100 25,704
과실류 사과 미안마 상자 혼합 없음 20 1 77,300 77,300 77,300
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 3 31,200 28,200 30,200
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 18 29,500 27,000 28,528
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 16 27,000 26,000 26,750
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 1 25,000 25,000 25,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 154 19,500 17,900 18,762
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 1 226,000 226,000 226,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 15 150,000 150,000 150,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 6 158,900 158,900 158,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 2 104,900 104,900 104,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 16 99,600 99,600 99,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 7 99,900 99,900 99,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 2 41,200 41,200 41,200
과실류 감귤 하우스감귤 상자 31개 3 19 17,000 17,000 17,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 33개 3 20 18,100 18,100 18,100
과실류 감귤 하우스감귤 상자 37개 3 20 19,000 19,000 19,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 42개 3 24 18,000 18,000 18,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 48개 3 16 17,000 17,000 17,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 31개 5 16 17,600 17,600 17,600
과실류 감귤 하우스감귤 상자 35개 5 38 18,000 18,000 18,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 38개 5 15 19,900 19,900 19,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 40개 5 21 19,600 19,600 19,600
과실류 신고 상자 2후 15 5 113,900 113,900 113,900
과실류 신고 상자 3전 15 7 104,100 104,100 104,100
과실류 신고 상자 2후 15 3 90,100 90,100 90,100
과실류 신고 상자 3전 15 4 90,000 90,000 90,000
과실류 신고 상자 기스 없음 15 1 39,600 39,600 39,600
과실류 신고 상자 보통 없음 15 1 36,900 36,900 36,900
과실류 복숭아 그레이트 상자 3전 10 3 22,100 22,100 22,100
과실류 복숭아 그레이트 상자 3후 10 2 16,500 16,500 16,500
과실류 복숭아 그레이트 상자 흠과 없음 10 3 13,600 13,600 13,600
과실류 복숭아 금적 상자 2후 10 9 23,900 23,900 23,900
과실류 복숭아 금적 상자 3전 10 23 27,300 20,000 23,491
과실류 복숭아 금적 상자 3후 10 18 23,900 18,900 23,622
과실류 복숭아 금적 상자 4전 10 7 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 금적 상자 4후 10 2 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 금적 상자 흠과 없음 10 5 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 금황 상자 10개 4 4 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 금황 상자 12개 4 3 8,000 8,000 8,000
과실류 복숭아 금황 상자 14개 4 6 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 금황 상자 16개 4 8 4,500 4,500 4,500
과실류 복숭아 금황 상자 18개 4 5 3,900 3,900 3,900
과실류 복숭아 금황 상자 20개 4 10 3,100 3,100 3,100
과실류 복숭아 단황도 상자 13개 4 5 5,000 5,000 5,000
과실류 복숭아 단황도 상자 15개 4 11 3,000 3,000 3,000
과실류 복숭아 단황도 상자 17개 4 15 3,000 3,000 3,000
과실류 복숭아 단황도 상자 19개 4 13 3,000 3,000 3,000
과실류 복숭아 단황도 상자 5전 10 3 3,000 3,000 3,000
과실류 복숭아 대극천 상자 없음 4 11 8,600 8,000 8,327
과실류 복숭아 대극천 상자 보통 없음 4 44 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 대극천 상자 없음 없음 4 44 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 대극천 상자 1등 없음 5 5 14,600 14,600 14,600
과실류 복숭아 대극천 상자 2등 없음 5 11 10,600 10,600 10,600
과실류 복숭아 대극천 상자 3등 없음 5 9 9,600 9,600 9,600
과실류 복숭아 대월 상자 2후 10 6 16,000 16,000 16,000
과실류 복숭아 대월 상자 3전 10 7 15,900 15,900 15,900
과실류 복숭아 대월 상자 3후 10 5 14,500 14,500 14,500
과실류 복숭아 대월 상자 못난이 없음 10 1 12,000 12,000 12,000
과실류 복숭아 대월 상자 흠과 없음 10 1 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 대홍 상자 3후 10 1 23,500 23,500 23,500
과실류 복숭아 대홍 상자 4후 10 1 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 도원 상자 10개 4 2 12,900 12,900 12,900
과실류 복숭아 도원 상자 12개 4 5 11,600 11,600 11,600
과실류 복숭아 도원 상자 14개 4 7 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 미향 상자 10개 4 1 11,500 11,500 11,500
과실류 복숭아 미향 상자 12개 4 4 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 미향 상자 14개 4 20 7,300 7,300 7,300
과실류 복숭아 미향 상자 16개 4 35 5,700 5,700 5,700
과실류 복숭아 미향 상자 18개 4 13 3,300 3,300 3,300
과실류 복숭아 미향 상자 20개 4 18 2,000 2,000 2,000
과실류 복숭아 백도 상자 2후 10 5 29,900 22,900 27,100
과실류 복숭아 백도 상자 3전 10 10 27,900 16,900 22,400
과실류 복숭아 백도 상자 3후 10 5 23,900 12,900 19,500
과실류 복숭아 백도 상자 4전 10 1 10,200 10,200 10,200
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 10개 4 1 17,400 17,400 17,400
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 12개 4 8 17,400 17,400 17,400
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 14개 4 19 10,100 10,100 10,100
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 16개 4 18 9,500 9,500 9,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 18개 4 7 4,500 4,500 4,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 19개 4 1 2,600 2,600 2,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 흠과 14개 4 2 2,600 2,600 2,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 2후 10 17 23,900 18,900 19,194
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 3전 10 20 19,000 13,500 16,155
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 3후 10 9 16,100 9,800 13,300
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 4전 10 7 13,900 6,900 10,786
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 4후 10 2 12,100 12,100 12,100
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 흠과 없음 10 6 8,600 5,400 7,533
과실류 복숭아 서광28호 상자 15개 4 20 4,600 4,600 4,600
과실류 복숭아 서광28호 상자 17개 4 17 4,600 4,600 4,600
과실류 복숭아 서광28호 상자 19개 4 5 4,000 4,000 4,000
과실류 복숭아 서광28호 상자 21개 4 10 3,600 3,600 3,600
과실류 복숭아 수황 상자 10개 3 13 15,600 15,600 15,600
과실류 복숭아 수황 상자 12개 3 35 11,900 11,900 11,900
과실류 복숭아 수황 상자 14개 3 15 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 수황 상자 15개 3 2 5,500 5,500 5,500
과실류 복숭아 수황 상자 10개 4 5 22,000 22,000 22,000
과실류 복숭아 수황 상자 12개 4 21 17,700 10,900 14,462
과실류 복숭아 수황 상자 14개 4 41 12,500 7,600 8,676
과실류 복숭아 수황 상자 16개 4 21 11,900 5,900 7,614
과실류 복숭아 수황 상자 2전 10 7 26,900 20,000 25,914
과실류 복숭아 수황 상자 2후 10 24 18,900 16,900 18,400
과실류 복숭아 수황 상자 3전 10 37 17,000 14,900 15,535
과실류 복숭아 수황 상자 3후 10 56 14,900 12,100 13,561
과실류 복숭아 수황 상자 4전 10 51 12,900 6,600 12,069
과실류 복숭아 수황 상자 4후 10 13 9,100 9,100 9,100
과실류 복숭아 수황 상자 5전 10 4 8,600 8,600 8,600
과실류 복숭아 수황 상자 기스 없음 10 10 10,000 5,300 8,120
과실류 복숭아 신선 상자 3후 10 3 29,100 29,100 29,100
과실류 복숭아 신선 상자 4전 10 4 27,300 27,300 27,300
과실류 복숭아 신선 상자 4후 10 4 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 신선 상자 5후 10 5 17,100 17,100 17,100
과실류 복숭아 신선 상자 6전 10 2 15,900 15,900 15,900
과실류 복숭아 신선 상자 6후 10 1 12,600 12,600 12,600
과실류 복숭아 신선 상자 흠과 없음 10 3 2,600 2,600 2,600
과실류 복숭아 아카스키 상자 9개 3 2 10,200 10,200 10,200
과실류 복숭아 아카스키 상자 11개 3 7 9,100 9,100 9,100
과실류 복숭아 아카스키 상자 13개 3 3 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 아카스키 상자 15개 3 1 4,900 4,900 4,900
과실류 복숭아 월봉 상자 4전 10 1 13,000 13,000 13,000
과실류 복숭아 월봉 상자 4후 10 2 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 월봉 상자 5전 10 1 8,000 8,000 8,000
과실류 복숭아 유명(유명백도) 상자 2후 10 3 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 유명(유명백도) 상자 3전 10 7 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 유명(유명백도) 상자 3후 10 3 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 유명(유명백도) 상자 4전 10 2 11,900 11,900 11,900
과실류 복숭아 유명(유명백도) 상자 흠과 없음 10 5 6,400 6,400 6,400
과실류 복숭아 유미 상자 흠과 2전 3 1 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 없음 4 20 6,100 6,100 6,100
과실류 복숭아 유미 상자 없음 4 25 4,100 4,100 4,100
과실류 복숭아 유미 상자 보통 없음 4 30 2,500 2,500 2,500
과실류 복숭아 유미 상자 흠과 없음 4 1 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 2후 5 3 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 3전 5 2 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 4전 5 2 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 5전 5 1 2,900 2,900 2,900
과실류 복숭아 유미 상자 없음 10 15 2,500 2,500 2,500
과실류 복숭아 유미 상자 혼합 없음 10 2 2,500 2,500 2,500
과실류 복숭아 장택백봉 상자 11개 4 3 10,300 10,300 10,300
과실류 복숭아 장택백봉 상자 13개 4 6 6,900 6,900 6,900
과실류 복숭아 장택백봉 상자 15개 4 11 5,100 5,100 5,100
과실류 복숭아 장택백봉 상자 17개 4 8 4,000 4,000 4,000
과실류 복숭아 장택백봉 상자 19개 4 5 4,000 4,000 4,000
과실류 복숭아 장택백봉 상자 비품 없음 10 5 4,000 4,000 4,000
과실류 복숭아 천봉 상자 10개 3 6 19,600 19,600 19,600
과실류 복숭아 천봉 상자 12개 3 39 16,400 16,400 16,400
과실류 복숭아 천봉 상자 14개 3 32 11,600 11,600 11,600
과실류 복숭아 천봉 상자 16개 3 33 6,700 6,700 6,700
과실류 복숭아 천봉 상자 18개 3 14 5,200 5,200 5,200
과실류 복숭아 천봉 상자 14개 4 2 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 천봉 상자 16개 4 6 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 천봉 상자 18개 4 8 5,300 5,300 5,300
과실류 복숭아 천봉 상자 20개 4 5 3,900 3,900 3,900
과실류 복숭아 천봉 상자 22개 4 7 3,300 3,300 3,300
과실류 복숭아 천홍 상자 3전 10 1 29,900 29,900 29,900
과실류 복숭아 천홍 상자 3후 10 2 28,100 28,100 28,100
과실류 복숭아 천홍 상자 4전 10 5 29,900 21,900 26,700
과실류 복숭아 천홍 상자 4후 10 1 26,900 26,900 26,900
과실류 복숭아 천홍 상자 5전 10 2 21,100 21,100 21,100
과실류 복숭아 천홍 상자 5후 10 1 19,100 19,100 19,100
과실류 복숭아 천홍 상자 흠과 없음 10 2 13,900 10,300 12,100
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 10개 3 23 16,600 16,600 16,600
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 12개 3 30 11,100 11,100 11,100
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 14개 3 4 8,000 8,000 8,000
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 15개 3 11 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 14개 4 1 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 초패황(초패황골드) 상자 16개 4 3 6,500 6,500 6,500
과실류 복숭아 향수 상자 12개 4 9 13,600 13,600 13,600
과실류 복숭아 향수 상자 14개 4 32 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 향수 상자 16개 4 58 6,500 6,500 6,500
과실류 복숭아 향수 상자 18개 4 12 3,900 3,900 3,900
과실류 복숭아 향수 상자 흠과 3전 10 2 11,600 11,600 11,600
과실류 복숭아 향수 상자 흠과 3후 10 2 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 향수 상자 흠과 4전 10 1 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 호기도 상자 2후 10 4 31,200 31,200 31,200
과실류 복숭아 호기도 상자 3전 10 3 26,900 26,900 26,900
과실류 복숭아 호기도 상자 3후 10 3 23,900 23,900 23,900
과실류 복숭아 호기도 상자 4전 10 1 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 호기도 상자 흠과 없음 10 1 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 황도 상자 9개 3 6 13,000 12,700 12,800
과실류 복숭아 황도 상자 11개 3 25 10,000 8,000 8,640
과실류 복숭아 황도 상자 13개 3 10 5,900 5,100 5,420
과실류 복숭아 황도 상자 2후 10 1 16,100 16,100 16,100
과실류 복숭아 황도 상자 3후 10 1 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 황도 상자 4후 10 1 9,800 9,800 9,800
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.5 30 5,100 5,100 5,100
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.5 15 3,200 3,200 3,200
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 5 3 17,100 17,100 17,100
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 5 1 12,100 12,100 12,100
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 10 5 47,400 47,400 47,400
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 10 3 43,900 43,900 43,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 3등 없음 10 2 38,000 38,000 38,000
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 10 3 12,000 12,000 12,000
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 10 4 8,800 8,800 8,800
과실류 자두 로얄대석 상자 1등 없음 5 7 19,000 7,500 9,357
과실류 자두 로얄대석 상자 2등 없음 5 8 19,000 2,900 9,688
과실류 자두 로얄대석 상자 3등 없음 5 6 12,000 3,900 9,300
과실류 자두 로얄대석 상자 4등 없음 5 2 2,600 2,600 2,600
과실류 자두 자두(기타) 상자 1등 없음 5 3 2,000 2,000 2,000
과실류 자두 자두(기타) 상자 1등 없음 10 1 26,900 26,900 26,900
과실류 자두 자두(기타) 상자 2등 없음 10 2 23,900 23,900 23,900
과실류 자두 자두(기타) 상자 3등 없음 10 2 16,900 16,900 16,900
과실류 자두 자두(기타) 상자 4등 없음 10 1 12,000 12,000 12,000
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 1등 없음 5 24 37,500 5,000 30,263
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 2등 없음 5 31 25,600 22,600 24,681
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 3등 없음 5 28 21,200 16,900 18,011
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 4등 없음 5 21 14,600 5,100 11,333
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 5등 없음 5 7 10,000 2,700 7,914
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 없음 5 9 11,500 11,500 11,500
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 없음 5 13 6,500 6,500 6,500
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 흠과 없음 5 4 2,700 2,700 2,700
과실류 자두 홍료센 상자 1등 없음 5 60 29,800 9,600 18,545
과실류 자두 홍료센 상자 2등 없음 5 114 19,300 6,600 9,656
과실류 자두 홍료센 상자 3등 없음 5 37 10,600 3,900 5,189
과실류 자두 홍료센 상자 4등 없음 5 1 2,000 2,000 2,000
과실류 자두 홍료센 상자 없음 5 12 19,100 10,000 16,067
과실류 자두 홍료센 상자 없음 5 16 8,900 6,900 7,525
과실류 자두 홍료센 상자 보통 없음 5 9 3,500 2,900 3,100
과실류 자두 후무사 상자 1등 없음 5 5 28,200 21,000 26,760
과실류 자두 후무사 상자 2등 없음 5 8 24,100 18,500 23,400
과실류 자두 후무사 상자 3등 없음 5 9 20,200 20,200 20,200
과실류 자두 후무사 상자 왕특 없음 5 9 19,900 19,900 19,900
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 38 29,100 16,600 19,687
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 58 26,600 8,500 15,321
과실류 자두 후무사 상자 보통 없음 5 18 8,100 2,100 5,300
과실류 자두 후무사 상자 보통 없음 10 1 11,100 11,100 11,100
과실류 체리 체리(일반) 상자 1등 없음 0.3 320 2,300 2,200 2,230
과일과채류 메론 머스크 상자 2개 8 17 11,000 11,000 11,000
과일과채류 메론 머스크 상자 3개 8 13 13,900 13,900 13,900
과일과채류 메론 머스크 상자 4개 8 163 20,000 15,100 19,910
과일과채류 메론 머스크 상자 5개 8 1 12,500 12,500 12,500
과일과채류 메론 머스크 상자 비품 3개 8 6 10,600 10,600 10,600
과일과채류 메론 머스크 상자 비품 4개 8 2 12,100 12,100 12,100
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 12 122 9,500 9,000 9,164
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 11 155 8,300 8,100 8,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 10 286 8,300 7,700 7,980
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 9 291 10,200 8,000 9,173
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 8 257 10,900 10,000 10,445
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 7 117 10,300 10,000 10,138
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 6 51 7,300 7,300 7,300
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 없음 5 16 3,900 3,900 3,900
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 5 327 5,100 4,200 4,792
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 5 22 4,800 4,800 4,800
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보통 없음 5 69 3,900 3,900 3,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 1전 10 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 1후 10 4 9,500 9,500 9,500
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2전 10 6 12,500 12,500 12,500
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2후 10 3 16,600 16,600 16,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3전 10 5 17,500 17,500 17,500
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3후 10 1 14,100 14,100 14,100
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4후 10 1 14,100 14,100 14,100
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상1 없음 10 1 6,600 6,600 6,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 없음 10 4 8,600 8,600 8,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상3 없음 10 5 9,900 9,900 9,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상4 없음 10 4 11,500 11,500 11,500
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상5 없음 10 5 11,600 11,600 11,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상6 없음 10 2 12,000 12,000 12,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상7 없음 10 1 12,000 12,000 12,000
과일과채류 참외 누리꿀 상자 1후 10 1 7,500 7,500 7,500
과일과채류 참외 누리꿀 상자 2전 10 5 9,900 9,900 9,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 2후 10 7 11,600 11,600 11,600
과일과채류 참외 누리꿀 상자 3전 10 5 11,600 11,600 11,600
과일과채류 참외 누리꿀 상자 3후 10 2 9,800 9,800 9,800
과일과채류 참외 누리꿀 상자 4후 10 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 상2 없음 10 7 6,900 6,900 6,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 상3 없음 10 6 7,100 7,100 7,100
과일과채류 참외 누리꿀 상자 상4 없음 10 1 5,600 5,600 5,600
과일과채류 참외 달달하니 상자 2전 10 8 12,600 12,600 12,600
과일과채류 참외 달달하니 상자 2후 10 14 16,600 16,600 16,600
과일과채류 참외 달달하니 상자 3전 10 6 17,900 17,900 17,900
과일과채류 참외 달달하니 상자 3후 10 5 17,500 17,500 17,500
과일과채류 참외 달달하니 상자 4전 10 3 13,500 13,500 13,500
과일과채류 참외 달달하니 상자 2전 10 2 8,600 8,600 8,600
과일과채류 참외 달달하니 상자 2후 10 1 10,000 10,000 10,000
과일과채류 참외 달달하니 상자 3전 10 2 11,200 11,200 11,200
과일과채류 참외 달달하니 상자 3후 10 1 8,200 8,200 8,200
과일과채류 참외 달달하니 상자 4후 10 1 9,000 9,000 9,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 11 10,900 10,900 10,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 11 13,900 13,900 13,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 10 17,300 17,300 17,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 5 20,000 20,000 20,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 4 17,000 17,000 17,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 1 14,900 14,900 14,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 2 14,400 14,400 14,400
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 없음 10 3 8,900 8,900 8,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 열과 없음 10 4 9,600 9,600 9,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 흠과 없음 10 10 9,800 9,800 9,800
과일과채류 참외 환호성 상자 2전 10 1 9,300 9,300 9,300
과일과채류 참외 환호성 상자 2후 10 6 13,300 13,300 13,300
과일과채류 참외 환호성 상자 3전 10 5 13,600 13,600 13,600
과일과채류 참외 환호성 상자 3후 10 1 13,500 13,500 13,500
과일과채류 참외 환호성 상자 4전 10 1 12,100 12,100 12,100
과일과채류 참외 환호성 상자 4후 10 1 11,100 11,100 11,100
과일과채류 참외 환호성 상자 2전 10 2 8,600 8,600 8,600
과일과채류 참외 환호성 상자 2후 10 1 9,900 9,900 9,900
과일과채류 참외 환호성 상자 혼합 없음 10 2 7,200 7,200 7,200
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 31 16,300 6,700 7,745
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 82 12,600 6,800 9,588
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 107 10,500 5,100 9,255
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 65 9,800 4,600 8,329
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 27 7,900 4,600 7,274
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상1 없음 5 5 6,900 6,900 6,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 9 8,500 7,600 8,167
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 1 16,300 16,300 16,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 2 14,500 14,500 14,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 2 13,600 13,600 13,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 2 11,600 11,600 11,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 12 13,900 8,900 13,067
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 10 10 12,500 12,500 12,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 7등 없음 10 5 7,200 7,200 7,200
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상2 없음 10 3 10,000 10,000 10,000
과채류 호박 단호박 상자 없음 10 99 9,100 9,100 9,100
과채류 호박 단호박 상자 없음 10 21 9,900 9,900 9,900
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 1등 없음 1 2190 440 290 381
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 2등 없음 1 90 300 300 300
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 없음 없음 1 2640 490 250 360
두류 강낭콩(울타리콩) 강낭콩(일반) 그물망 없음 없음 10 10 25,000 25,000 25,000
두류 콩(일반) 1등 없음 5 1 8,000 8,000 8,000
두류 콩(일반) 1등 없음 10 2 16,900 16,900 16,900
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 8 28,900 28,900 28,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10 40 58,900 47,500 51,205
산채류 마(병마) 상자 없음 10 9 45,600 45,600 45,600
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 10 32,000 32,000 32,000
서류 감자 감자(기타) 상자 1등 없음 20 12 22,500 22,500 22,500
서류 감자 감자(기타) 상자 2등 없음 20 24 16,100 16,100 16,100
서류 감자 감자(기타) 상자 3등 없음 20 14 5,000 5,000 5,000
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 5 12,300 12,300 12,300
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 3 7,900 7,900 7,900
서류 감자 감자(기타) 상자 보통 없음 20 2 4,000 4,000 4,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 15 9,800 9,800 9,800
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 17 7,700 7,700 7,700
