시세동향

2024년 4월 20일 (토) 공판장 시세표

페이지 정보

2,020   2024.04.20 09:28

본문


2024-4-20 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 8,554 상자 금일 사과: 577 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20.00 1 190,500 190,500 190,500
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20.00 12 172,500 149,900 156,050
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20.00 16 165,000 136,600 144,644
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20.00 9 157,000 126,600 132,744
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20.00 7 114,000 114,000 114,000
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20.00 3 105,000 105,000 105,000
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20.00 54 134,000 58,800 128,444
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20.00 58 126,600 70,000 108,203
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20.00 14 108,900 55,000 96,843
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20.00 4 79,900 79,900 79,900
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20.00 138 72,500 26,600 40,753
                     
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20.00 4 59,900 59,900 59,900
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20.00 13 51,200 51,200 51,200
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20.00 11 42,500 42,500 42,500
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20.00 2 26,900 26,900 26,900
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20.00 41 43,900 43,900 43,900
                     
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20.00 2 154,300 154,300 154,300
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20.00 4 155,500 155,500 155,500
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20.00 7 149,900 149,900 149,900
과실류 사과 후브락스 상자 특7 없음 20.00 3 142,000 142,000 142,000
과실류 사과 후브락스 상자 특8 없음 20.00 1 115,000 115,000 115,000
과실류 사과 후브락스 상자 상1 없음 20.00 4 123,300 123,300 123,300
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20.00 9 117,000 117,000 117,000
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20.00 7 90,000 90,000 90,000
과실류 사과 후브락스 상자 등외 없음 20.00 2 66,000 66,000 66,000
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20.00 28 46,600 46,600 46,600
                     
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20.00 3 116,900 116,900 116,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20.00 2 95,000 95,000 95,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20.00 118 31,000 31,000 31,000
                     
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.50 8 8,900 8,900 8,900
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 2.00 15 14,600 14,600 14,600
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 2.00 2 13,000 13,000 13,000
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1.00 240 12,000 3,800 6,725
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1.00 358 5,800 2,600 4,255
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1.00 215 3,900 2,000 3,295
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1.00 101 2,500 1,800 2,177
                     
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 7 7,000 7,000 7,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 19 5,200 5,200 5,200
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 50 3,900 3,900 3,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 보통 없음 1.00 34 3,000 3,000 3,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1.00 258 9,000 4,200 6,538
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1.00 192 7,900 3,000 5,383
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1.00 202 6,300 2,500 4,362
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1.00 172 5,400 1,500 3,730
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 5등 없음 1.00 15 2,900 2,900 2,900
                     
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 3.00 1 16,900 16,900 16,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3.00 19 20,000 20,000 20,000
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3.00 51 18,900 18,900 18,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3.00 33 16,000 16,000 16,000
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 3.00 8 13,900 13,900 13,900
                     
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 1후 10.00 1 61,200 61,200 61,200
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2전 10.00 3 68,900 68,900 68,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2후 10.00 5 81,100 79,900 80,140
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3전 10.00 8 88,600 87,500 88,325
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3후 10.00 4 93,300 92,000 92,650
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4전 10.00 2 91,000 89,000 90,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 5전 10.00 1 80,000 80,000 80,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 5후 10.00 1 75,600 75,600 75,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상1 없음 10.00 1 69,000 69,000 69,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 없음 10.00 7 76,600 65,900 68,957
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상3 없음 10.00 11 76,900 74,000 76,373
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상4 없음 10.00 6 75,500 62,100 73,267
                     
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1전 10.00 1 63,900 63,900 63,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10.00 2 84,000 84,000 84,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10.00 4 91,600 76,900 87,925
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10.00 5 95,000 84,000 92,800
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10.00 3 96,600 88,000 93,733
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10.00 2 96,000 87,000 91,500
                     
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 1등 없음 0.25 8 3,300 3,300 3,300
                     
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 1등 없음 0.30 10 3,900 3,900 3,900
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 2등 없음 0.30 28 4,300 4,300 4,300
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 없음 없음 0.30 60 3,800 3,800 3,800
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 없음 없음 0.50 45 3,200 3,100 3,129
                     
산채류 두릅 재배산(땅두릅) 상자 1등 없음 0.50 9 2,300 2,300 2,300
                     
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10.00 8 12,600 12,600 12,600
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10.00 4 8,500 8,500 8,500
산채류 마(병마) 상자 3등 없음 10.00 2 5,300 5,300 5,300
                     
산채류 장마 상자 1등 없음 10.00 3 11,200 11,200 11,200
                     
산채류 엄나무 엄나무순 상자 1등 없음 0.20 12 3,500 2,500 2,750
산채류 엄나무 엄나무순 상자 1등 없음 0.60 34 6,400 6,300 6,335
산채류 엄나무 엄나무순 상자 2등 없음 0.60 10 5,800 5,800 5,800
                     
서류 감자 홍감자 상자 없음 10.00 6 20,100 20,100 20,100
서류 감자 홍감자 상자 없음 10.00 14 17,500 17,500 17,500
서류 감자 홍감자 상자 없음 10.00 4 11,500 11,500 11,500
                     
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 2 12,600 12,600 12,600
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 8 14,900 14,000 14,338
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 1 11,200 11,200 11,200
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 45 19,300 16,600 18,507
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 28 19,100 15,600 17,725
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 5 13,000 5,300 8,380
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 13 12,900 11,500 12,362
                     
약용작물류 오가피 오가피(일반) 상자 1등 없음 0.30 9 5,100 5,100 5,100
                     
양채류 비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 상자 없음 10.00 14 15,900 15,900 15,900
양채류 비트(붉은사탕무우) 비트(일반) 상자 없음 10.00 6 12,300 12,300 12,300
                     
엽경채류 가죽나물 가죽나물(일반) 상자 1등 없음 0.20 17 3,000 3,000 3,000
엽경채류 가죽나물 가죽나물(일반) 상자 1등 없음 0.50 19 3,300 3,300 3,300
                     
엽경채류 머위대 머위나물 접시용기 1등 없음 0.20 7 2,400 2,400 2,400
                     
조미채소류 생강 생강(일반) 없음 10.00 10 49,600 49,600 49,600

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.