시세동향

2024년 4월 16일(화) 공판장 시세표

페이지 정보

2,414   2024.04.16 13:44

본문

2024-4-16 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 14,829 상자 금일 사과: 10,282 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20.00 2 266,000 219,600 242,800
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20.00 84 246,900 108,900 186,039
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20.00 475 186,900 120,000 162,415
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20.00 670 187,900 124,400 163,336
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20.00 571 183,000 126,600 161,011
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20.00 327 170,900 120,000 153,598
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20.00 173 159,900 90,000 148,713
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20.00 1,119 155,600 75,500 129,482
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20.00 2,009 157,900 69,200 136,694
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20.00 980 142,900 59,900 122,242
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20.00 504 115,100 36,000 75,550
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20.00 2,679 97,800 32,900 63,121
                     
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20.00 21 108,000 108,000 108,000
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20.00 24 112,000 112,000 112,000
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20.00 2 89,000 89,000 89,000
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20.00 11 62,100 62,100 62,100
                     
과실류 사과 미야비 상자 특5 없음 20.00 1 160,000 160,000 160,000
과실류 사과 미야비 상자 특8 없음 20.00 1 144,400 144,400 144,400
과실류 사과 미야비 상자 상1 없음 20.00 12 138,800 119,900 126,200
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20.00 29 144,700 135,100 141,390
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20.00 20 133,500 128,900 132,120
과실류 사과 미야비 상자 등외 없음 20.00 10 93,500 80,700 83,260
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20.00 48 76,900 72,300 74,313
                     
과실류 사과 부락끼구8 상자 상1 없음 20.00 25 114,900 114,900 114,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 상2 없음 20.00 35 121,900 121,900 121,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 상3 없음 20.00 14 110,000 110,000 110,000
과실류 사과 부락끼구8 상자 보1 없음 20.00 25 45,000 45,000 45,000
                     
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20.00 9 164,400 163,900 164,178
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20.00 17 171,600 163,500 167,312
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20.00 15 164,400 163,100 163,707
과실류 사과 후브락스 상자 특7 없음 20.00 11 159,900 158,000 158,864
과실류 사과 후브락스 상자 특8 없음 20.00 5 152,900 149,600 150,920
과실류 사과 후브락스 상자 상1 없음 20.00 23 150,600 133,200 140,765
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20.00 38 152,300 146,900 148,747
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20.00 16 140,100 129,100 133,225
과실류 사과 후브락스 상자 등외 없음 20.00 6 91,000 85,500 87,333
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20.00 65 78,900 66,000 74,335
                     
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20.00 3 162,200 139,200 154,533
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20.00 8 167,100 145,500 159,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20.00 10 162,200 144,600 158,680
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20.00 4 155,000 140,000 147,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20.00 24 129,200 99,900 111,313
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20.00 67 140,000 109,000 118,175
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20.00 27 129,200 87,000 115,844
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20.00 3 77,700 55,500 70,300
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20.00 56 77,900 53,000 58,936
                     
과실류 신고 상자 1전 15.00 3 72,000 72,000 72,000
과실류 신고 상자 1후 15.00 24 80,000 80,000 80,000
과실류 신고 상자 2전 15.00 27 83,000 83,000 83,000
과실류 신고 상자 2후 15.00 10 75,900 75,900 75,900
과실류 신고 상자 3전 15.00 2 68,900 68,900 68,900
과실류 신고 상자 3후 15.00 2 62,900 62,900 62,900
                     
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1.00 363 10,100 2,600 5,483
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1.00 670 9,800 1,300 4,193
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1.00 761 5,900 800 2,786
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1.00 290 5,500 1,500 1,768
과일과채류 딸기 설향 상자 5등 없음 1.00 14 4,500 4,500 4,500
과일과채류 딸기 설향 상자 6등 없음 1.00 11 3,000 3,000 3,000
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1.50 1 9,800 9,800 9,800
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1.50 3 7,900 7,900 7,900
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1.50 4 5,900 5,900 5,900
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1.50 7 2,900 2,900 2,900
과일과채류 딸기 설향 상자 5등 없음 1.50 6 2,000 2,000 2,000
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.50 10 7,900 6,000 6,870
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.50 6 4,800 4,800 4,800
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 2.00 34 14,500 14,500 14,500
                     
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1.00 54 3,600 3,600 3,600
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1.00 37 2,600 2,600 2,600
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1.00 28 1,600 1,600 1,600
                     
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1.00 119 10,300 9,600 9,923
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1.00 188 10,600 2,300 5,907
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1.00 154 7,100 2,300 6,310
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1.00 114 5,500 1,200 4,128
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 5등 없음 1.00 20 2,000 2,000 2,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1.00 45 9,300 4,600 5,540
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 100 9,000 3,800 5,880
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 60 6,700 6,700 6,700
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1.00 37 4,300 4,300 4,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 보통 없음 1.00 21 2,900 2,900 2,900
                     
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 3.00 2 26,900 26,900 26,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3.00 19 25,900 25,900 25,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3.00 42 24,100 24,100 24,100
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3.00 25 19,600 19,600 19,600
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 3.00 3 16,900 16,900 16,900
                     
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10.00 2 66,900 66,000 66,450
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10.00 7 77,900 76,900 77,471
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10.00 6 79,000 78,900 78,933
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10.00 6 80,100 79,900 79,967
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10.00 1 83,600 83,600 83,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10.00 1 80,100 80,100 80,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10.00 1 82,300 82,300 82,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10.00 1 58,000 58,000 58,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10.00 4 69,100 65,900 67,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10.00 5 73,200 73,000 73,040
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10.00 3 77,000 74,100 76,033
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10.00 2 79,100 75,100 77,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10.00 1 77,900 77,900 77,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5전 10.00 1 71,100 71,100 71,100
                     
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 2등 없음 2.00 1 12,000 12,000 12,000
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 3등 없음 3.00 1 14,500 14,500 14,500
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 2등 없음 5.00 1 20,000 20,000 20,000
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 3등 없음 5.00 1 14,600 14,600 14,600
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 1등 없음 6.00 1 21,900 21,900 21,900
버섯류 표고버섯 표고버섯(기타) 상자 4등 없음 6.00 1 19,600 19,600 19,600
                     
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 1등 없음 0.20 39 3,100 3,100 3,100
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 2등 없음 0.20 12 2,300 2,300 2,300
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 1등 없음 0.30 87 5,100 4,500 4,590
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 2등 없음 0.30 23 4,100 2,600 3,252
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 1등 없음 0.50 37 5,700 5,700 5,700
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 없음 없음 0.50 42 6,900 3,900 6,829
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 없음 없음 1.00 11 5,300 5,300 5,300
                     
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 1등 없음 0.50 22 8,100 7,800 8,005
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 없음 없음 0.50 19 6,600 6,600 6,600
                     
산채류 마(병마) 상자 없음 5.00 11 25,900 25,900 25,900
산채류 마(병마) 상자 없음 5.00 5 19,100 19,100 19,100
산채류 마(병마) 상자 없음 10.00 52 50,100 38,400 46,667
산채류 마(병마) 상자 없음 10.00 40 46,500 31,900 38,440
산채류 마(병마) 상자 없음 10.00 1 28,900 28,900 28,900
                     
산채류 병마씨 상자 1등 없음 10.00 3 10,000 10,000 10,000
산채류 병마씨 상자 없음 없음 10.00 11 8,000 6,900 7,600
                     
산채류 엄나무 엄나무순 상자 1등 없음 0.30 8 4,600 4,600 4,600
산채류 엄나무 엄나무순 상자 1등 없음 0.50 16 7,900 7,900 7,900
                     
산채류 참죽나무순(참죽나물) 참죽나무순(일반) 상자 1등 없음 0.50 107 2,700 2,700 2,700
                     
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 7 14,900 14,900 14,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 22 17,100 17,100 17,100
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 68 20,900 20,900 20,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 보통 없음 10.00 20 15,900 15,900 15,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10.00 6 8,100 8,100 8,100
                     
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10.00 2 16,000 16,000 16,000
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10.00 11 24,900 24,900 24,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10.00 23 20,500 20,500 20,500
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10.00 15 18,000 18,000 18,000
                     
서류 고구마 호박고구마 상자 긴왕 없음 10.00 29 14,000 14,000 14,000
서류 고구마 호박고구마 상자 긴하 없음 10.00 8 16,900 16,900 16,900
서류 고구마 호박고구마 상자 없음 10.00 8 13,900 13,900 13,900
                     
수실류 대추 건대추 그물망 1등 없음 10.00 5 92,900 92,900 92,900
                     
수실류 호두 호두(일반) 그물망 1등 없음 10.00 5 32,000 32,000 32,000
                     
약용작물류 오가피 오가피(일반) 상자 1등 없음 0.20 49 1,500 1,000 1,327
                     
엽경채류 가죽나물 가죽나물(일반) 상자 1등 없음 0.30 5 2,100 2,100 2,100
                     
엽경채류 상추 상추(기타) 상자 1등 없음 2.00 30 3,900 3,900 3,900

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.