시세동향

2024년 4월 13일(토) 공판장 시세표

페이지 정보

1,008   2024.04.15 16:02

본문

2024-4-13 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 4,646 상자 금일 사과: 554 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 41  169,000  169,000  169,000
과실류사과미안마상자특4없음20166 166,900  156,600  165,192
과실류사과미안마상자특5없음20223 162,200  156,600  158,976
과실류사과미안마상자특6없음20176 158,900  155,900  157,083
과실류사과미안마상자특7없음2091 155,900  151,900  154,823
과실류사과미안마상자특8없음2040 153,900  150,900  152,650
과실류사과미안마상자상1없음20441 134,600  110,000  128,111
과실류사과미안마상자상2없음20914 140,000   98,900  134,569
과실류사과미안마상자상3없음20395 127,900   86,000  114,406
과실류사과미안마상자등외없음2095  81,900   46,900   66,066
과실류사과미안마상자보1없음201,094  81,500   40,600   60,320
과실류사과부사상자상1없음201 108,900  108,900  108,900
과실류사과부사상자상2없음204 116,900  116,900  116,900
과실류사과부사상자상3없음201  55,000   55,000   55,000
과실류사과부사상자보1없음2015  41,500   41,500   41,500
과일과채류참외하니스타상자2전101 113,300  113,300  113,300
과일과채류참외하니스타상자2후103 117,400   79,900   98,650
과일과채류참외하니스타상자3전103 114,200   84,200   99,200
과일과채류참외하니스타상자3후101 112,900  112,900  112,900
과일과채류참외하니스타상자4전102 110,000   74,000   92,000
과일과채류참외하니스타상자4후102 106,000   70,000   88,000
과일과채류참외하니스타상자5전101  75,000   75,000   75,000
과일과채류참외스마트플러스상자2전101  73,000   72,900   72,950
과일과채류참외스마트플러스상자2후104  79,900   82,600   81,250
과일과채류참외스마트플러스상자3전104  87,000   79,900   83,450
과일과채류참외스마트플러스상자3후102  86,000   76,200   81,100
과일과채류참외스마트플러스상자4전103  83,900   86,900   85,400
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음55  31,600   31,600   31,600
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음520  30,900   30,900   30,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음536  28,900   28,900   28,900
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음536  24,100   24,100   24,100
과일과채류토마토토마토(기타)상자없음539  21,900   21,900   21,900
과일과채류딸기설향상자1등없음215  18,000   18,000   18,000
과일과채류딸기설향상자2등없음229  15,000   15,000   15,000
과일과채류딸기설향상자1등없음1.51  12,900   12,900   12,900
과일과채류딸기설향상자2등없음1.56  11,900   11,900    8,900
과일과채류딸기설향상자3등없음1.511   8,900    8,900    8,900
과일과채류딸기설향상자없음1.518  10,900    8,100    9,538
과일과채류딸기설향상자1등없음1244  12,900    3,600    7,937
과일과채류딸기설향상자2등없음1545   7,700    3,000    4,590
과일과채류딸기설향상자3등없음1528   3,600    1,800    2,510
과일과채류딸기죽향상자1등없음1266  10,000    3,900    6,119
과일과채류딸기죽향상자2등없음129   3,000    3,000    3,000
과일과채류딸기죽향상자3등없음123   2,600    2,600    2,600
과일과채류딸기킹스베리상자1등없음1204  12,900    5,900    8,810
과일과채류딸기킹스베리상자2등없음1220  10,900    4,000    6,726
과일과채류딸기킹스베리상자3등없음1205   9,000    2,000    6,167
과일과채류방울토마토대추방울상자없음32  30,400   30,400   30,400
과일과채류방울토마토대추방울상자없음315  32,900   32,900   32,900
과일과채류방울토마토대추방울상자없음337  31,900   31,900   31,900
과일과채류방울토마토대추방울상자없음318  24,700   24,700   24,700
과일과채류방울토마토대추방울상자없음33  20,000   20,000   20,000
서류고구마꿀고구마상자없음107  12,600   12,600   12,600
서류고구마꿀고구마상자없음1015  20,000   20,000   20,000
서류고구마꿀고구마상자없음1019  20,600   20,600   20,600
서류고구마꿀고구마상자없음106   9,500    9,500    9,500
산채류두릅두릅(일반)상자1등없음0.21   2,200    2,200    2,200
산채류두릅두릅(일반)상자1등없음0.3224   5,000    3,200    4,477
산채류두릅두릅(일반)상자1등없음0.454   6,500    3,600    6,040
산채류두릅두릅(일반)상자1등없음0.457   7,900    7,900    7,900
산채류두릅두릅(일반)상자1등없음0.5130   7,900    4,500    5,853
산채류두릅두릅(일반)상자2등없음124   6,900    6,900    6,900
산채류병마씨상자1등없음1013  11,000   11,000   11,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.