시세동향

2024년 3월 8일 (금) 공판장 시세표

페이지 정보

3,391   2024.03.08 11:24

본문

2024-03-08 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 15,011 상자 금일 사과: 12,000 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 1 269,000 269,000 269,000
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 85 220,000 101,100 163,261
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 530 179,000 116,600 153,715
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 758 185,000 125,000 154,708
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 652 173,000 121,000 151,238
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 421 156,900 94,000 137,744
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 228 140,700 77,900 132,101
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 1,323 136,900 60,200 110,760
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 2,475 137,100 48,900 106,809
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 1,265 120,400 39,000 96,274
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 574 110,000 41,000 76,502
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 2,944 88,000 35,500 55,117
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20 2 151,600 147,000 149,300
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20 11 156,600 144,900 152,509
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20 16 151,600 142,200 148,475
과실류 사과 후브락스 상자 특7 없음 20 11 138,300 133,300 136,555
과실류 사과 후브락스 상자 특8 없음 20 4 129,900 128,900 129,650
과실류 사과 후브락스 상자 상1 없음 20 29 111,200 87,000 101,603
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20 132 120,100 89,900 99,280
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20 50 106,200 91,600 94,482
과실류 사과 후브락스 상자 등외 없음 20 7 83,600 50,000 69,557
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20 62 73,300 44,900 57,318
과실류 사과 미시마 상자 특3 없음 20 1 131,000 131,000 131,000
과실류 사과 미시마 상자 특4 없음 20 12 156,900 146,300 151,600
과실류 사과 미시마 상자 특5 없음 20 21 158,400 148,900 153,876
과실류 사과 미시마 상자 특6 없음 20 24 151,600 146,300 149,392
과실류 사과 미시마 상자 특7 없음 20 12 138,900 129,600 134,250
과실류 사과 미시마 상자 특8 없음 20 3 133,000 120,000 124,333
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20 21 111,600 94,900 106,033
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20 45 117,400 98,900 112,467
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20 11 108,500 94,900 102,318
과실류 사과 미시마 상자 등외 없음 20 3 60,300 60,300 60,300
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20 17 72,300 58,900 66,782
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 1 90,900 90,900 90,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 34 93,600 34,500 90,309
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 26 90,900 34,500 84,369
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 6 70,500 43,000 61,333
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 146 47,400 34,000 37,086
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 2 80,000 80,000 80,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특8 없음 20 2 76,000 76,000 76,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 8 74,000 74,000 74,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 13 65,600 65,600 65,600
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 6 61,000 61,000 61,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 5 50,000 50,000 50,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 20 20,700 20,700 20,700
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 10 17,600 17,600 17,600
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 4 15 42,300 38,900 41,167
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 62 44,300 44,000 44,155
과실류 포도 샤인마스캇 상자 6개 4 3 35,900 35,900 35,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 4 37,800 37,800 37,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 1 97,400 97,400 97,400
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 3 99,200 99,200 99,200
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 5 98,000 98,000 98,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 3 98,300 98,300 98,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 1 97,600 97,600 97,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 1 94,500 94,500 94,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 1 93,600 93,600 93,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 상1 없음 10 1 76,900 76,900 76,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 2 84,100 84,100 84,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 2 86,600 86,600 86,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 1 86,300 86,300 86,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 꼬마 없음 10 3 79,900 79,900 79,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2후 10 1 91,900 91,900 91,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3전 10 2 91,200 91,200 91,200
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3후 10 2 88,900 88,900 88,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4전 10 3 88,000 88,000 88,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4후 10 2 85,900 85,900 85,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 5전 10 2 84,200 84,200 84,200
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 5후 10 2 83,900 83,900 83,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상1 없음 10 1 75,900 75,900 75,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 없음 10 1 60,000 60,000 60,000
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1 262 14,300 9,900 11,333
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1 228 12,900 5,900 9,484
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 145 8,100 4,900 6,432
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1 42 5,900 3,900 4,493
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1 23 10,200 9,600 9,730
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 38 5,100 3,900 4,421
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 188 22,600 15,900 19,170
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 202 17,600 9,800 14,547
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 24 10,500 10,300 10,450
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 없음 1 3 10,000 10,000 10,000
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 2등 없음 1 25 9,700 9,700 9,700
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 3등 없음 1 14 6,900 6,900 6,900
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 4등 없음 1 15 4,900 4,900 4,900
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 없음 1.5 9 25,900 24,900 25,567
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 53 15,100 10,000 13,238
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 70 14,500 9,200 13,387
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 68 13,600 7,900 11,560
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 71 11,900 4,900 8,714
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 25 13,600 13,000 13,432
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 15 10,600 10,600 10,600
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 10 9,000 9,000 9,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 보통 없음 1 6 6,900 6,900 6,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 3 5 29,800 29,800 29,800
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3 20 28,900 28,900 28,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3 27 27,300 27,300 27,300
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3 16 23,300 23,300 23,300
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 3 3 16,900 16,900 16,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 2 50 26,500 25,500 26,300
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 보통 없음 20 16 14,100 14,100 14,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 조림 없음 20 3 9,800 9,800 9,800
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 기스 없음 20 3 10,200 7,500 9,300
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 4 17,500 17,500 17,500
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 19 22,300 13,000 17,895
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 42 26,900 26,900 26,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 62 26,000 26,000 26,000
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 32 19,100 19,100 19,100
조미채소류 쪽파 쪽파(일반) 상자 1등 없음 10 50 4,600 4,600 4,600
조미채소류 쪽파 쪽파(일반) 상자 2등 없음 10 30 4,300 4,300 4,300
산채류 장마 상자 없음 10 13 66,100 66,100 66,100
산채류 장마 상자 없음 10 19 54,900 54,900 54,900
산채류 장마 상자 보통 없음 10 4 29,900 29,900 29,900
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 11 39,300 39,300 39,300
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10 16 27,900 27,900 27,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10 5 58,900 31,000 47,740
산채류 마(병마) 상자 없음 10 10 54,900 22,000 41,740
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 8 46,000 46,000 46,000
산채류 마(병마) 상자 없음 10 8 28,900 28,900 28,900
산채류 장마씨 상자 없음 10 22 18,600 18,600 18,600
산채류 장마씨 상자 없음 10 12 4,100 4,100 4,100

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.