시세동향

2023년8월30일(수)공판장시세표

페이지 정보

6,690   2023.08.30 15:13

본문

2023-8-30 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 22,064 상자 금일 사과: 20,979 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 홍로 상자 특2 없음 20 24 196,100 86,900 114,438
과실류 사과 홍로 상자 특3 없음 20 522 245,000 65,400 137,963
과실류 사과 홍로 상자 특4 없음 20 2,101 204,300 65,500 143,299
과실류 사과 홍로 상자 특5 없음 20 2,489 188,000 73,900 138,611
과실류 사과 홍로 상자 특6 없음 20 1,857 169,000 75,900 135,098
과실류 사과 홍로 상자 특7 없음 20 1,101 159,000 69,100 125,940
과실류 사과 홍로 상자 특8 없음 20 522 135,000 65,000 114,930
과실류 사과 홍로 상자 상1 없음 20 2,304 120,400 56,600 83,930
과실류 사과 홍로 상자 상2 없음 20 3,184 130,400 48,900 98,057
과실류 사과 홍로 상자 상3 없음 20 1,239 120,000 39,900 93,048
과실류 사과 홍로 상자 등외 없음 20 686 93,200 37,000 76,530
과실류 사과 홍로 상자 보1 없음 20 2,252 72,200 33,000 54,180
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특5 없음 20 2 53,000 53,000 53,000
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특6 없음 20 2 53,000 53,000 53,000
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특7 없음 20 2 69,900 53,000 61,450
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특8 없음 20 2 70,100 53,000 61,550
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상2 없음 20 2 53,000 53,000 53,000
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상3 없음 20 2 53,000 50,000 51,500
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 등외 없음 20 9 70,000 53,000 56,778
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 보1 없음 20 6 54,300 36,000 45,833
과실류 사과 시나노스위트 상자 특4 없음 20 13 113,500 64,100 96,415
과실류 사과 시나노스위트 상자 특5 없음 20 67 104,900 64,100 85,569
과실류 사과 시나노스위트 상자 특6 없음 20 114 102,000 63,900 85,957
과실류 사과 시나노스위트 상자 특7 없음 20 111 96,900 60,000 80,905
과실류 사과 시나노스위트 상자 특8 없음 20 74 91,600 60,000 74,709
과실류 사과 시나노스위트 상자 특9 없음 20 2 71,000 71,000 71,000
과실류 사과 시나노스위트 상자 상1 없음 20 2 80,000 69,300 74,650
과실류 사과 시나노스위트 상자 상2 없음 20 43 78,900 50,000 68,037
과실류 사과 시나노스위트 상자 상3 없음 20 43 73,300 50,000 66,360
과실류 사과 시나노스위트 상자 등외 없음 20 102 76,000 59,900 71,365
과실류 사과 시나노스위트 상자 보1 없음 20 39 59,900 36,000 44,605
과실류 사과 자홍 상자 특4 없음 20 4 135,300 135,300 135,300
과실류 사과 자홍 상자 특5 없음 20 11 135,100 135,100 135,100
과실류 사과 자홍 상자 특6 없음 20 10 133,200 133,200 133,200
과실류 사과 자홍 상자 특7 없음 20 3 129,100 129,100 129,100
과실류 사과 자홍 상자 특8 없음 20 1 115,600 115,600 115,600
과실류 사과 자홍 상자 상1 없음 20 4 79,900 79,900 79,900
과실류 사과 자홍 상자 상2 없음 20 12 96,600 96,600 96,600
과실류 사과 자홍 상자 상3 없음 20 2 93,300 93,300 93,300
과실류 사과 자홍 상자 보1 없음 20 7 54,200 54,200 54,200
과실류 사과 대홍 상자 특5 없음 20 4 110,000 110,000 110,000
과실류 사과 대홍 상자 특6 없음 20 6 129,000 129,000 129,000
과실류 사과 대홍 상자 특7 없음 20 6 123,600 123,600 123,600
과실류 사과 대홍 상자 특8 없음 20 4 120,000 120,000 120,000
과실류 사과 대홍 상자 상2 없음 20 7 86,600 86,600 86,600
과실류 사과 대홍 상자 상3 없음 20 7 85,900 85,900 85,900
과실류 사과 대홍 상자 등외 없음 20 5 71,300 71,300 71,300
과실류 사과 대홍 상자 보1 없음 20 11 53,600 53,600 53,600
과실류 사과 시나노골드 상자 특3 없음 20 2 90,500 90,500 90,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특4 없음 20 38 88,900 69,800 84,192
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 44 95,000 80,000 88,541
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 17 90,000 82,000 85,765
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 5 80,000 77,700 78,620
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 3 73,000 71,000 72,333
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 11 73,900 70,300 73,082
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 2 70,000 55,000 62,500
과실류 사과 아리수 상자 특3 없음 20 29 169,800 79,000 124,224
과실류 사과 아리수 상자 특4 없음 20 153 166,900 89,100 131,638
과실류 사과 아리수 상자 특5 없음 20 197 157,000 89,100 135,409
과실류 사과 아리수 상자 특6 없음 20 110 156,600 81,100 132,322
과실류 사과 아리수 상자 특7 없음 20 52 133,500 100,000 122,454
과실류 사과 아리수 상자 특8 없음 20 16 115,000 56,900 99,413
과실류 사과 아리수 상자 상1 없음 20 219 114,000 66,000 88,785
과실류 사과 아리수 상자 상2 없음 20 306 122,000 68,000 98,336
과실류 사과 아리수 상자 상3 없음 20 89 116,000 64,900 87,701
과실류 사과 아리수 상자 등외 없음 20 22 79,900 60,000 69,177
과실류 사과 아리수 상자 보1 없음 20 129 76,000 53,000 62,397
과실류 사과 초홍 상자 특2 없음 20 1 128,100 128,100 128,100
과실류 사과 초홍 상자 특3 없음 20 19 143,900 97,100 104,742
과실류 사과 초홍 상자 특4 없음 20 59 152,200 123,300 134,164
과실류 사과 초홍 상자 특5 없음 20 60 154,000 133,000 139,300
과실류 사과 초홍 상자 특6 없음 20 33 153,000 126,600 138,664
과실류 사과 초홍 상자 특7 없음 20 12 143,000 120,000 132,483
과실류 사과 초홍 상자 특8 없음 20 5 129,000 114,600 122,780
과실류 사과 초홍 상자 상1 없음 20 72 97,300 82,900 91,332
과실류 사과 초홍 상자 상2 없음 20 55 119,900 99,900 106,980
과실류 사과 초홍 상자 상3 없음 20 16 119,900 69,000 108,156
과실류 사과 초홍 상자 등외 없음 20 6 91,200 78,000 89,000
과실류 사과 초홍 상자 보1 없음 20 32 68,900 54,300 61,900
과실류 사과 홍드림 상자 특3 없음 20 3 170,000 170,000 170,000
과실류 사과 홍드림 상자 특4 없음 20 14 170,000 129,000 164,143
과실류 사과 홍드림 상자 특5 없음 20 21 160,000 128,900 151,114
과실류 사과 홍드림 상자 특6 없음 20 16 147,000 131,300 140,131
과실류 사과 홍드림 상자 특7 없음 20 9 130,300 119,100 122,833
과실류 사과 홍드림 상자 특8 없음 20 2 120,000 112,300 116,150
과실류 사과 홍드림 상자 상1 없음 20 14 94,900 83,900 90,971
과실류 사과 홍드림 상자 상2 없음 20 33 112,000 99,900 103,200
과실류 사과 홍드림 상자 상3 없음 20 7 110,000 94,400 96,629
과실류 사과 홍드림 상자 등외 없음 20 1 70,900 70,900 70,900
과실류 사과 홍드림 상자 보1 없음 20 8 67,900 58,900 63,400
과실류 원황 상자 1전 15 4 33,900 33,900 33,900
과실류 원황 상자 1후 15 27 49,900 43,200 46,985
과실류 원황 상자 2전 15 29 54,500 42,900 49,024
과실류 원황 상자 2후 15 40 43,900 40,000 42,905
과실류 원황 상자 3전 15 20 29,900 26,300 29,060
과실류 원황 상자 3후 15 3 20,600 20,600 20,600
과실류 화산 상자 1전 15 4 47,000 47,000 47,000
과실류 화산 상자 1후 15 76 60,000 39,900 55,425
과실류 화산 상자 2전 15 50 62,600 39,900 56,696
과실류 화산 상자 2후 15 14 47,000 47,000 47,000
과실류 신화 상자 1전 15 9 35,900 35,900 35,900
과실류 신화 상자 1후 15 36 48,900 48,900 48,900
과실류 신화 상자 2전 15 11 54,900 54,900 54,900
과실류 신화 상자 2후 15 3 39,900 39,900 39,900
과실류 포도 거봉 상자 3개 2 15 17,000 17,000 17,000
과실류 포도 거봉 상자 4개 2 38 14,000 14,000 14,000
과실류 포도 거봉 상자 5개 2 17 12,900 12,900 12,900
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 3 281 14,600 7,900 10,521
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 5 149 27,900 16,600 23,730
과실류 포도 대봉(포도) 상자 3개 2 220 14,500 14,500 14,500
과실류 포도 대봉(포도) 상자 5개 4 7 30,100 30,100 30,100
과실류 포도 샤인마스캇 상자 2개 2 19 16,300 16,300 16,300
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 154 18,600 10,300 17,088
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 162 15,900 9,600 13,133
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 2 112 13,300 7,900 10,854
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 5 36,900 36,900 36,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 6개 2 10 11,600 11,600 11,600
과실류 포도 자옥 상자 2개 2 3 12,500 12,500 12,500
과실류 포도 자옥 상자 3개 2 28 15,900 15,900 15,900
과실류 포도 자옥 상자 4개 2 6 14,900 14,900 14,900
과실류 포도 자옥 상자 5개 4 4 31,900 31,900 31,900
과실류 복숭아 백도 상자 10개 4 5 26,900 26,000 26,720
과실류 복숭아 백도 상자 12개 4 3 24,100 23,500 23,700
과실류 복숭아 백도 상자 14개 4 2 21,000 21,000 21,000
과실류 복숭아 아부백도 상자 2전 10 5 78,500 78,500 78,500
과실류 복숭아 아부백도 상자 2후 10 12 80,100 39,900 70,050
과실류 복숭아 아부백도 상자 3전 10 12 63,300 38,900 49,067
과실류 복숭아 아부백도 상자 3후 10 4 53,000 31,000 47,500
과실류 복숭아 황도 상자 10개 4 11 29,600 26,900 29,355
과실류 복숭아 황도 상자 12개 4 28 32,900 32,900 32,900
과실류 복숭아 황도 상자 14개 4 25 32,000 32,000 32,000
과실류 복숭아 황도 상자 16개 4 12 31,300 31,300 31,300
과실류 복숭아 황도 상자 18개 4 3 27,000 27,000 27,000
과실류 복숭아 천도 상자 18개 4.5 1 16,500 16,500 16,500
과실류 복숭아 천도 상자 22개 4.5 4 16,000 16,000 16,000
과실류 복숭아 천도 상자 24개 4.5 4 14,500 14,500 14,500
과실류 복숭아 환타지아 상자 2후 10 3 64,100 64,100 64,100
과실류 복숭아 환타지아 상자 3전 10 3 68,300 68,300 68,300
과실류 복숭아 환타지아 상자 3후 10 14 56,900 56,900 56,900
과실류 복숭아 환타지아 상자 4전 10 15 48,900 48,900 48,900
과실류 복숭아 환타지아 상자 4후 10 11 44,900 44,900 44,900
과실류 복숭아 환타지아 상자 5전 10 6 28,500 28,500 28,500
과실류 복숭아 환타지아 상자 5후 10 7 25,000 25,000 25,000
과실류 복숭아 환타지아 상자 6후 10 2 19,600 19,600 19,600
과실류 복숭아 황귀비 상자 10개 4 3 27,000 27,000 27,000
과실류 복숭아 황귀비 상자 12개 4 4 26,900 26,900 26,900
과실류 복숭아 황귀비 상자 14개 4 5 26,000 26,000 26,000
과실류 복숭아 황귀비 상자 16개 4 4 25,100 25,100 25,100
과실류 복숭아 황귀비 상자 18개 4 4 23,100 23,100 23,100
과실류 복숭아 황귀비 상자 20개 4 2 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 단금도 상자 10개 4 2 30,900 30,900 30,900
과실류 복숭아 단금도 상자 12개 4 8 33,000 19,900 31,363
과실류 복숭아 단금도 상자 14개 4 13 32,900 32,900 32,900
과실류 복숭아 단금도 상자 16개 4 17 31,600 19,000 27,894
과실류 복숭아 단금도 상자 18개 4 13 26,900 16,900 25,362
과실류 복숭아 단금도 상자 20개 4 6 17,000 10,000 15,833
과실류 복숭아 천하제일도 상자 12개 4 14 29,300 29,300 29,300
과실류 복숭아 천하제일도 상자 14개 4 34 33,200 33,200 33,200
과실류 복숭아 천하제일도 상자 16개 4 45 23,900 23,900 23,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 8개 4 20 29,100 27,500 28,620
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 10개 4 54 26,900 23,000 24,372
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 12개 4 42 34,000 22,300 25,107
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 14개 4 31 35,900 20,000 27,929
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 16개 4 11 33,900 17,000 26,273
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 18개 4 1 14,500 14,500 14,500
과실류 자두 추희 상자 1등 없음 5 142 32,300 14,100 24,395
과실류 자두 추희 상자 2등 없음 5 202 28,100 12,500 19,430
과실류 자두 추희 상자 3등 없음 5 136 24,900 9,900 17,346
과실류 자두 추희 상자 4등 없음 5 58 17,200 7,500 12,343
과실류 자두 추희 상자 5등 없음 5 9 14,500 8,900 13,078
과실류 자두 추희 상자 6등 없음 5 4 12,100 12,100 12,100
과실류 자두 추희 상자 왕왕 없음 5 2 25,300 25,300 25,300
과실류 자두 추희 상자 왕특 없음 5 74 39,000 8,100 23,986
과실류 자두 추희 상자 없음 5 251 39,600 7,600 21,512
과실류 자두 추희 상자 없음 5 155 27,600 8,500 16,707
과실류 자두 추희 상자 없음 5 8 6,600 6,600 6,600
과실류 자두 추희 상자 없음 5 22 5,900 5,900 5,900
과실류 자두 추희 상자 보통 없음 5 69 16,900 6,900 13,397
과실류 감귤 하우스감귤 상자 2전 5 22 11,900 11,900 11,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 2후 5 37 15,900 15,900 15,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3전 5 80 21,000 21,000 21,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 4 26,900 26,500 26,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 7 29,800 28,900 29,414
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 4 35,400 32,900 34,775
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 7 33,500 29,900 31,957
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 7 32,000 28,900 30,671
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 5 31,500 28,100 30,140
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 3 29,100 23,600 27,267
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 1 26,500 26,500 26,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 3 25,500 16,500 22,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 1 50,100 50,100 50,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 2 63,300 63,300 63,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 1 40,600 40,600 40,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 1 40,600 40,600 40,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 5 29,000 29,000 29,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 20 26,900 26,900 26,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 15 23,900 23,900 23,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 4 19,000 19,000 19,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 2 16,500 16,500 16,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 5 1 13,000 13,000 13,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 4 53,900 53,900 53,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 14 47,900 47,900 47,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 15 33,900 33,900 33,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 10 23,900 23,900 23,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 10 2 16,500 16,500 16,500
과일과채류 메론 머스크 상자 3개 8 20 38,000 38,000 38,000
과일과채류 메론 머스크 상자 없음 8 5 38,000 38,000 38,000
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 없음 3 3 18,900 18,900 18,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 3 15 19,900 19,900 19,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3 17 13,900 13,900 13,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3 9 11,200 11,200 11,200
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3 3 5,600 5,600 5,600
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 4 22,000 22,000 22,000
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 33 25,900 25,900 25,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 9 25,000 25,000 25,000
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 4등 없음 3 3 14,900 14,900 14,900
서류 감자 두백 상자 왕왕 없음 20 3 38,000 38,000 38,000
서류 감자 두백 상자 왕특 없음 20 3 38,200 38,200 38,200
서류 감자 두백 상자 없음 20 9 39,000 36,900 37,367
서류 감자 두백 상자 없음 20 6 33,000 16,300 27,433
서류 감자 두백 상자 없음 20 21 41,200 26,900 34,252
서류 감자 두백 상자 없음 20 17 43,600 16,900 34,176
서류 감자 두백 상자 없음 20 21 36,900 20,000 35,290
서류 감자 두백 상자 보통 없음 20 5 11,200 11,200 11,200
서류 감자 두백 상자 없음 20 1 16,500 16,500 16,500
서류 감자 두백 상자 없음 20 7 25,000 25,000 25,000
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 20 4 36,900 36,900 36,900
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 11 39,300 39,300 39,300
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 2 36,900 36,900 36,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 15 39,200 35,000 36,120
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 5 36,100 36,100 36,100
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 11 22,100 22,100 22,100
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 7 30,600 14,000 23,486
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 2 26,900 26,900 26,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 없음 20 130 33,100 33,100 33,100
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 1 15,600 15,600 15,600
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 15 29,300 15,900 21,293
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 33 30,100 16,500 19,824
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 35 27,200 22,500 23,589
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 21 17,600 7,700 11,300
서류 고구마 꿀고구마 상자 보통 없음 10 25 22,900 7,000 13,552
서류 고구마 꿀고구마 상자 꼬마 없음 10 4 5,600 5,600 5,600
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 1등 없음 10 30 60,600 52,500 56,907
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 없음 없음 10 27 61,000 43,000 54,485
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 1등 없음 20 4 89,600 89,600 89,600
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 없음 없음 20 30 110,000 70,000 91,263
산채류 장마 상자 없음 10 35 53,900 53,900 53,900
산채류 장마 상자 없음 10 16 39,900 36,500 38,413
산채류 장마 상자 보통 없음 10 3 23,000 23,000 23,000
산채류 장마 상자 없음 없음 10 11 38,200 38,200 38,200
산채류 장마 상자 없음 10 8 12,900 12,900 12,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10 18 39,000 39,000 39,000
산채류 하늘마 상자 없음 10 39 14,900 14,900 14,900
산채류 하늘마 상자 없음 10 5 11,900 11,900 11,900
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 1등 없음 10 4 48,900 48,900 48,900
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 없음 없음 10 54 63,100 39,000 57,478
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 1등 없음 20 17 126,600 95,000 110,176
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 없음 없음 20 47 119,000 91,000 108,587

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.