시세동향

2023년7월19일(수)공판장 시세표

페이지 정보

3,661   2023.07.19 11:00

본문

2023-7-19 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 5,169 상자 금일 사과: 5,644 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특5 없음 20 77 130,000 67,200 115,205
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특6 없음 20 284 116,900 51,200 103,377
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특7 없음 20 430 108,600 39,900 95,412
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특8 없음 20 242 105,000 28,100 90,038
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특9 없음 20 80 65,600 29,900 58,050
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상2 없음 20 88 79,900 36,000 64,188
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상3 없음 20 142 63,300 16,000 45,998
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 등외 없음 20 135 44,900 14,900 34,416
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 보1 없음 20 121 26,400 6,000 14,613
과실류 사과 썸머킹 상자 특3 없음 20 1 103,400 103,400 103,400
과실류 사과 썸머킹 상자 특4 없음 20 19 119,400 86,900 116,963
과실류 사과 썸머킹 상자 특5 없음 20 69 129,900 89,900 119,652
과실류 사과 썸머킹 상자 특6 없음 20 128 113,000 86,900 101,397
과실류 사과 썸머킹 상자 특7 없음 20 133 109,100 82,000 99,221
과실류 사과 썸머킹 상자 특8 없음 20 91 104,000 78,900 98,795
과실류 사과 썸머킹 상자 특9 없음 20 32 64,500 56,600 61,081
과실류 사과 썸머킹 상자 상1 없음 20 4 76,900 76,900 76,900
과실류 사과 썸머킹 상자 상2 없음 20 35 79,900 49,100 73,871
과실류 사과 썸머킹 상자 상3 없음 20 42 63,300 38,100 55,364
과실류 사과 썸머킹 상자 등외 없음 20 59 44,900 26,900 40,285
과실류 사과 썸머킹 상자 보1 없음 20 32 33,200 6,000 16,744
과실류 사과 썸머프린스 상자 특4 없음 20 7 108,800 108,800 108,800
과실류 사과 썸머프린스 상자 특5 없음 20 14 122,600 122,600 122,600
과실류 사과 썸머프린스 상자 특6 없음 20 15 102,500 102,500 102,500
과실류 사과 썸머프린스 상자 특7 없음 20 17 91,900 91,100 91,241
과실류 사과 썸머프린스 상자 특8 없음 20 11 86,900 86,000 86,736
과실류 사과 썸머프린스 상자 특9 없음 20 6 62,400 56,900 61,483
과실류 사과 썸머프린스 상자 상1 없음 20 2 69,300 69,300 69,300
과실류 사과 썸머프린스 상자 상2 없음 20 6 78,900 78,900 78,900
과실류 사과 썸머프린스 상자 상3 없음 20 6 62,700 56,900 60,767
과실류 사과 썸머프린스 상자 등외 없음 20 12 43,900 33,200 42,117
과실류 사과 썸머프린스 상자 보1 없음 20 5 14,900 14,900 14,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 상2 없음 20 2 71,000 71,000 71,000
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 상3 없음 20 1 72,000 72,000 72,000
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 보1 없음 20 1 51,900 51,900 51,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 1 136,000 136,000 136,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 7 144,400 144,400 144,400
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 9 148,900 148,900 148,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 5 146,600 146,600 146,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 3 144,900 144,900 144,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 9 93,900 93,900 93,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 20 112,900 112,900 112,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 6 112,900 112,900 112,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 13 64,300 64,300 64,300
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 3 148,900 148,900 148,900
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 81 139,900 129,600 132,798
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 438 153,900 133,900 150,054
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 435 156,000 136,900 151,744
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 202 153,000 90,000 149,519
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 75 149,000 144,900 147,608
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 36 145,900 136,300 140,850
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 406 99,900 46,900 94,340
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 508 117,000 64,000 102,009
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 105 113,900 68,000 101,016
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 66 113,300 64,100 95,997
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 746 70,300 35,900 55,639
과실류 사과 시나노레드 상자 특7 없음 20 1 48,800 48,800 48,800
과실류 사과 시나노레드 상자 특8 없음 20 2 49,600 49,600 49,600
과실류 사과 시나노레드 상자 특9 없음 20 4 33,200 33,200 33,200
과실류 사과 시나노레드 상자 등외 없음 20 17 21,100 21,100 21,100
과실류 사과 착색아오리 상자 특6 없음 20 9 89,900 89,900 89,900
과실류 사과 착색아오리 상자 특7 없음 20 26 89,900 89,900 89,900
과실류 사과 착색아오리 상자 특8 없음 20 13 90,100 90,100 90,100
과실류 사과 착색아오리 상자 특9 없음 20 3 61,300 61,300 61,300
과실류 사과 착색아오리 상자 상2 없음 20 2 66,300 66,300 66,300
과실류 사과 착색아오리 상자 상3 없음 20 8 61,600 61,600 61,600
과실류 사과 착색아오리 상자 등외 없음 20 2 41,300 41,300 41,300
과실류 사과 착색아오리 상자 보1 없음 20 3 15,900 15,900 15,900
과실류 사과 고이조라 상자 특5 없음 20 2 61,600 61,600 61,600
과실류 사과 고이조라 상자 특6 없음 20 6 56,900 56,900 56,900
과실류 사과 고이조라 상자 특7 없음 20 7 46,900 46,900 46,900
과실류 사과 고이조라 상자 특8 없음 20 4 25,900 25,900 25,900
과실류 사과 고이조라 상자 특9 없음 20 1 14,900 14,900 14,900
과실류 사과 고이조라 상자 상2 없음 20 1 30,200 30,200 30,200
과실류 사과 고이조라 상자 상3 없음 20 1 20,000 20,000 20,000
과실류 사과 고이조라 상자 등외 없음 20 1 10,000 10,000 10,000
과실류 사과 고이조라 상자 보1 없음 20 1 9,500 9,500 9,500
과실류 신고 상자 8개 5 27 10,900 10,900 10,900
과실류 신고 상자 9개 5 12 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 백도 상자 2후 10 19 39,300 39,300 39,300
과실류 복숭아 백도 상자 3전 10 43 39,300 39,300 39,300
과실류 복숭아 백도 상자 3후 10 23 24,500 24,500 24,500
과실류 복숭아 백도 상자 4전 10 5 17,000 17,000 17,000
과실류 복숭아 대홍 상자 18개 4.5 2 6,000 6,000 6,000
과실류 복숭아 대홍 상자 없음 4.5 7 2,100 2,100 2,100
과실류 복숭아 대홍 상자 없음 10 11 7,700 7,700 7,700
과실류 복숭아 천도 상자 없음 4.5 13 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 천홍 상자 2후 10 1 38,900 38,900 38,900
과실류 복숭아 천홍 상자 3전 10 2 38,600 38,600 38,600
과실류 복숭아 천홍 상자 3후 10 3 38,000 38,000 38,000
과실류 복숭아 천홍 상자 4전 10 3 37,000 37,000 37,000
과실류 복숭아 천홍 상자 4후 10 2 28,900 28,900 28,900
과실류 복숭아 천홍 상자 5전 10 3 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 대월 상자 2후 10 4 25,300 25,300 25,300
과실류 복숭아 대월 상자 3전 10 5 23,500 23,500 23,500
과실류 복숭아 대월 상자 3후 10 3 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 대월 상자 4전 10 1 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 미향 상자 2후 10 2 7,000 7,000 7,000
과실류 복숭아 미향 상자 3전 10 3 7,000 7,000 7,000
과실류 복숭아 미향 상자 3후 10 4 6,900 6,900 6,900
과실류 복숭아 미향 상자 4전 10 1 5,500 5,500 5,500
과실류 복숭아 서광28호 상자 3전 10 3 42,900 42,900 42,900
과실류 복숭아 서광28호 상자 3후 10 73 39,600 10,500 23,256
과실류 복숭아 서광28호 상자 4전 10 1 33,900 33,900 33,900
과실류 복숭아 서광28호 상자 4후 10 4 27,900 27,900 27,900
과실류 복숭아 금적 상자 없음 4 82 20,000 12,900 19,051
과실류 복숭아 천봉 상자 14개 4.5 4 15,100 15,100 15,100
과실류 복숭아 천봉 상자 16개 4.5 20 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 천봉 상자 18개 4.5 8 6,800 6,800 6,800
과실류 복숭아 천봉 상자 20개 4.5 14 6,000 6,000 6,000
과실류 복숭아 천봉 상자 22개 4.5 4 2,300 2,300 2,300
과실류 복숭아 재왕(제왕) 상자 8개 3 8 8,000 8,000 8,000
과실류 복숭아 재왕(제왕) 상자 10개 3 44 7,700 7,700 7,700
과실류 복숭아 재왕(제왕) 상자 12개 3 16 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 재왕(제왕) 상자 14개 3 2 4,500 4,500 4,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 8개 3 16 26,600 26,600 26,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 10개 3 48 15,600 15,600 15,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 12개 3 29 13,600 13,600 13,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 14개 3 8 9,600 9,600 9,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 16개 3 1 4,300 4,300 4,300
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 10개 4 15 22,700 22,700 22,700
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 12개 4 19 18,700 18,700 18,700
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 14개 4 2 14,600 14,600 14,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 1등 없음 5 2 2,500 2,500 2,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 2등 없음 5 2 2,000 2,000 2,000
과실류 자두 홍자두 상자 1등 없음 10 2 18,600 18,600 18,600
과실류 자두 홍자두 상자 2등 없음 10 2 12,500 12,500 12,500
과실류 자두 홍자두 상자 3등 없음 10 1 9,500 9,500 9,500
과실류 자두 후무사 상자 1등 없음 5 79 17,700 13,500 15,582
과실류 자두 후무사 상자 2등 없음 5 84 15,900 9,300 12,900
과실류 자두 후무사 상자 3등 없음 5 61 11,000 5,000 9,618
과실류 자두 후무사 상자 4등 없음 5 33 8,000 6,300 7,082
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 2 18,900 18,900 18,900
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 15 10,900 6,900 8,580
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 20 5,500 3,600 5,125
과실류 자두 후무사 상자 보통 없음 5 13 3,900 2,000 3,423
과실류 자두 후무사 상자 없음 10 3 11,000 11,000 11,000
과실류 자두 귀양 상자 1등 없음 5 49 13,600 8,100 10,682
과실류 자두 귀양 상자 2등 없음 5 16 4,900 4,500 4,700
과실류 자두 귀양 상자 3등 없음 5 3 2,600 2,600 2,600
과실류 자두 먹자두 상자 1등 없음 5 7 11,500 11,500 11,500
과실류 자두 먹자두 상자 2등 없음 5 7 7,900 7,900 7,900
과실류 자두 먹자두 상자 3등 없음 5 2 4,000 4,000 4,000
과실류 자두 계루사 상자 1등 없음 10 1 10,600 10,600 10,600
과실류 자두 자두(기타) 상자 없음 없음 10 1 3,000 3,000 3,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3전 5 1 6,900 6,900 6,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3후 5 15 8,200 8,200 8,200
과실류 감귤 하우스감귤 상자 4전 5 114 10,800 10,700 10,750
수실류 대추 건대추 그물망 없음 없음 5 7 23,900 23,900 23,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 5 4 7,900 7,900 7,900
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 12 25 11,200 11,200 11,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 11 104 12,300 6,200 9,140
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 10 184 12,500 5,500 8,280
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 9 196 12,000 4,000 8,171
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 8 334 9,100 3,600 5,416
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 7 290 7,500 3,500 4,761
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 6 136 7,200 2,500 3,779
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 5 37 2,900 1,700 1,959
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 21 14,500 9,900 13,424
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 28 22,100 10,200 16,082
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 33 18,900 11,500 14,761
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 40 21,000 10,100 18,338
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 21 19,900 8,600 14,029
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 12 17,600 6,900 11,750
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 4 12,100 5,100 8,250
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 4 11,000 5,600 8,525
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 2 8,600 5,600 7,100
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 1 7,300 7,300 7,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 5 8,900 7,700 8,020
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 16 9,900 6,300 8,181
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 32 6,900 4,600 5,591
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 24 5,500 3,000 4,379
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 5 14 4,200 3,000 3,771
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 왕특 없음 10 2 18,900 18,900 18,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 27 26,900 17,900 23,711
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 1 32,000 32,000 32,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 29 31,600 14,500 19,776
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 50 26,900 11,700 15,398
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 57 16,900 9,500 13,419
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 41 12,100 6,500 9,949
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 9 8,800 3,600 8,222
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 75 32,100 6,500 10,996
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 2 8,600 8,600 8,600
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 5 9,100 9,100 9,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 15 11,900 11,900 11,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 4등 없음 3 6 9,900 9,900 9,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 2 13,600 13,600 13,600
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 4 13,000 13,000 13,000
서류 감자 감자(기타) 상자 보통 없음 10 7 12,300 12,300 12,300
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 7 8,300 8,300 8,300
서류 감자 감자(기타) 상자 조림 없음 10 3 4,000 4,000 4,000
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 3 23,900 23,900 23,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 20 25,100 25,100 25,100
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 4 23,100 23,100 23,100
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 1등 없음 20 9 19,200 19,200 19,200
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 2등 없음 20 9 15,200 15,200 15,200
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 3등 없음 20 5 12,900 12,900 12,900
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 4등 없음 20 1 10,000 10,000 10,000
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 없음 20 5 16,900 16,900 16,900
조미채소류 마늘 마늘(기타) 1등 없음 1 19 28,900 9,800 24,042
조미채소류 마늘 마늘(기타) 2등 없음 1 53 21,500 7,800 9,404
조미채소류 마늘 마늘(기타) 3등 없음 1 32 4,500 4,500 4,500
조미채소류 마늘 마늘(기타) 없음 없음 1 4 21,900 21,900 21,900
산채류 장마 상자 없음 10 28 40,900 30,900 39,829
산채류 장마 상자 없음 10 21 35,100 24,000 33,514
산채류 장마 상자 보통 없음 10 6 16,900 16,900 16,900
산채류 장마 상자 흠과 없음 10 1 21,100 21,100 21,100
산채류 마(병마) 상자 없음 10 9 26,900 26,900 26,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10 22 23,900 16,900 18,627
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 36 16,900 8,900 12,344
산채류 마(병마) 상자 없음 10 4 9,500 9,500 9,500
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 1등 없음 1 540 550 550 550
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 2등 없음 1 300 260 260 260
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 없음 없음 1 660 190 190 190
특용작물류 땅콩 땅콩(일반) 없음 없음 6 1 15,000 15,000 15,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.