시세동향

2023년7월15일(토)공판장 시세표

페이지 정보

3,240   2023.07.15 10:27

본문

2023-7-15 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 4,135 상자 금일 사과: 967 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 썸머킹 상자 특4 없음 20 6 105,500 103,900 104,700
과실류 사과 썸머킹 상자 특5 없음 20 40 126,000 89,900 123,000
과실류 사과 썸머킹 상자 특6 없음 20 72 119,600 89,900 105,717
과실류 사과 썸머킹 상자 특7 없음 20 69 104,100 86,900 96,738
과실류 사과 썸머킹 상자 특8 없음 20 59 96,900 82,900 90,225
과실류 사과 썸머킹 상자 특9 없음 20 29 53,300 49,100 51,407
과실류 사과 썸머킹 상자 상1 없음 20 1 62,200 62,200 62,200
과실류 사과 썸머킹 상자 상2 없음 20 17 74,900 39,900 66,912
과실류 사과 썸머킹 상자 상3 없음 20 28 49,000 26,000 34,375
과실류 사과 썸머킹 상자 등외 없음 20 64 26,900 16,900 17,572
과실류 사과 썸머킹 상자 보1 없음 20 29 25,900 9,000 17,552
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특5 없음 20 6 105,900 89,900 92,567
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특6 없음 20 40 104,100 78,900 88,433
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특7 없음 20 71 101,100 68,900 82,351
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특8 없음 20 32 94,100 66,900 85,256
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 특9 없음 20 11 48,400 30,100 38,673
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상2 없음 20 23 45,900 23,900 37,048
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 상3 없음 20 59 45,600 20,000 24,915
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 등외 없음 20 57 20,600 10,600 12,770
과실류 사과 아오리(쓰가루,동북7호) 상자 보1 없음 20 66 23,300 5,000 6,848
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 10 103,900 103,900 103,900
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 1 110,000 110,000 110,000
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 24 90,200 90,200 90,200
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 1 103,000 103,000 103,000
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 1 45,000 45,000 45,000
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 150 57,000 26,000 31,207
과실류 신고 상자 1후 15 19 27,500 15,900 26,279
과실류 신고 상자 2전 15 20 26,000 16,900 20,995
과실류 신고 상자 2후 15 13 12,900 12,900 12,900
과실류 신고 상자 3전 15 5 6,900 6,900 6,900
과실류 신고 상자 3후 15 4 4,900 4,900 4,900
과실류 신고 상자 4전 15 6 4,900 4,900 4,900
과실류 복숭아 백도 상자 2전 10 8 42,100 42,100 42,100
과실류 복숭아 백도 상자 2후 10 28 41,200 41,200 41,200
과실류 복숭아 백도 상자 3전 10 17 38,500 38,500 38,500
과실류 복숭아 백도 상자 4전 10 2 29,300 29,300 29,300
과실류 복숭아 월봉 상자 14개 5 4 13,300 13,300 13,300
과실류 복숭아 월봉 상자 16개 5 8 13,300 13,300 13,300
과실류 복숭아 월봉 상자 18개 5 3 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 호기도 상자 없음 10개 4 4 25,500 25,500 25,500
과실류 복숭아 호기도 상자 없음 12개 4 19 20,500 20,500 20,500
과실류 복숭아 호기도 상자 없음 14개 4 35 18,600 18,600 18,600
과실류 복숭아 황도 상자 18개 5 1 13,200 13,200 13,200
과실류 복숭아 대홍 상자 없음 4 18 12,600 12,600 12,600
과실류 복숭아 대홍 상자 없음 4 13 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 천도 상자 없음 4 5 15,600 15,600 15,600
과실류 복숭아 천도 상자 없음 4 6 14,600 14,600 14,600
과실류 복숭아 천홍 상자 3후 10 5 39,900 39,900 39,900
과실류 복숭아 천홍 상자 4전 10 1 34,100 34,100 34,100
과실류 복숭아 천홍 상자 4후 10 4 32,300 32,300 32,300
과실류 복숭아 천홍 상자 5후 10 5 25,900 25,900 25,900
과실류 복숭아 대월 상자 2후 10 3 31,000 31,000 31,000
과실류 복숭아 대월 상자 3전 10 9 29,000 29,000 29,000
과실류 복숭아 대월 상자 3후 10 12 27,500 27,500 27,500
과실류 복숭아 대월 상자 4전 10 7 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 대월 상자 4후 10 1 11,500 11,500 11,500
과실류 복숭아 수황 상자 2후 10 1 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 수황 상자 3후 10 5 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 수황 상자 4전 10 2 9,100 9,100 9,100
과실류 복숭아 단황도 상자 2후 10 1 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 단황도 상자 3전 10 5 14,000 14,000 14,000
과실류 복숭아 단황도 상자 3후 10 7 6,000 6,000 6,000
과실류 복숭아 단황도 상자 4전 10 7 3,500 3,500 3,500
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 1등 없음 5 30 35,100 35,100 35,100
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 2등 없음 5 19 28,500 28,500 28,500
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 3등 없음 5 3 24,900 24,900 24,900
과실류 자두 포모사(퍼모사) 상자 4등 없음 5 2 15,200 15,200 15,200
과실류 자두 후무사 상자 1등 없음 5 94 30,200 14,000 20,382
과실류 자두 후무사 상자 2등 없음 5 59 26,500 2,000 9,963
과실류 자두 후무사 상자 3등 없음 5 8 24,900 2,000 19,175
과실류 자두 후무사 상자 4등 없음 5 8 13,000 13,000 13,000
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 37 27,000 13,900 20,170
과실류 자두 후무사 상자 없음 5 44 18,500 5,900 14,109
과실류 자두 후무사 상자 보통 없음 5 22 8,100 2,000 4,727
과실류 자두 홍료센 상자 1등 없음 5 3 16,600 16,600 16,600
과실류 자두 홍료센 상자 2등 없음 5 6 12,900 12,900 12,900
과실류 자두 홍료센 상자 3등 없음 5 8 9,600 9,600 9,600
과실류 자두 자두(기타) 상자 1등 없음 5 7 16,100 16,100 16,100
과실류 자두 자두(기타) 상자 2등 없음 5 9 14,200 14,200 14,200
과실류 자두 자두(기타) 상자 3등 없음 5 10 4,900 4,900 4,900
과실류 자두 자두(기타) 상자 4등 없음 5 8 2,100 2,100 2,100
과실류 감귤 하우스감귤 상자 2후 5 11 6,900 6,900 6,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3전 5 11 7,900 7,900 7,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3후 5 33 8,900 8,900 8,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 4전 5 75 10,800 10,800 10,800
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 없음 5 3 8,900 8,900 8,900
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.5 54 6,300 6,100 6,137
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.5 29 3,900 2,900 3,521
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 12 3 14,200 14,200 14,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 11 18 12,600 12,600 12,600
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 10 76 11,200 9,000 10,892
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 9 209 9,500 8,600 9,171
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 8 469 8,400 6,100 7,443
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 7 462 5,900 4,900 5,505
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 6 282 4,400 3,900 4,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 5 107 3,800 2,300 3,351
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 4 22 1,600 1,600 1,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 2 10,200 10,200 10,200
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 12 18,500 13,600 17,275
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 14 17,500 15,900 16,829
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 17 20,600 20,000 20,359
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 8 21,900 16,900 19,650
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 5 18,900 18,500 18,580
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 2 15,900 15,900 15,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 1 6,500 6,500 6,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 1 4,900 4,900 4,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 6 8,600 4,900 7,367
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 14 26,900 7,000 10,914
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 10 19,900 8,100 9,850
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 4 13,500 11,500 12,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 7 9,600 3,600 8,743
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 1 8,100 8,100 8,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 1 4,900 4,900 4,900
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 없음 10 2 29,300 22,000 25,650
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 1등 없음 10 6 29,600 21,200 26,800
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 2등 없음 10 16 24,500 18,900 22,400
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 3등 없음 10 67 22,900 16,000 19,399
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 4등 없음 10 53 14,900 14,000 14,391
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 5등 없음 10 11 8,800 8,000 8,509
과일과채류 토마토 완숙토마토 상자 6등 없음 10 13 6,000 5,500 5,654
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 2 11,900 9,500 10,700
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 12 13,900 11,900 13,400
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 42 9,500 7,900 8,586
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 74 5,900 3,000 3,805
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 14 3,300 2,000 2,543
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 왕특 없음 10 3 21,000 21,000 21,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 34 26,300 11,900 22,294
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 48 23,500 12,000 19,092
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 47 19,500 12,000 15,630
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 24 12,000 8,900 10,671
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 11 7,700 5,900 7,118
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 1 5,200 5,200 5,200
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 11 8,900 5,500 7,282
과일과채류 메론 머스크 상자 4개 8 51 16,300 16,300 16,300
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 8 4,500 4,500 4,500
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 32 5,900 5,500 5,875
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 26 9,500 6,500 7,192
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 21 9,300 6,300 7,871
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 4등 없음 3 5 7,300 5,900 6,180
두류 콩(일반) 없음 없음 10 5 31,900 31,900 31,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 10 2 11,900 11,900 11,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 6 13,200 13,200 13,200
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 9 13,500 13,500 13,500
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 보통 없음 10 7 7,700 7,700 7,700
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 27 13,900 13,900 13,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 4 24,500 24,500 24,500
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 4 18,000 18,000 18,000
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 3 14,500 14,500 14,500
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 1 5,900 5,900 5,900
조미채소류 풋고추 청양 상자 없음 없음 10 4 30,000 30,000 30,000
조미채소류 마늘 마늘(기타) 1등 없음 4 6 22,300 22,300 22,300
조미채소류 마늘 마늘(기타) 2등 없음 4 17 13,500 13,500 13,500
조미채소류 마늘 마늘(기타) 3등 없음 4 14 5,200 5,200 5,200
두과야채류 옥수수 미백(옥수수) 없음 없음 1 1,260 570 300 522

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.