시세동향

2023년6월17일(토)공판장 시세표

페이지 정보

2,585   2023.06.17 11:04

본문

2023-6-17 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 3,583 상자 금일 사과: 304 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 7 136,000 136,000 136,000
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 18 123,000 75,900 120,383
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 18 122,000 77,000 117,000
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 18 109,000 76,000 105,333
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 2 74,000 74,000 74,000
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 37 81,900 66,900 73,711
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 61 95,000 62,900 76,556
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 12 70,000 59,000 65,108
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 42 56,000 49,200 50,986
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 19 59,200 59,200 59,200
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 9 58,400 58,400 58,400
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 40 33,000 33,000 33,000
과실류 사과 미야비 상자 특5 없음 20 3 83,000 83,000 83,000
과실류 사과 미야비 상자 특6 없음 20 5 75,900 75,900 75,900
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20 9 66,300 66,300 66,300
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20 1 60,000 60,000 60,000
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20 3 48,000 48,000 48,000
과실류 신고 상자 2전 15 12 39,600 36,300 37,400
과실류 신고 상자 2후 15 15 37,300 30,100 34,900
과실류 신고 상자 2전 15 5 27,900 24,200 26,420
과실류 신고 상자 2후 15 4 26,100 16,500 21,300
과실류 복숭아 황도 상자 17개 3.5 5 20,300 20,300 20,300
과실류 복숭아 황도 상자 19개 3.5 5 19,100 19,100 19,100
과실류 복숭아 황도 상자 21개 3.5 3 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 황도 상자 23개 3.5 13 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 황도 상자 25개 3.5 3 13,000 13,000 13,000
과실류 복숭아 황도 상자 27개 3.5 4 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 황도 상자 29개 3.5 4 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 천도 상자 없음 5 17 18,100 13,000 14,371
과실류 복숭아 천도 상자 없음 5 45 15,300 9,600 11,100
과실류 복숭아 천도 상자 보통 없음 5 25 10,000 8,200 9,136
과실류 복숭아 신선 상자 3전 4 5 13,600 13,600 13,600
과실류 복숭아 신선 상자 3후 4 3 12,900 12,900 12,900
과실류 복숭아 신선 상자 4전 4 13 9,100 9,100 9,100
과실류 복숭아 신선 상자 4후 4 7 7,700 7,700 7,700
과실류 복숭아 신선 상자 5전 4 24 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 신선 상자 5후 4 1 6,900 6,900 6,900
과실류 복숭아 신선 상자 6전 4 3 6,200 6,200 6,200
과실류 복숭아 신선 상자 없음 5 3 16,100 16,100 16,100
과실류 복숭아 신비 상자 14개 2 8 16,500 16,500 16,500
과실류 복숭아 신비 상자 16개 2 12 15,600 15,600 15,600
과실류 복숭아 신비 상자 18개 2 11 15,400 15,400 15,400
과실류 복숭아 신비 상자 20개 2 10 15,000 15,000 15,000
과실류 복숭아 신비 상자 4전 5 4 12,900 12,900 12,900
과실류 복숭아 신비 상자 4후 5 13 12,000 12,000 12,000
과실류 복숭아 신비 상자 5전 5 7 10,700 10,700 10,700
과실류 복숭아 신비 상자 5후 5 4 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 신비 상자 없음 5 5 28,600 28,600 28,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 4 2 14,600 14,600 14,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 4 15 11,600 11,600 11,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 보통 없음 4 28 9,000 9,000 9,000
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 19 30,600 30,600 30,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 22 26,600 23,100 24,691
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 67 11,900 11,900 11,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 48 20,000 8,500 8,740
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 흠과 없음 5 2 17,500 17,500 17,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 1등 없음 10 19 20,000 20,000 20,000
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 2등 없음 10 14 14,500 14,500 14,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 3등 없음 10 2 11,500 11,500 11,500
과실류 자두 대석 상자 1등 없음 5 1 39,800 39,800 39,800
과실류 자두 대석 상자 2등 없음 5 7 34,100 34,100 34,100
과실류 자두 대석 상자 3등 없음 5 2 29,500 29,500 29,500
과실류 자두 대석 상자 4등 없음 5 1 18,900 18,900 18,900
과실류 자두 대석 상자 없음 5 3 42,100 42,100 42,100
과실류 자두 대석 상자 없음 5 3 39,500 39,500 39,500
과실류 자두 대석 상자 보통 없음 5 2 13,900 13,900 13,900
과실류 자두 플럼코트 상자 1등 없음 5 4 13,100 13,100 13,100
과실류 자두 플럼코트 상자 2등 없음 5 5 12,000 12,000 12,000
과실류 자두 자두(기타) 상자 1등 없음 5 24 36,600 36,600 36,600
과실류 자두 자두(기타) 상자 2등 없음 5 22 21,900 21,900 21,900
과실류 자두 자두(기타) 상자 보통 없음 5 9 20,600 20,600 20,600
과실류 자두 자두(기타) 상자 없음 5 6 33,100 33,100 33,100
과실류 자두 자두(기타) 상자 없음 5 1 37,000 37,000 37,000
과실류 자두 자두(기타) 상자 없음 5 4 36,900 36,900 36,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 5 22 24,100 8,300 14,659
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 5 38 19,600 4,500 13,879
과실류 살구 살구(일반) 상자 3등 없음 5 22 14,500 5,500 8,700
과실류 살구 살구(일반) 상자 4등 없음 5 8 12,900 4,800 10,875
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 11 21,500 7,000 8,318
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 4 18,100 4,600 7,975
과실류 살구 살구(일반) 상자 보통 없음 5 1 16,600 16,600 16,600
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 10 2 58,900 58,900 58,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 10 2 38,900 38,900 38,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 3등 없음 10 1 25,800 25,800 25,800
과실류 살구 살구(일반) 상자 4등 없음 10 1 23,000 23,000 23,000
과실류 살구 하코드 상자 1등 없음 5 23 38,000 23,600 29,522
과실류 살구 하코드 상자 2등 없음 5 33 33,500 13,900 23,855
과실류 살구 하코드 상자 3등 없음 5 11 28,500 6,900 23,409
과실류 살구 하코드 상자 왕특 없음 5 6 28,100 28,100 28,100
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 36 52,000 18,000 31,400
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 60 48,900 13,300 32,018
과실류 살구 하코드 상자 보통 없음 5 21 33,000 15,300 23,629
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 1 33,900 33,900 33,900
과실류 매실 매실(일반) 그물망 1등 없음 10 58 34,600 6,500 15,912
과실류 매실 매실(일반) 그물망 2등 없음 10 32 29,900 3,200 15,525
과실류 매실 매실(일반) 그물망 3등 없음 10 18 24,500 7,900 15,278
과실류 매실 매실(일반) 그물망 4등 없음 10 3 13,900 13,900 13,900
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 10 28 33,300 6,500 22,721
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 10 16 28,000 11,000 24,669
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 없음 10 3 23,900 23,900 23,900
과실류 매실 홍매실 그물망 1등 없음 10 20 31,300 31,300 31,300
과실류 매실 홍매실 그물망 2등 없음 10 37 27,000 27,000 27,000
과실류 매실 홍매실 그물망 3등 없음 10 11 18,900 18,900 18,900
과실류 매실 홍매실 그물망 4등 없음 10 6 12,900 12,900 12,900
과실류 체리 체리(일반) 상자 1등 없음 0.5 46 7,100 6,500 6,891
과실류 체리 체리(일반) 상자 2등 없음 0.5 8 5,900 5,900 5,900
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.5 128 11,900 7,000 10,959
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.5 176 8,600 5,900 7,795
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 3등 없음 0.5 11 6,900 5,000 6,382
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 71 9,300 7,600 8,175
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 58 12,100 11,900 12,024
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 34 6,100 6,100 6,100
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 72 9,800 9,500 9,650
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 12 48 15,600 15,500 15,531
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 11 161 15,000 13,000 14,301
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 10 224 12,800 11,900 12,525
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 9 218 13,500 11,600 12,439
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 8 161 13,800 12,200 13,062
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 7 174 13,000 11,900 12,405
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 6 156 12,300 11,300 11,713
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 5 77 10,600 9,200 10,286
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 4 24 5,600 5,600 5,600
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 4 14 8,700 8,700 8,700
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 5 166 9,700 9,300 9,507
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 4 22 7,500 7,500 7,500
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 5 35 7,000 6,900 6,926
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상3 없음 4 11 3,200 3,200 3,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상3 없음 5 4 3,600 3,600 3,600
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 4 8 4,200 4,200 4,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 5 78 7,000 4,600 5,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 8 51,100 37,600 43,150
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 16 48,900 38,500 41,569
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 21 47,500 41,900 44,633
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 20 38,900 38,100 38,540
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 15 37,900 35,900 36,920
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 7 33,900 33,000 33,386
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 4 30,500 30,500 30,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 1 29,100 29,100 29,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 4 28,100 27,500 27,650
과일과채류 참외 하니스타 상자 6후 10 1 25,000 25,000 25,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 1 29,600 29,600 29,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 1 32,900 32,900 32,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 3 36,900 36,900 36,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 1 33,100 33,100 33,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 2 29,100 29,100 29,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 1 27,200 27,200 27,200
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 3 33,900 31,000 32,933
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 9 37,900 34,000 36,167
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 4 36,000 29,100 32,550
과일과채류 참외 하니스타 상자 상5 없음 10 1 30,500 30,500 30,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 1 41,600 41,600 41,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 2 48,900 48,900 48,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 1 47,900 47,900 47,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 1 44,900 44,900 44,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 1 38,000 38,000 38,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 3 38,600 38,600 38,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 6 39,600 39,600 39,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 7 41,600 41,600 41,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 5 40,500 40,500 40,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 4 38,100 38,100 38,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 1 37,000 37,000 37,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5후 10 3 33,100 33,100 33,100
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 6 11,300 11,300 11,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 101 11,900 10,200 11,234
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 특대 없음 5 11 11,600 10,600 11,236
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 152 15,900 10,500 11,671
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 113 13,900 9,500 11,063
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 69 13,300 8,300 9,787
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 22 12,600 6,000 8,514
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 5 10 11,700 3,900 9,010
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 5 2 10,200 10,200 10,200
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 12 8,300 8,100 8,233
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상1 없음 5 4 8,100 8,100 8,100
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상2 없음 5 5 7,900 7,900 7,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상3 없음 5 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 2 31,000 31,000 31,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 4 30,200 21,000 23,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 12 32,000 22,600 26,517
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 15 29,000 23,900 25,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 17 26,900 23,300 24,147
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 11 21,900 21,900 21,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 6 16,900 16,900 16,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 10 26,500 24,500 25,990
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.25 263 2,500 1,800 2,160
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 0.25 73 1,900 1,800 1,814
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.3 24 1,900 1,900 1,900
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.4 147 3,900 2,500 3,096
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.5 45 3,500 2,800 3,173
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3 7 14,400 14,400 14,400
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3 35 13,900 13,900 13,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3 24 8,100 8,100 8,100
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 3 5 5,900 5,900 5,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 1 7,500 7,500 7,500
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 5 9,000 8,600 8,840
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 15 10,600 10,500 10,533
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 5 10,500 9,300 10,020
두류 콩(일반) 없음 없음 10 3 36,900 36,900 36,900
두류 콩(기타) 없음 없음 10 9 38,900 38,900 38,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 1 22,000 22,000 22,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 3 18,000 18,000 18,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 2 13,900 13,900 13,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 5 5,300 5,300 5,300
서류 감자 감자(기타) 상자 1등 없음 10 14 15,200 11,500 12,029
서류 감자 감자(기타) 상자 2등 없음 10 16 14,900 9,600 10,263
서류 감자 감자(기타) 상자 3등 없음 10 17 4,700 4,700 4,700
서류 감자 감자(기타) 상자 4등 없음 10 2 1,500 1,500 1,500
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 10 28 15,700 11,500 13,500
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 10 75 15,200 9,600 12,581
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 77 15,000 5,000 12,364
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 101 15,000 2,600 12,011
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 62 12,900 1,700 9,405
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 42 7,900 1,000 3,245
서류 감자 감자(기타) 상자 1등 없음 20 15 34,300 34,300 34,300
서류 감자 감자(기타) 상자 2등 없음 20 11 18,900 18,900 18,900
서류 감자 감자(기타) 상자 3등 없음 20 4 8,900 8,900 8,900
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 20 26 34,900 26,900 28,696
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 61 36,900 19,900 26,125
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 17 23,000 23,000 23,000
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 78 36,000 13,500 25,059
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 7 26,300 11,000 24,114
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 107 35,000 8,100 17,833
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 40 15,900 3,900 9,883
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 5 6,900 6,600 6,720
서류 감자 감자(기타) 상자 조림 없음 20 14 5,000 2,000 4,357
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 28 8,000 7,600 7,929
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 1 2,000 2,000 2,000
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 5 6,600 6,000 6,480
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 3 3,000 3,000 3,000
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 2 2,000 2,000 2,000
과채류 오이 가시오이 상자 없음 없음 10 1 2,000 2,000 2,000
과채류 오이 백다다기 상자 없음 10 20 12,900 12,900 12,900
과채류 오이 백다다기 상자 없음 10 12 9,600 9,600 9,600
과채류 오이 백다다기 상자 없음 10 9 12,900 12,900 12,900
과채류 오이 백다다기 상자 없음 10 3 13,000 13,000 13,000
과채류 오이 백다다기 상자 없음 10 6 10,800 10,800 10,800
과채류 오이 백다다기 상자 기타 없음 10 7 8,500 8,500 8,500
조미채소류 양파 자주색양파 그물망 1등 없음 20 55 25,100 22,900 25,056
조미채소류 양파 자주색양파 그물망 2등 없음 20 3 23,600 23,200 23,333
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 1등 없음 20 552 18,300 6,300 16,017
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 2등 없음 20 87 18,100 3,600 12,085
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 3등 없음 20 48 14,600 2,300 5,854
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 없음 20 92 17,700 5,300 12,407
양채류 파프리카 파프리카(일반) 상자 없음 5 13 10,300 10,300 10,300
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 10 28,900 28,900 28,900
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10 1 7,700 7,700 7,700
산채류 마(병마) 상자 없음 10 38 24,600 21,900 22,682
산채류 마(병마) 상자 없음 10 7 21,900 21,900 21,900
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 4 4,500 4,500 4,500
약용작물류 복분자 복분자(일반) 상자 없음 없음 1 12 5,500 5,500 5,500

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.