시세동향

2023년6월14일(수)공판장 시세표

페이지 정보

2,382   2023.06.14 11:13

본문

2023-6-14 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 7,344 상자 금일 사과: 7,051 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 1 157,000 157,000 157,000
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 108 157,700 74,000 112,839
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 472 143,300 74,900 113,260
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 658 140,400 67,000 111,769
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 460 140,400 65,000 109,797
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 287 123,000 54,000 105,078
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 149 102,000 48,000 90,420
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 761 96,600 55,900 78,078
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 1,266 104,300 56,900 80,296
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 497 91,000 43,900 71,868
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 184 75,900 28,900 58,545
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 1,819 69,400 31,500 49,059
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 4 79,200 79,200 79,200
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 11 88,900 88,900 88,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 12 93,300 53,000 89,942
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 7 88,800 55,000 83,971
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 2 81,600 81,600 81,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 1 43,000 43,000 43,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 23 68,000 42,900 66,909
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 21 60,000 45,000 56,686
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 10 60,000 44,000 49,270
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 165 52,900 39,000 41,901
과실류 사과 미시마 상자 등외 없음 20 2 30,100 30,100 30,100
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20 8 38,100 38,100 38,100
과실류 사과 아이까 상자 상1 없음 20 3 32,000 32,000 32,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특4 없음 20 6 98,900 98,900 98,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 특5 없음 20 10 106,000 106,000 106,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특6 없음 20 7 106,000 106,000 106,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특7 없음 20 3 103,000 103,000 103,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 특8 없음 20 1 89,900 89,900 89,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 상1 없음 20 6 70,500 70,500 70,500
과실류 사과 후지챔피온 상자 상2 없음 20 12 83,900 83,900 83,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 상3 없음 20 3 80,900 80,900 80,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 보1 없음 20 38 56,900 56,900 56,900
과실류 사과 시나노골드 상자 특3 없음 20 1 77,900 77,900 77,900
과실류 사과 시나노골드 상자 특4 없음 20 5 84,400 84,400 84,400
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 7 85,500 85,500 85,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 3 80,000 80,000 80,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 1 62,200 62,200 62,200
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 4 68,300 68,300 68,300
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 5 68,900 68,900 68,900
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 1 58,200 58,200 58,200
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 3 43,000 43,000 43,000
과실류 신고 상자 1후 15 12 68,100 45,900 64,400
과실류 신고 상자 2전 15 16 56,900 43,200 52,619
과실류 신고 상자 2후 15 31 42,300 30,900 34,916
과실류 신고 상자 3전 15 14 34,600 25,600 32,029
과실류 신고 상자 1후 15 7 36,900 34,100 35,700
과실류 신고 상자 2전 15 11 35,900 31,200 33,336
과실류 신고 상자 2후 15 6 31,900 26,300 30,033
과실류 신고 상자 3전 15 2 15,400 15,400 15,400
과실류 신고 상자 보통 2전 15 2 25,000 25,000 25,000
과실류 신고 상자 보통 2후 15 1 19,900 19,900 19,900
과실류 신고 상자 보통 3전 15 1 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 천도 상자 1등 없음 5 2 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 천도 상자 없음 5 24 16,700 13,900 15,300
과실류 복숭아 천도 상자 없음 5 34 9,000 8,800 8,929
과실류 복숭아 천도 상자 보통 없음 5 20 6,900 6,500 6,700
과실류 복숭아 천도 상자 1등 없음 10 8 25,900 25,900 25,900
과실류 복숭아 천도 상자 2등 없음 10 7 22,900 22,900 22,900
과실류 복숭아 천도 상자 3등 없음 10 1 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 털복숭아(일반) 상자 없음 없음 10 38 10,200 10,200 10,200
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 20개 3.5 11 27,400 27,400 27,400
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 22개 3.5 6 27,000 27,000 27,000
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 24개 3.5 4 25,400 25,400 25,400
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 26개 3.5 9 20,300 20,300 20,300
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 28개 3.5 8 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 30개 3.5 2 15,000 15,000 15,000
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 1등 없음 5 5 27,900 27,900 27,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 2등 없음 5 14 18,500 18,500 18,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 3등 없음 5 11 14,000 14,000 14,000
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 4 26,400 26,400 26,400
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 31 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 5 20 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 없음 없음 10 12 9,000 9,000 9,000
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 4 6 16,900 16,900 16,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 4 20 14,500 14,500 14,500
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 5 17 33,900 11,500 17,147
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 5 14 29,900 8,900 13,871
과실류 살구 살구(일반) 상자 3등 없음 5 38 12,100 5,000 11,913
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 1 28,800 28,800 28,800
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 2 24,000 24,000 24,000
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 4 20,300 20,300 20,300
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 1 14,800 14,800 14,800
과실류 살구 하코드 상자 1등 없음 5 45 52,500 30,000 33,891
과실류 살구 하코드 상자 2등 없음 5 45 42,600 22,100 31,091
과실류 살구 하코드 상자 3등 없음 5 19 34,900 15,000 27,768
과실류 살구 하코드 상자 4등 없음 5 8 20,100 16,500 19,650
과실류 살구 하코드 상자 5등 없음 5 1 15,000 15,000 15,000
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 19 49,300 31,500 37,521
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 28 45,100 23,900 35,800
과실류 살구 하코드 상자 보통 없음 5 14 35,900 21,000 29,500
과실류 매실 매실(일반) 그물망 1등 없음 10 74 33,900 16,900 25,664
과실류 매실 매실(일반) 그물망 2등 없음 10 65 31,200 10,000 20,226
과실류 매실 매실(일반) 그물망 3등 없음 10 19 17,500 9,500 16,289
과실류 매실 매실(일반) 그물망 4등 없음 10 6 11,600 11,600 11,600
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 10 38 30,300 29,200 30,097
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 10 13 26,600 25,300 26,300
과실류 매실 매실(일반) 그물망 보통 없음 10 2 19,900 19,900 19,900
과실류 매실 매실(일반) 그물망 없음 없음 10 21 27,300 10,200 18,643
과실류 체리 체리(일반) 상자 1등 없음 0.5 161 7,400 6,000 6,773
과실류 체리 체리(일반) 상자 2등 없음 0.5 25 6,100 6,100 6,100
과실류 체리 체리(일반) 상자 3등 없음 0.5 15 5,900 5,900 5,900
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 0.5 15 6,500 6,500 6,500
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 없음 0.5 90 5,800 5,600 5,700
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 1 24 13,600 13,600 13,600
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 1 7 11,900 11,900 11,900
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.1 549 2,600 2,000 2,032
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.1 111 2,000 1,600 1,672
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 3등 없음 0.1 60 1,700 1,700 1,700
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.5 223 14,000 8,900 11,448
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.5 168 11,100 7,500 10,312
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 없음 0.5 60 8,600 7,800 8,067
수실류 대추 건대추 그물망 없음 없음 10 4 69,600 69,600 69,600
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 8 1 32,900 32,900 32,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 3 45,900 45,900 45,900
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 11 42 17,500 15,000 15,714
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 10 91 16,900 13,500 14,649
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 9 237 15,800 12,500 14,311
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 8 417 14,400 11,000 13,015
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 7 481 13,100 10,100 11,979
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 6 365 11,200 9,300 10,393
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 6 66 9,300 9,300 9,300
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 5 134 10,200 8,500 9,439
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 4 34 6,100 3,600 4,629
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 4 297 9,600 7,500 8,624
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 4 148 7,500 6,100 6,620
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상3 없음 4 26 4,500 3,800 4,204
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 4 65 6,200 4,600 5,388
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 6 28,900 24,900 25,567
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 15 43,000 28,900 36,427
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 24 41,000 35,900 39,488
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 36 46,300 39,900 42,608
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 21 47,600 38,900 42,067
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 17 43,600 31,900 38,212
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 8 37,000 35,000 35,863
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 8 32,900 28,900 30,050
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 1 29,900 29,900 29,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 5 24,500 24,500 24,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 4 26,100 23,300 24,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 1 31,000 31,000 31,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 3 33,900 33,900 33,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 8 34,600 34,600 34,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 2 31,900 31,900 31,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 6 33,900 29,900 30,567
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 2 28,100 28,100 28,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 1 25,900 25,900 25,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 상1 없음 10 7 29,600 26,300 28,271
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 21 32,300 23,200 29,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 23 33,700 19,900 28,504
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 19 31,000 19,500 22,684
과일과채류 참외 하니스타 상자 상5 없음 10 3 28,900 28,900 28,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10 5 25,900 16,500 24,020
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 1 28,300 28,300 28,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 6 38,900 35,900 37,400
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 7 42,300 38,500 39,586
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 13 47,300 41,500 42,392
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 8 47,900 38,900 41,150
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 5 44,100 37,500 38,820
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5전 10 3 33,500 33,500 33,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 6전 10 1 26,900 26,900 26,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 2 28,100 28,100 28,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 5 37,700 37,700 37,700
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 5 39,900 39,900 39,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 2 42,900 42,900 42,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 4 42,300 42,300 42,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 2 40,500 40,500 40,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상1 없음 10 1 23,900 23,900 23,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상2 없음 10 3 28,900 28,900 28,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상3 없음 10 7 32,900 32,900 32,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상4 없음 10 6 32,100 32,100 32,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상5 없음 10 3 24,500 24,500 24,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 상6 없음 10 1 19,900 19,900 19,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 없음 10 1 21,000 21,000 21,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 177 15,500 10,700 11,643
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 128 13,200 9,900 10,711
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 61 11,900 7,900 9,580
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 37 11,500 6,300 9,159
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 5 9 10,900 4,600 9,311
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 5 2 10,000 10,000 10,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 특대 없음 5 8 10,500 10,500 10,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 122 12,900 9,800 11,473
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 14 10,900 10,900 10,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상1 없음 5 5 5,900 5,900 5,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상2 없음 5 2 5,600 5,600 5,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상3 없음 5 1 4,900 4,900 4,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 23 26,100 19,600 23,826
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 27 25,300 19,500 22,719
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 21 23,500 18,900 21,286
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 16 19,300 17,900 18,688
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 11 16,500 14,600 15,982
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 10 2 15,600 15,600 15,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 6 26,900 22,100 24,300
과일과채류 딸기 산딸기 상자 1등 없음 0.25 77 2,100 2,100 2,100
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.25 124 2,700 1,600 2,140
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.3 59 1,600 1,600 1,600
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.4 98 2,700 2,600 2,636
과일과채류 딸기 산딸기 상자 없음 없음 0.5 52 2,700 2,700 2,700
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3 3 13,000 13,000 13,000
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3 16 10,200 10,200 10,200
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3 10 8,600 8,600 8,600
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 5등 없음 3 1 5,200 5,200 5,200
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 0.75 1 2,900 2,900 2,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 0.75 5 4,200 4,200 4,200
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 0.75 1 2,900 2,900 2,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 5 15,500 13,500 14,300
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 11 15,500 15,500 15,500
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 3 12,900 12,900 12,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 2 12,900 12,900 12,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 5 44 14,900 11,900 12,016
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 5 15 12,500 8,900 11,060
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 5 3 12,100 12,100 12,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 5 30 10,500 10,500 10,500
두류 콩(일반) 없음 10 3 37,900 37,900 37,900
두류 콩(일반) 없음 10 2 31,900 31,900 31,900
두류 콩(일반) 없음 10 1 21,000 21,000 21,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 10 19 20,000 17,500 18,816
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 3 15,900 15,900 15,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 27 16,400 11,000 16,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 31 14,300 14,300 14,300
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 28 11,500 2,500 11,179
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 1등 없음 20 8 30,100 30,100 30,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 2등 없음 20 11 26,900 26,900 26,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 3등 없음 20 19 18,500 18,500 18,500
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕왕 없음 20 10 33,000 32,500 32,600
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 20 19 33,000 28,900 32,784
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 1 23,900 23,900 23,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 26 27,300 19,600 24,677
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 137 28,900 14,100 19,109
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 46 20,100 20,100 20,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 44 15,000 12,500 14,830
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 보통 없음 20 3 3,000 3,000 3,000
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 5 8,600 2,900 5,180
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 조림 없음 20 3 3,700 2,900 3,167
서류 감자 감자(기타) 상자 1등 없음 10 56 17,900 11,700 15,654
서류 감자 감자(기타) 상자 2등 없음 10 46 15,500 4,500 10,848
서류 감자 감자(기타) 상자 3등 없음 10 33 11,200 3,600 6,291
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 10 4 14,500 14,500 14,500
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 10 5 12,600 12,600 12,600
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 5 16,000 15,900 15,960
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 26 15,600 10,000 14,369
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 30 12,500 6,600 11,147
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 5 2,500 2,500 2,500
서류 감자 감자(기타) 상자 보통 없음 10 20 9,500 5,000 9,275
서류 감자 감자(기타) 상자 조림 없음 10 12 2,000 2,000 2,000
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 20 2 37,500 37,500 37,500
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 8 38,000 26,900 35,225
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 69 36,600 21,900 29,367
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 79 24,500 12,900 20,896
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 62 16,200 8,900 13,195
서류 감자 감자(기타) 상자 조림 없음 20 34 5,800 2,600 3,982
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 28 14,500 9,000 11,989
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 17 12,500 9,000 11,812
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 1 10,100 10,100 10,100
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 7 10,000 7,900 8,800
과채류 오이 가시오이 상자 없음 10 3 5,300 5,300 5,300
과채류 오이 가시오이 상자 없음 없음 10 1 8,300 8,300 8,300
과채류 호박 애호박 상자 긴특 없음 10 2 12,900 12,900 12,900
과채류 호박 애호박 상자 없음 10 2 16,900 16,900 16,900
과채류 호박 애호박 상자 없음 10 3 15,600 15,600 15,600
과채류 호박 애호박 상자 없음 10 1 10,300 10,300 10,300
과채류 호박 애호박 상자 보통 없음 10 5 13,900 13,900 13,900
과채류 호박 애호박 상자 없음 10 3 8,900 8,900 8,900
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 1등 없음 20 243 18,200 15,200 17,371
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 2등 없음 20 89 16,900 7,500 15,509
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 3등 없음 20 17 13,300 11,900 12,394
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 20 18 16,100 16,100 16,100
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 20 17 14,900 14,900 14,900
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 20 4 9,200 9,200 9,200
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 없음 20 283 18,100 5,400 16,841
조미채소류 마늘 마늘(기타) 없음 없음 1 14 24,900 24,900 24,900
산채류 장마 상자 없음 10 6 39,900 39,900 39,900
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 7 30,000 30,000 30,000
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10 4 20,900 20,900 20,900
산채류 마(병마) 상자 3등 없음 10 1 16,800 16,800 16,800
산채류 마(병마) 상자 없음 10 54 48,900 42,900 44,537
산채류 마(병마) 상자 없음 10 112 46,900 32,900 40,976
산채류 마(병마) 상자 없음 10 23 29,600 29,600 29,600
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 13 31,000 28,000 28,462
산채류 마(병마) 상자 없음 10 28 22,900 15,600 21,575
두과야채류 완두콩 완두콩 상자 1등 없음 4 42 13,100 13,100 13,100
두과야채류 완두콩 완두콩 상자 2등 없음 4 10 11,800 11,800 11,800

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.