2023년05월27일(토)공판장 시세표
페이지 정보
1,632 2023.05.27 10:14
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cBt 주소복사
본문
2023-5-27 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 4,909 상자 | 금일 사과: | 442 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 12 | 88,900 | 68,900 | 85,567 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 14 | 88,900 | 74,900 | 83,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 13 | 86,900 | 63,900 | 78,054 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 4 | 68,900 | 63,100 | 64,550 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 61,100 | 61,100 | 61,100 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 30 | 57,000 | 46,000 | 55,383 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 56 | 68,000 | 47,900 | 62,745 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 17 | 52,000 | 45,000 | 50,765 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 69 | 36,300 | 26,000 | 28,503 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 28 | 91,200 | 91,200 | 91,200 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 13 | 92,500 | 92,500 | 92,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 43 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 20 | 64,500 | 64,500 | 64,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 22 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 2 | 77,900 | 77,900 | 77,900 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 14 | 76,000 | 76,000 | 76,000 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 20 | 73,600 | 73,600 | 73,600 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 2 | 65,100 | 65,100 | 65,100 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 15 | 64,100 | 64,100 | 64,100 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 23 | 52,200 | 52,200 | 52,200 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 20 | 31,200 | 31,200 | 31,200 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 3 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 32 | 21,900 | 21,900 | 21,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 46 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 8 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 9 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2후 | 15 | 10 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과실류 | 오디 | 오디(일반) | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 40 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
과실류 | 체리 | 체리(일반) | 상자 | 1등 | 없음 | 0.5 | 69 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 3 | 38 | 3,900 | 2,600 | 2,874 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 4 | 180 | 5,700 | 3,600 | 4,181 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 5 | 314 | 8,600 | 5,300 | 6,453 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 6 | 387 | 10,600 | 7,900 | 9,143 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 7 | 315 | 12,100 | 9,700 | 10,909 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 8 | 272 | 15,000 | 11,900 | 13,106 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 9 | 123 | 15,600 | 12,900 | 14,631 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 10 | 59 | 18,500 | 14,200 | 16,419 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상1 | 없음 | 3 | 215 | 8,100 | 7,300 | 7,714 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상2 | 없음 | 3 | 278 | 6,300 | 6,100 | 6,134 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상3 | 없음 | 3 | 145 | 3,900 | 2,900 | 3,059 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 보1 | 없음 | 3 | 53 | 3,900 | 2,100 | 2,575 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상1 | 없음 | 4 | 19 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상2 | 없음 | 4 | 9 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 보1 | 없음 | 4 | 5 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 1후 | 10 | 13 | 28,600 | 24,500 | 25,754 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 31 | 33,500 | 24,500 | 31,032 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 42 | 38,000 | 29,100 | 34,026 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 41 | 42,100 | 33,200 | 37,512 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 25 | 44,100 | 31,900 | 37,800 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 25 | 35,900 | 29,000 | 30,644 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 9 | 30,000 | 27,900 | 29,267 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 7 | 31,200 | 28,000 | 28,471 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 3 | 27,700 | 26,500 | 27,067 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 6전 | 10 | 2 | 26,600 | 24,000 | 25,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 1후 | 10 | 5 | 23,900 | 22,300 | 23,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 2전 | 10 | 4 | 26,900 | 26,300 | 26,750 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 10 | 31,000 | 26,000 | 29,560 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 10 | 33,900 | 29,000 | 31,400 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 9 | 32,900 | 28,300 | 30,144 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 4전 | 10 | 2 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 4후 | 10 | 4 | 28,100 | 25,300 | 27,250 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 5전 | 10 | 1 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 5후 | 10 | 1 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 6전 | 10 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 4 | 25,500 | 23,000 | 24,875 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 17 | 28,600 | 26,900 | 27,824 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 23 | 30,200 | 26,100 | 28,735 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상4 | 없음 | 10 | 12 | 29,000 | 25,900 | 27,067 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 4 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 꼬마 | 없음 | 10 | 10 | 27,100 | 20,000 | 23,970 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 못난이 | 2후 | 10 | 1 | 23,200 | 23,200 | 23,200 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 못난이 | 3후 | 10 | 1 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 못난이 | 5후 | 10 | 1 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 못난이 | 6전 | 10 | 1 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 열과 | 없음 | 10 | 1 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 혼합 | 없음 | 10 | 1 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 11 | 26,200 | 20,100 | 25,091 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 1후 | 10 | 2 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 5 | 31,000 | 29,600 | 30,160 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 7 | 34,500 | 30,200 | 32,043 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 5 | 37,300 | 30,000 | 31,460 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 4 | 35,500 | 29,600 | 31,075 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 2 | 31,100 | 26,900 | 29,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 1 | 29,100 | 29,100 | 29,100 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 1후 | 10 | 2 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 2전 | 10 | 3 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 3 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 3 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 2 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 4후 | 10 | 1 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 1 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 1 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 2 | 26,300 | 26,300 | 26,300 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상4 | 없음 | 10 | 1 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 1 | 23,600 | 23,600 | 23,600 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 1등 | 없음 | 5 | 84 | 12,100 | 5,000 | 9,123 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 2등 | 없음 | 5 | 75 | 10,600 | 4,600 | 8,673 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 3등 | 없음 | 5 | 46 | 9,900 | 7,200 | 8,063 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 4등 | 없음 | 5 | 40 | 8,900 | 5,200 | 7,423 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 5등 | 없음 | 5 | 12 | 8,600 | 3,200 | 6,267 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 기스 | 없음 | 5 | 5 | 6,100 | 5,900 | 5,940 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 5 | 9 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상1 | 없음 | 5 | 9 | 5,900 | 3,900 | 5,011 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상2 | 없음 | 5 | 5 | 4,900 | 3,900 | 4,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상3 | 없음 | 5 | 2 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 18 | 19,900 | 3,200 | 13,428 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 22 | 22,900 | 3,200 | 16,323 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 25 | 16,600 | 3,200 | 15,008 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 4등 | 없음 | 10 | 35 | 15,100 | 3,200 | 14,246 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 5등 | 없음 | 10 | 16 | 13,500 | 10,200 | 12,675 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 6등 | 없음 | 10 | 7 | 11,800 | 7,000 | 11,114 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 5 | 11,500 | 9,600 | 10,720 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 대 | 없음 | 10 | 42 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 23 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 3L | 5 | 100 | 8,500 | 8,400 | 8,450 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 2L | 5 | 111 | 9,300 | 9,100 | 9,192 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | L | 5 | 72 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | M | 5 | 55 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | S | 5 | 33 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 2S | 5 | 22 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 2L | 10 | 8 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | M | 10 | 3 | 21,100 | 21,100 | 21,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 2S | 10 | 1 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 홍 | 없음 | 10 | 3 | 18,000 | 10,000 | 15,333 |
과일과채류 | 딸기 | 산딸기 | 상자 | 1등 | 없음 | 0.25 | 40 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 24 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 53 | 4,200 | 2,100 | 3,051 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 68 | 2,300 | 1,800 | 2,153 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 4 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 36 | 6,100 | 6,000 | 6,044 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 70 | 6,000 | 5,900 | 5,951 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 23 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 5등 | 없음 | 3 | 4 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 5 | 27 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 5 | 7 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 5 | 1 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 5 | 5 | 10,300 | 10,300 | 10,300 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 12 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 45 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 37 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 23 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 5등 | 없음 | 3 | 4 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
서류 | 감자 | 수미(슈페리어) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 3 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
서류 | 감자 | 수미(슈페리어) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 9 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
서류 | 감자 | 수미(슈페리어) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 8 | 26,100 | 26,100 | 26,100 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 15 | 29,200 | 27,000 | 28,907 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 7 | 25,600 | 25,600 | 25,600 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 대 | 없음 | 10 | 20 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 21 | 26,900 | 23,900 | 24,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 4 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 17 | 16,900 | 13,900 | 14,253 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 2 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 9 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 조림 | 없음 | 10 | 6 | 6,800 | 6,000 | 6,133 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 9 | 58,500 | 58,500 | 58,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 16 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 20 | 12 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 20 | 3 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 조림 | 없음 | 20 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
등록된 댓글이 없습니다.