2023년5월13일(토)공판장시세표
페이지 정보
1,486 2023.05.13 09:33
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cBh 주소복사
본문
2023-5-13 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 6,910 상자 | 금일 사과: | 965 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 17 | 88,900 | 73,200 | 86,247 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 54 | 96,000 | 60,000 | 85,707 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 70 | 90,100 | 69,000 | 84,164 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 56 | 84,100 | 65,200 | 77,911 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 31 | 80,000 | 60,300 | 71,739 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 10 | 69,300 | 51,000 | 60,590 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 106 | 66,100 | 46,600 | 57,534 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 147 | 63,900 | 34,900 | 53,871 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 46 | 62,000 | 32,100 | 45,737 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 11 | 50,100 | 18,000 | 35,064 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 261 | 41,000 | 18,000 | 26,702 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 4 | 67,500 | 54,300 | 60,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 2 | 62,000 | 53,000 | 57,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 3 | 55,100 | 41,000 | 50,400 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 5 | 50,000 | 38,000 | 40,400 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 9 | 37,000 | 37,000 | 37,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 11 | 50,000 | 48,000 | 48,727 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 17 | 44,600 | 42,400 | 43,953 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 45 | 37,100 | 37,000 | 37,091 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 10 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 50 | 25,900 | 17,900 | 24,140 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 41 | 39,300 | 28,300 | 33,398 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 41 | 33,900 | 25,000 | 29,341 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 22 | 27,300 | 21,500 | 23,609 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 5 | 23,300 | 17,900 | 20,060 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 9 | 24 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 8 | 73 | 20,000 | 17,900 | 18,659 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 7 | 196 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 6 | 331 | 11,200 | 11,000 | 11,098 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 5 | 179 | 7,400 | 7,200 | 7,299 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 4 | 54 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 특 | 없음 | 3 | 5 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상1 | 없음 | 3 | 64 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상2 | 없음 | 3 | 73 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 상3 | 없음 | 3 | 33 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
과일과채류 | 수박 | 수박(일반)(꼭지절단) | 개 | 보1 | 없음 | 3 | 39 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 1후 | 10 | 11 | 29,000 | 26,100 | 26,364 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 12 | 36,300 | 23,900 | 32,767 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 9 | 42,900 | 32,900 | 38,233 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 12 | 55,600 | 47,900 | 51,425 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 10 | 59,100 | 49,000 | 55,050 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 6 | 49,100 | 45,900 | 48,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 6 | 47,900 | 45,900 | 47,400 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 3 | 40,100 | 29,000 | 32,700 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 6전 | 10 | 1 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 1후 | 10 | 3 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 2전 | 10 | 5 | 29,200 | 29,200 | 29,200 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 4 | 31,900 | 25,500 | 30,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 6 | 29,000 | 28,000 | 28,833 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 3 | 32,100 | 29,900 | 30,633 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 4전 | 10 | 5 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 4후 | 10 | 2 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 5전 | 10 | 2 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 5후 | 10 | 2 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상 | 6전 | 10 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 6 | 30,200 | 25,000 | 28,467 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 15 | 36,300 | 30,000 | 34,200 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 10 | 33,900 | 27,000 | 32,520 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상4 | 없음 | 10 | 6 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 1후 | 10 | 2 | 27,100 | 27,100 | 27,100 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 1 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 1 | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
과일과채류 | 참외 | 환호성 | 상자 | 특 | 1후 | 10 | 3 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
과일과채류 | 참외 | 환호성 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 8 | 32,900 | 32,900 | 32,900 |
과일과채류 | 참외 | 환호성 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 4 | 36,600 | 36,600 | 36,600 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 5 | 24 | 13,500 | 6,600 | 9,571 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 1등 | 없음 | 5 | 29 | 13,200 | 7,600 | 11,066 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 2등 | 없음 | 5 | 35 | 12,900 | 7,500 | 11,571 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 3등 | 없음 | 5 | 49 | 12,200 | 7,100 | 10,535 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 4등 | 없음 | 5 | 18 | 9,600 | 6,500 | 7,972 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 5등 | 없음 | 5 | 2 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 5 | 3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상1 | 없음 | 5 | 3 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상2 | 없음 | 5 | 1 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 7 | 25,000 | 16,500 | 21,429 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 10 | 24,400 | 16,500 | 22,130 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 13 | 21,900 | 18,900 | 20,515 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 4등 | 없음 | 10 | 18 | 20,000 | 15,500 | 18,561 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 5등 | 없음 | 10 | 23 | 19,100 | 10,000 | 17,048 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 2 | 26,100 | 16,000 | 21,050 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 4 | 14,500 | 12,500 | 14,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 4 | 12,600 | 11,800 | 12,200 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 2 | 12,500 | 10,000 | 11,250 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 105 | 11,000 | 4,100 | 5,521 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 154 | 5,800 | 3,000 | 4,161 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 120 | 3,200 | 1,900 | 2,646 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 20 | 900 | 900 | 900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 4 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 13 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 20 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 44 | 2,900 | 700 | 1,850 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 17 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 23 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 15 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 75 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 18 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 8 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 53 | 10,900 | 10,300 | 10,594 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 55 | 8,900 | 8,600 | 8,753 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 19 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 5등 | 없음 | 3 | 3 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 5 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 35 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 44 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 19 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 10 | 30 | 32,300 | 32,300 | 32,300 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 20 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 10 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 6 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 14 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 5 | 65,100 | 65,100 | 65,100 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 3 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 20 | 1 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 조림 | 없음 | 20 | 1 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
엽경채류 | 가죽나물 | 가죽나물(일반) | 상자 | 1등 | 없음 | 0.5 | 9 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
엽경채류 | 가죽나물 | 가죽나물(일반) | 상자 | 없음 | 없음 | 0.7 | 55 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 6 | 30,500 | 19,500 | 24,867 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 26 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 20 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 6 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 2 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 10 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 9 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 2 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
등록된 댓글이 없습니다.