시세동향

2023년4월26일(수)공판장시세표

페이지 정보

2,443   2023.04.26 11:29

본문

2023-4-26 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 14,785 상자 금일 사과: 12,566 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 974,000 108,400 67,900 81,167
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 18,168,900 92,400 38,900 77,314
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 74,070,900 99,100 28,900 80,250
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 85,592,500 95,000 30,600 77,529
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 56,674,200 84,900 31,100 69,882
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 30,280,200 77,000 26,900 61,796
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 12,515,200 67,400 15,300 55,133
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 91,842,400 69,900 18,300 55,260
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 ######## 70,000 23,300 53,134
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 32,197,800 56,900 15,300 42,816
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 8,570,400 52,900 14,900 32,587
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 82,308,000 41,500 15,100 27,929
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 특4 없음 20 103,000 51,500 51,500 51,500
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 특5 없음 20 147,900 49,300 49,300 49,300
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 특6 없음 20 97,800 48,900 48,900 48,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 특7 없음 20 41,900 41,900 41,900 41,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 특8 없음 20 41,900 41,900 41,900 41,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 상1 없음 20 46,900 46,900 46,900 46,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 상2 없음 20 89,800 44,900 44,900 44,900
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 상3 없음 20 36,000 36,000 36,000 36,000
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 등외 없음 20 31,000 31,000 31,000 31,000
과실류 사과 착색후지(홍부사) 상자 보1 없음 20 28,900 28,900 28,900 28,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특2 없음 20 270,000 90,000 90,000 90,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 1,219,500 82,900 74,900 81,300
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 2,272,900 84,000 50,000 75,763
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 2,168,100 79,900 54,000 72,270
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 1,773,900 69,900 50,000 68,227
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 1,032,600 62,300 58,900 60,741
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 334,600 56,100 55,600 55,767
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 4,104,200 63,900 45,000 57,003
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 4,535,700 55,600 43,300 52,134
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 1,970,200 50,200 45,000 48,054
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 1,329,100 45,900 25,000 42,874
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 5,029,700 39,400 22,200 28,416
과실류 사과 후브락스 상자 특3 없음 20 946,800 78,900 78,900 78,900
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20 2,037,600 84,900 84,900 84,900
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20 1,380,400 81,200 81,200 81,200
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20 279,600 69,900 69,900 69,900
과실류 사과 후브락스 상자 상1 없음 20 2,009,400 59,100 59,100 59,100
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20 447,200 55,900 55,900 55,900
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20 42,500 42,500 42,500 42,500
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20 483,600 40,300 40,300 40,300
과실류 사과 미야비 상자 특3 없음 20 145,800 72,900 72,900 72,900
과실류 사과 미야비 상자 특4 없음 20 779,000 77,900 77,900 77,900
과실류 사과 미야비 상자 특5 없음 20 1,076,600 76,900 76,900 76,900
과실류 사과 미야비 상자 특6 없음 20 632,700 70,300 70,300 70,300
과실류 사과 미야비 상자 특7 없음 20 307,500 61,500 61,500 61,500
과실류 사과 미야비 상자 상1 없음 20 670,800 55,900 55,900 55,900
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20 1,565,200 55,900 55,900 55,900
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20 311,500 44,500 44,500 44,500
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20 355,300 32,300 32,300 32,300
과실류 사과 시나노골드 상자 특4 없음 20 45,900 45,900 45,900 45,900
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 205,500 41,100 41,100 41,100
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 252,000 42,000 42,000 42,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 147,600 36,900 36,900 36,900
과실류 사과 시나노골드 상자 특8 없음 20 65,200 32,600 32,600 32,600
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 754,200 36,000 33,900 34,282
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 2,672,000 36,000 32,000 35,627
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 476,400 32,100 29,000 29,775
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 77,700 25,900 25,900 25,900
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 335,600 19,000 12,600 18,644
과실류 신고 상자 2전 15 390,000 39,000 39,000 39,000
과실류 신고 상자 2후 15 753,200 26,900 26,900 26,900
과실류 신고 상자 3전 15 229,000 22,900 22,900 22,900
과실류 신고 상자 3후 15 172,900 13,300 13,300 13,300
과실류 신고 상자 2전 15 252,000 28,000 28,000 28,000
과실류 신고 상자 2후 15 322,800 26,900 26,900 26,900
과실류 신고 상자 3전 15 45,000 15,000 15,000 15,000
과실류 신고 상자 3후 15 46,000 11,500 11,500 11,500
과실류 포도 샤인마스캇 상자 2개 2 820,100 13,900 13,900 13,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 2,433,600 16,900 16,900 16,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 308,000 14,000 14,000 14,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 2 92,800 11,600 11,600 11,600
과실류 단감 부유 상자 3전 10 542,000 27,100 27,100 27,100
과실류 단감 부유 상자 3후 10 747,000 24,900 24,900 24,900
과실류 단감 부유 상자 4전 10 940,000 23,500 23,500 23,500
과실류 단감 부유 상자 4후 10 495,000 16,500 16,500 16,500
과실류 단감 부유 상자 5전 10 444,000 14,800 14,800 14,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 164,600 24,000 22,100 23,514
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 699,100 37,300 27,500 29,129
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 1,334,200 43,100 28,900 35,111
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 1,231,500 49,500 34,900 39,726
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 977,400 50,100 36,900 42,496
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 394,600 46,900 35,600 39,460
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 122,100 44,100 35,100 40,700
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 258,600 40,600 31,500 36,943
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 28,100 28,100 28,100 28,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 100,400 25,100 25,100 25,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 168,600 28,100 28,100 28,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 127,600 31,900 31,900 31,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 169,500 33,900 33,900 33,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 67,800 33,900 33,900 33,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 상1 없음 10 134,200 26,900 19,000 22,367
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 468,200 31,000 22,000 27,541
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 800,000 35,100 25,900 30,769
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 299,400 31,000 28,500 29,940
과일과채류 참외 하니스타 상자 상5 없음 10 55,000 29,500 25,500 27,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10 42,000 21,000 21,000 21,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 꼬마 없음 10 24,100 24,100 24,100 24,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 못난이 2후 10 30,600 30,600 30,600 30,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 못난이 3전 10 33,100 33,100 33,100 33,100
과일과채류 참외 하니스타 상자 배꼽 없음 10 19,000 19,000 19,000 19,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 열과 없음 10 19,600 19,600 19,600 19,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 혼합 없음 10 83,700 27,900 27,900 27,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 25,000 25,000 25,000 25,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 224,700 32,100 32,100 32,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 194,000 38,800 38,800 38,800
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 180,000 45,000 45,000 45,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 137,700 45,900 45,900 45,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 84,200 42,100 42,100 42,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 38,000 38,000 38,000 38,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 134,500 26,900 26,900 26,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 192,600 32,100 32,100 32,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 314,100 34,900 34,900 34,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 356,400 39,600 39,600 39,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 233,400 38,900 38,900 38,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 141,200 35,300 35,300 35,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 66,200 33,100 33,100 33,100
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5후 10 90,600 30,200 30,200 30,200
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 6전 10 27,500 27,500 27,500 27,500
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 없음 10 25,000 25,000 25,000 25,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 열과 없음 10 147,600 24,600 24,600 24,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 흠과 없음 10 52,600 26,300 26,300 26,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 162,500 32,500 32,500 32,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 57,800 28,900 28,900 28,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 249,300 27,700 27,700 27,700
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 371,000 26,500 26,500 26,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 174,300 24,900 24,900 24,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 흠과 없음 10 38,400 19,500 18,900 19,200
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1 1,076,000 8,300 3,900 5,723
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1 1,705,300 6,700 3,200 4,169
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 794,300 4,900 2,800 3,255
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1 372,600 3,500 1,800 2,643
과일과채류 딸기 설향 상자 흠과 없음 1 33,800 2,600 2,600 2,600
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 230,400 6,400 6,400 6,400
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 156,000 3,900 3,900 3,900
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1 60,000 3,000 3,000 3,000
과일과채류 딸기 죽향 상자 흠과 없음 1 8,800 2,200 2,200 2,200
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 192,500 5,500 5,500 5,500
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 155,800 4,100 4,100 4,100
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 72,600 3,300 3,300 3,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 18,400 2,300 2,300 2,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 504,000 10,500 10,500 10,500
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 786,600 6,900 6,900 6,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 184,800 3,300 3,300 3,300
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 1등 없음 3 53,200 13,300 13,300 13,300
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 2등 없음 3 333,900 15,900 15,900 15,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 3등 없음 3 291,900 13,900 13,900 13,900
과일과채류 방울토마토 방울토마토 상자 4등 없음 3 60,600 10,100 10,100 10,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 164,400 41,100 41,100 41,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 87,300 29,100 29,100 29,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 92,800 23,200 23,200 23,200
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 75,600 18,900 18,900 18,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10 109,200 15,600 15,600 15,600
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10 96,000 19,200 19,200 19,200
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10 200,700 22,300 22,300 22,300
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10 167,300 23,900 23,900 23,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 없음 10 144,200 20,600 20,600 20,600
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 없음 10 268,200 14,900 14,900 14,900
엽경채류 가죽나물 가죽나물(일반) 상자 없음 없음 0.4 46,000 4,600 4,600 4,600
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 없음 20 585,900 27,900 27,900 27,900
산채류 두릅 자연산(참두릅) 상자 없음 없음 0.5 88,500 5,900 5,900 5,900
산채류 두릅 재배산(땅두릅) 상자 없음 없음 1 17,700 5,900 5,900 5,900
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 1등 없음 0.3 70,000 3,500 3,500 3,500
산채류 두릅 두릅(일반) 상자 2등 없음 0.5 18,000 3,000 3,000 3,000
산채류 장마 상자 1등 없음 10 114,900 38,300 38,300 38,300
산채류 장마 상자 2등 없음 10 528,000 33,000 33,000 33,000
산채류 장마 상자 3등 없음 10 131,500 26,300 26,300 26,300
산채류 장마 상자 긴특 없음 10 91,800 45,900 45,900 45,900
산채류 장마 상자 없음 10 1,202,400 42,100 32,900 37,575
산채류 장마 상자 없음 10 378,900 37,200 28,100 29,146
산채류 장마 상자 없음 10 159,000 15,900 15,900 15,900
산채류 장마 상자 보통 없음 10 190,800 32,900 26,300 31,800
산채류 장마 상자 없음 10 111,600 27,900 27,900 27,900
산채류 장마 상자 없음 없음 10 297,700 22,900 22,900 22,900
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 79,200 39,600 39,600 39,600
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10 100,000 25,000 25,000 25,000
산채류 마(병마) 상자 없음 10 508,500 33,900 33,900 33,900
산채류 마(병마) 상자 없음 없음 10 224,100 24,900 24,900 24,900
산채류 병마씨 상자 없음 없음 5 5,300 5,300 5,300 5,300
산채류 병마씨 상자 없음 없음 10 124,200 12,200 5,600 5,914
산채류 장마씨 상자 없음 없음 10 19,600 4,900 4,900 4,900

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.