2023년3월18일(토)공판장시세표
페이지 정보
1,729 2023.03.18 09:54
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cAu 주소복사
본문
2023-3-18 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 9,849 상자 | 금일 사과: | 1,004 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 3 | 50,600 | 50,600 | 50,600 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 10 | 64,500 | 50,600 | 59,900 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 46 | 70,200 | 33,000 | 60,024 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 67 | 68,000 | 30,100 | 59,773 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 48 | 62,500 | 25,500 | 57,650 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 35 | 54,100 | 19,500 | 51,740 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 17 | 46,000 | 20,900 | 44,382 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 126 | 51,900 | 25,500 | 44,867 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 160 | 52,000 | 16,900 | 43,757 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 28 | 38,400 | 10,000 | 34,475 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 11 | 36,100 | 13,000 | 33,627 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 114 | 29,300 | 12,500 | 21,922 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 16 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 14 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 6 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 6 | 46,500 | 44,000 | 45,667 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 7 | 44,200 | 44,200 | 44,200 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 26 | 39,100 | 28,400 | 37,112 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 35 | 38,500 | 27,100 | 33,411 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 79 | 42,100 | 32,600 | 39,357 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 24 | 37,000 | 30,000 | 33,792 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 55 | 28,400 | 14,100 | 22,965 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 2 | 52,900 | 52,900 | 52,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 3 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 2 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 1 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 9 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 13 | 43,100 | 43,100 | 43,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 7 | 37,700 | 37,700 | 37,700 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 24 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 17 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 55 | 29,600 | 28,900 | 29,078 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 75 | 26,400 | 25,900 | 26,247 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 3 | 20,600 | 19,100 | 20,100 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 1후 | 15 | 2 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 17 | 24,900 | 23,900 | 24,547 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2후 | 15 | 18 | 21,500 | 19,900 | 20,611 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 3전 | 15 | 1 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 40 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 15 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 4 | 9 | 33,100 | 33,100 | 33,100 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 5 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 상 | 없음 | 2 | 22 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 12 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 28 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 6전 | 10 | 15 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 6개 | 3 | 1 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 7개 | 3 | 56 | 13,900 | 13,000 | 13,884 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 8개 | 3 | 43 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 3 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 11 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 8 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 5 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
과실류 | 만감 | 한라봉(부지화) | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 3 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 2 | 86,600 | 86,600 | 86,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 2 | 90,900 | 90,900 | 90,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 1 | 89,600 | 89,600 | 89,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 3 | 87,900 | 87,900 | 87,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 1 | 86,600 | 86,600 | 86,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 1 | 78,900 | 78,900 | 78,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 2전 | 10 | 1 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 4 | 70,600 | 70,600 | 70,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 4 | 73,500 | 73,500 | 73,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 5 | 72,900 | 72,900 | 72,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 4전 | 10 | 3 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 4후 | 10 | 3 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 5전 | 10 | 1 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 5후 | 10 | 1 | 67,500 | 67,500 | 67,500 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 2 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 흠과 | 없음 | 10 | 4 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특2 | 없음 | 5 | 4 | 19,300 | 19,300 | 19,300 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특3 | 없음 | 5 | 10 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특4 | 없음 | 5 | 25 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 특5 | 없음 | 5 | 19 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 3등 | 없음 | 5 | 20 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 4등 | 없음 | 5 | 20 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상2 | 없음 | 5 | 3 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
과일과채류 | 토마토 | 토마토(기타) | 상자 | 상3 | 없음 | 5 | 2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 19 | 18,000 | 15,900 | 17,089 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 60 | 15,100 | 7,900 | 10,930 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 33 | 5,300 | 4,500 | 4,791 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 255 | 11,600 | 3,600 | 7,277 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 550 | 8,000 | 2,600 | 5,040 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 605 | 6,600 | 2,400 | 3,389 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 230 | 3,900 | 1,200 | 2,202 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 20 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 26 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 38 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 25 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 3 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 31 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 39 | 4,900 | 2,900 | 4,285 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 59 | 8,100 | 5,900 | 6,608 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 70 | 8,000 | 3,900 | 5,350 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 42 | 6,900 | 2,900 | 4,176 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕 | 없음 | 1 | 15 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 53 | 11,900 | 10,200 | 11,098 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 136 | 10,500 | 7,100 | 9,338 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 69 | 8,900 | 7,400 | 8,357 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 9 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 19 | 6,300 | 5,900 | 6,237 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 55 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 28 | 7,900 | 6,000 | 7,221 |
서류 | 감자 | 자색돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 27 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 6 | 44,900 | 24,000 | 30,967 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 2 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특대 | 없음 | 20 | 8 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 13 | 41,900 | 18,500 | 34,700 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 대 | 없음 | 20 | 16 | 34,500 | 34,500 | 34,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 2 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 20 | 2 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 20 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 10 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 4 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 10 | 17,000 | 12,000 | 15,500 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 14 | 19,200 | 14,500 | 18,193 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 15 | 17,200 | 16,100 | 16,613 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 21 | 13,900 | 12,500 | 12,967 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 비품 | 없음 | 10 | 8 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 13 | 12,600 | 10,300 | 12,246 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 65 | 17,900 | 8,900 | 16,848 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 111 | 18,500 | 11,000 | 16,341 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 134 | 18,900 | 13,800 | 16,260 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 61 | 13,500 | 8,900 | 11,074 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 8 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 1 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 3 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
엽경채류 | 상추 | 상추(기타) | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 20 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 12 | 48,500 | 25,200 | 36,083 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 25 | 48,500 | 23,500 | 41,308 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 2 | 38,000 | 30,000 | 34,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 15 | 20,600 | 7,500 | 10,367 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 1 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 1 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 9 | 25,300 | 22,700 | 23,567 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 10 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 5 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
산채류 | 마 | 마(일반) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 2 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
산채류 | 마 | 마(일반) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
산채류 | 마 | 마(일반) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 5 | 19,600 | 19,600 | 19,600 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 22 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 10 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 15 | 28,000 | 24,000 | 25,333 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 21 | 35,100 | 23,900 | 27,576 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 8 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 12 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 12 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 8 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
산채류 | 마 | 장마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 23 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
등록된 댓글이 없습니다.