2023년3월17일(금)공판장시세표
페이지 정보
1,955 2023.03.17 11:25
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cAt 주소복사
본문
2023-3-17 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 15,079 상자 | 금일 사과: | 9,846 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 18 | 126,600 | 50,800 | 75,044 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 192 | 75,900 | 26,100 | 61,966 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 784 | 88,400 | 26,100 | 67,106 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 908 | 87,700 | 26,600 | 65,082 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 655 | 77,700 | 25,000 | 58,037 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 370 | 60,200 | 25,500 | 49,342 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 161 | 56,900 | 25,100 | 43,627 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 1,396 | 59,600 | 24,500 | 44,810 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 1,729 | 60,100 | 9,100 | 40,597 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 592 | 46,300 | 9,100 | 34,719 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 265 | 41,900 | 10,000 | 29,838 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 2,056 | 34,100 | 10,000 | 21,564 |
과실류 | 사과 | 홍부사 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 1 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
과실류 | 사과 | 홍부사 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 1 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
과실류 | 사과 | 홍부사 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 2 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
과실류 | 사과 | 홍부사 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 3 | 30,600 | 30,600 | 30,600 |
과실류 | 사과 | 홍부사 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 3 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 1 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 10 | 52,100 | 52,100 | 52,100 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 14 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 16 | 54,400 | 43,900 | 49,150 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 19 | 45,000 | 40,000 | 43,684 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 24 | 39,000 | 27,400 | 34,350 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 102 | 39,900 | 28,900 | 31,067 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 133 | 45,300 | 25,800 | 37,194 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 40 | 40,600 | 10,000 | 34,515 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 118 | 25,000 | 13,600 | 19,958 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 5 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 8 | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 12 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 3 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 13 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 28 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 20 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
과실류 | 사과 | 알프스오또매 | 접시용기 | 없음 | 없음 | 6 | 3 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 3 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 5 | 30,100 | 30,100 | 30,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 4 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 2 | 27,900 | 27,900 | 27,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 13 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 13 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 3 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 2 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 8 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 9 | 60,600 | 60,600 | 60,600 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 3 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 45 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 6 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 15 | 29,300 | 29,300 | 29,300 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 11 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 23 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 14 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 1후 | 15 | 14 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 50 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 23 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 65 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 10 | 46,500 | 46,500 | 46,500 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 30 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 30 | 31,500 | 31,500 | 31,500 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 30 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 40 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 없음 | 6개 | 3 | 4 | 10,100 | 10,100 | 10,100 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 없음 | 7개 | 3 | 50 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 없음 | 8개 | 3 | 95 | 15,600 | 15,600 | 15,600 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 없음 | 9개 | 3 | 1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 없음 | 없음 | 10 | 1 | 50,200 | 50,200 | 50,200 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 특 | 없음 | 10 | 5 | 86,900 | 86,900 | 86,900 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 1등 | 없음 | 10 | 3 | 69,600 | 51,000 | 57,267 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 2등 | 없음 | 10 | 1 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 99 | 17,600 | 9,500 | 13,213 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 112 | 15,000 | 7,500 | 9,472 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 56 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 278 | 13,300 | 2,600 | 7,082 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 487 | 8,900 | 3,400 | 5,723 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 525 | 6,300 | 2,600 | 3,484 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 177 | 3,200 | 1,800 | 2,540 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 5등 | 없음 | 1 | 24 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 29 | 3,900 | 1,600 | 3,669 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 82 | 12,900 | 10,900 | 12,583 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 80 | 9,200 | 7,900 | 8,956 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 71 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 10 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 14 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 246 | 10,900 | 6,900 | 9,059 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 121 | 9,600 | 5,100 | 7,212 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 67 | 8,500 | 3,200 | 5,251 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 46 | 7,300 | 3,900 | 6,154 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 5등 | 없음 | 1 | 36 | 4,500 | 2,800 | 4,217 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 6등 | 없음 | 1 | 23 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 47 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕 | 없음 | 1 | 58 | 11,900 | 7,900 | 8,383 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 161 | 12,500 | 8,800 | 9,493 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 84 | 7,900 | 7,100 | 7,652 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 6 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 34 | 5,900 | 4,600 | 4,944 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 43 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 11 | 16,900 | 15,500 | 16,645 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 27 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 20 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 6 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 5등 | 없음 | 3 | 2 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 특 | 없음 | 2 | 25 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 10 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 45 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 13 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 1등 | 없음 | 20 | 30 | 12,900 | 12,500 | 12,700 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 10 | 66 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 72 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 20 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 10 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 4 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 1 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 9 | 15,000 | 9,500 | 13,711 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 94 | 19,100 | 12,300 | 17,556 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 49 | 19,900 | 16,600 | 17,751 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 25 | 14,900 | 10,800 | 12,516 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 7 | 17,200 | 11,800 | 12,571 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 13 | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 긴특 | 없음 | 10 | 2 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 11 | 43,500 | 24,500 | 30,318 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 5 | 26,900 | 24,500 | 25,940 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 10 | 26,300 | 22,500 | 24,020 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 13 | 20,900 | 9,900 | 13,285 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 16 | 31,000 | 26,500 | 27,063 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 15 | 27,100 | 18,900 | 21,633 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 42 | 49,000 | 9,600 | 28,605 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 77 | 34,500 | 6,900 | 22,778 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 24 | 22,100 | 12,100 | 18,383 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 16 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
등록된 댓글이 없습니다.