2023년3월11일(토)공판장시세표
페이지 정보
1,929 2023.03.11 10:00
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cAo 주소복사
본문
2023-3-11 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 8,264 상자 | 금일 사과: | 1,538 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 9 | 64,100 | 42,000 | 57,567 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 65 | 74,900 | 33,900 | 61,918 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 78 | 73,900 | 31,200 | 57,938 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 71 | 65,500 | 29,000 | 50,830 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 46 | 53,100 | 27,000 | 40,017 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 31 | 44,900 | 24,000 | 31,726 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 217 | 51,600 | 22,100 | 42,056 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 267 | 48,900 | 19,000 | 35,851 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 98 | 39,200 | 12,000 | 26,797 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 50 | 31,000 | 9,000 | 21,148 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 345 | 29,500 | 8,500 | 19,919 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 5 | 51,100 | 51,100 | 51,100 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 20 | 63,900 | 51,900 | 62,100 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 22 | 53,200 | 50,000 | 52,182 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 12 | 50,300 | 49,900 | 50,133 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 6 | 46,900 | 44,900 | 45,567 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 3 | 36,900 | 35,000 | 36,267 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 27 | 42,100 | 40,700 | 41,167 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 45 | 39,100 | 36,000 | 38,342 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 14 | 33,900 | 30,600 | 33,429 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 38 | 26,700 | 23,300 | 24,374 |
과실류 | 사과 | 착색후지(홍부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 4 | 40,100 | 40,100 | 40,100 |
과실류 | 사과 | 착색후지(홍부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
과실류 | 사과 | 착색후지(홍부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 1 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 1 | 50,900 | 50,900 | 50,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 12 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 12 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 1 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 12 | 34,100 | 34,100 | 34,100 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 6 | 26,600 | 26,600 | 26,600 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 14 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 16 | 38,900 | 35,000 | 38,169 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 27 | 35,300 | 32,500 | 33,952 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 19 | 28,600 | 25,000 | 26,326 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 6 | 21,300 | 18,900 | 19,300 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3후 | 15 | 2 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 1후 | 15 | 23 | 27,100 | 23,500 | 26,943 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 21 | 26,100 | 22,500 | 24,690 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2후 | 15 | 8 | 24,900 | 18,500 | 21,700 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 3전 | 15 | 2 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 2개 | 2 | 3 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 339 | 15,600 | 9,700 | 11,810 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 280 | 12,900 | 7,900 | 8,718 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 4 | 61 | 27,900 | 25,900 | 27,605 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 2 | 108 | 10,600 | 6,800 | 9,545 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 49 | 28,300 | 18,900 | 27,455 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 7개 | 2 | 54 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 8개 | 2 | 9 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 상 | 없음 | 4 | 5 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 없음 | 없음 | 10 | 2 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
수실류 | 대추 | 건대추 | 그물망 | 없음 | 없음 | 5 | 1 | 26,500 | 26,500 | 26,500 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 1등 | 없음 | 10 | 2 | 138,100 | 138,100 | 138,100 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 2등 | 없음 | 10 | 6 | 69,900 | 69,900 | 69,900 |
수실류 | 호두 | 호두(일반) | 그물망 | 1등 | 없음 | 6.5 | 1 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 20 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 9 | 25 | 37,900 | 37,900 | 37,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 8 | 30 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과일과채류 | 수박 | 포장수박 | 상자 | 특 | 없음 | 7 | 15 | 15,900 | 5,900 | 15,233 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 1 | 69,300 | 69,300 | 69,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 2 | 71,600 | 71,600 | 71,600 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 5 | 70,300 | 70,300 | 70,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 2 | 70,100 | 70,100 | 70,100 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 3 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 2 | 62,100 | 62,100 | 62,100 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 1 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 1 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 1 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 1 | 70,800 | 70,800 | 70,800 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 2 | 70,600 | 70,600 | 70,600 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 2 | 71,300 | 71,300 | 71,300 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 3 | 71,000 | 71,000 | 71,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 2 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 1 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 1 | 62,200 | 62,200 | 62,200 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 4전 | 10 | 1 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
과일과채류 | 참외 | 스마트플러스 | 상자 | 상 | 4후 | 10 | 1 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 5 | 63,900 | 63,900 | 63,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 8 | 67,600 | 66,000 | 66,600 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 5 | 66,900 | 65,900 | 66,300 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 5 | 65,900 | 63,900 | 65,100 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 4 | 64,000 | 61,900 | 62,950 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 1 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 3 | 61,000 | 58,000 | 60,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 6후 | 10 | 1 | 57,900 | 57,900 | 57,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 7후 | 10 | 1 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 상 | 2후 | 10 | 3 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 2 | 59,900 | 59,500 | 59,700 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 상 | 3후 | 10 | 1 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 혼합 | 없음 | 10 | 3 | 45,300 | 43,300 | 44,633 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 120 | 16,000 | 8,900 | 12,798 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 212 | 11,500 | 6,900 | 9,375 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 61 | 5,700 | 4,700 | 5,100 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 267 | 12,400 | 3,900 | 6,751 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 568 | 9,000 | 2,900 | 5,201 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 405 | 5,900 | 2,100 | 3,210 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 116 | 3,100 | 1,500 | 2,357 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 10 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 26 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 21 | 9,500 | 6,900 | 7,271 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 9 | 5,900 | 2,900 | 3,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 2 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 5등 | 없음 | 1 | 2 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 98 | 13,100 | 12,900 | 12,924 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 121 | 9,500 | 8,900 | 9,014 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 50 | 6,200 | 5,900 | 6,110 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 8 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 2 | 82 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 1 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 18 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 37 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 13 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 3 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 64 | 9,300 | 6,300 | 7,331 |
서류 | 감자 | 자색돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 20 | 37 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
서류 | 감자 | 홍감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 2 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 14 | 39,000 | 30,000 | 37,714 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 22 | 38,000 | 31,500 | 32,545 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 38 | 33,000 | 14,300 | 25,553 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 12 | 17,000 | 14,000 | 15,967 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 20 | 38 | 13,000 | 10,900 | 12,392 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 20 | 30 | 14,500 | 4,900 | 6,807 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 없음 | 없음 | 20 | 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 조림 | 없음 | 20 | 4 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 10 | 14,100 | 14,100 | 14,100 |
서류 | 고구마 | 밤고구마(개량종) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 12 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 4 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 34 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 14 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
서류 | 고구마 | 호박고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 4 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕왕 | 없음 | 10 | 6 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 6 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 11 | 12,000 | 9,900 | 11,045 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 대 | 없음 | 10 | 11 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 15 | 15,000 | 11,500 | 14,267 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 35 | 18,100 | 10,900 | 16,257 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 54 | 19,100 | 13,000 | 16,015 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 17 | 16,900 | 9,900 | 13,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 긴상 | 없음 | 10 | 14 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 긴중 | 없음 | 10 | 27 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 긴특 | 없음 | 10 | 6 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 긴하 | 없음 | 10 | 11 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 꼬마 | 없음 | 10 | 6 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 1 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 4 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 47 | 19,900 | 19,900 | 19,900 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 34 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 24 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
엽경채류 | 상추 | 상추(기타) | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 26 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
조미채소류 | 양파 | 양파(일반) | 그물망 | 없음 | 없음 | 7 | 59 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 5 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 49 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 28 | 36,900 | 23,900 | 29,471 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 78 | 32,100 | 16,500 | 25,549 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 66 | 22,900 | 13,900 | 21,718 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 54 | 16,500 | 2,900 | 14,007 |
산채류 | 마 | 장마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 8 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
산채류 | 더덕 | 더덕(일반) | 상자 | 특 | 없음 | 11 | 1 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
산채류 | 더덕 | 더덕(일반) | 상자 | 상 | 없음 | 11 | 1 | 39,600 | 39,600 | 39,600 |
특용작물류 | 땅콩 | 땅콩(일반) | 포 | 없음 | 없음 | 10 | 1 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
등록된 댓글이 없습니다.