2023년3월8일(수)공판장시세표
페이지 정보
2,076 2023.03.08 12:45
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cAl 주소복사
본문
2023-3-8 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 17,806 상자 | 금일 사과: | 16,783 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 23 | 124,500 | 45,900 | 104,896 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 353 | 89,900 | 24,100 | 62,405 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 1,560 | 84,000 | 29,900 | 68,554 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 1,822 | 82,900 | 29,000 | 66,780 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 1,364 | 75,900 | 28,900 | 61,883 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 716 | 63,900 | 26,000 | 52,348 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 293 | 50,000 | 23,000 | 43,033 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 2,182 | 59,900 | 18,900 | 44,683 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 2,745 | 58,900 | 14,900 | 42,620 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 841 | 47,900 | 8,500 | 33,337 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 288 | 40,300 | 8,500 | 31,376 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 2,943 | 31,500 | 8,600 | 22,544 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 8 | 45,900 | 44,500 | 45,375 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 35 | 60,000 | 31,000 | 54,720 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 52 | 61,100 | 16,900 | 46,212 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 67 | 59,200 | 32,000 | 41,460 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 54 | 52,500 | 29,300 | 39,204 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 28 | 43,900 | 28,100 | 35,611 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 82 | 41,900 | 16,900 | 35,926 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 171 | 42,200 | 16,900 | 36,353 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 138 | 35,900 | 10,300 | 28,754 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 56 | 31,900 | 9,600 | 24,904 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 294 | 25,100 | 12,000 | 17,657 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 5 | 62,600 | 62,600 | 62,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 11 | 68,600 | 68,600 | 68,600 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 12 | 65,500 | 65,500 | 65,500 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 6 | 61,300 | 61,300 | 61,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 1 | 53,300 | 53,300 | 53,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 19 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 14 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 1 | 33,400 | 33,400 | 33,400 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 16 | 23,900 | 23,900 | 23,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 4 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 8 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 11 | 39,900 | 39,900 | 39,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 5 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 16 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 40 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 13 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 22 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 7 | 73,900 | 73,900 | 73,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 29 | 76,900 | 76,900 | 76,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 13 | 71,300 | 71,300 | 71,300 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 6 | 64,900 | 64,900 | 64,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 4 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 43,300 | 43,300 | 43,300 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 21 | 48,900 | 48,900 | 48,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 15 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 6 | 38,100 | 38,100 | 38,100 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 1 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 31 | 24,600 | 24,600 | 24,600 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 6 | 62,900 | 62,900 | 62,900 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 18 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 11 | 51,100 | 51,100 | 51,100 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 3 | 42,200 | 42,200 | 42,200 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 4 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 12 | 37,900 | 33,000 | 34,225 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 6 | 30,600 | 23,900 | 27,250 |
과실류 | 사과 | 미야비 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 46 | 15,900 | 14,000 | 15,859 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 69,200 | 69,200 | 69,200 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 39 | 74,500 | 74,500 | 74,500 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 34 | 69,400 | 69,400 | 69,400 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 14 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 3 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 1 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 46 | 52,000 | 48,900 | 49,843 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 44 | 39,900 | 36,000 | 36,709 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 26 | 25,900 | 18,900 | 20,246 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 17 | 38,900 | 37,900 | 38,606 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 32 | 33,900 | 28,100 | 30,631 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 69 | 27,900 | 25,100 | 26,794 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 22 | 23,000 | 18,900 | 19,686 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 6 | 26,500 | 26,300 | 26,433 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2후 | 15 | 4 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 2개 | 2 | 1 | 11,300 | 11,300 | 11,300 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 340 | 16,300 | 9,500 | 11,985 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 201 | 12,900 | 8,600 | 10,081 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 2 | 76 | 8,900 | 8,600 | 8,857 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 6개 | 2 | 65 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 4 | 13 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 18 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 상 | 없음 | 2 | 38 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 10 | 48,400 | 48,400 | 48,400 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 30 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 50 | 30,500 | 30,500 | 30,500 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 50 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
과실류 | 단감 | 부유 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 40 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 6개 | 3 | 1 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 7개 | 3 | 85 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
과실류 | 감귤 | 천혜향 | 상자 | 특 | 8개 | 3 | 50 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 3 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 3 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 7 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 3 | 59,100 | 59,100 | 59,100 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 4 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 3 | 49,900 | 49,900 | 49,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 3 | 54,100 | 54,100 | 54,100 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상4 | 없음 | 10 | 1 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 꼬마 | 없음 | 10 | 1 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 열과 | 없음 | 10 | 2 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 6 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 5 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 6 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 4후 | 10 | 5 | 61,900 | 61,900 | 61,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 5전 | 10 | 1 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 특 | 5후 | 10 | 1 | 56,900 | 56,900 | 56,900 |
과일과채류 | 참외 | 달달하니 | 상자 | 상 | 3전 | 10 | 1 | 57,500 | 57,500 | 57,500 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 146 | 15,200 | 8,900 | 13,273 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 171 | 9,600 | 6,900 | 8,661 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 86 | 8,000 | 4,200 | 5,535 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 292 | 9,900 | 4,800 | 7,064 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 464 | 6,900 | 3,600 | 5,158 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 541 | 4,200 | 2,000 | 2,932 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 169 | 3,600 | 1,000 | 1,791 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 34 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 기형 | 없음 | 1 | 39 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 39 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 54 | 12,900 | 12,400 | 12,780 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 69 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 45 | 4,900 | 4,600 | 4,840 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 7 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 12 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 6 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 13 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 15 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 8 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 88 | 9,300 | 6,600 | 8,686 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 64 | 6,900 | 5,100 | 6,084 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 57 | 5,800 | 3,500 | 4,226 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 27 | 3,900 | 1,900 | 2,344 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 5 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕 | 없음 | 1 | 15 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 17 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 33 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 없음 | 없음 | 1 | 88 | 8,900 | 5,900 | 7,616 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 22 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 기형 | 없음 | 1 | 4 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 7 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 5 | 22,000 | 19,000 | 21,400 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 7 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 1 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 3 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 22 | 20,400 | 20,400 | 20,400 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추방울 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 9 | 22,900 | 22,900 | 22,900 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 12 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 7 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |
과일과채류 | 방울토마토 | 대추흑색 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
서류 | 감자 | 자주감자 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
서류 | 감자 | 자주감자 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 35 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 6 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 9 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 3 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 20 | 2 | 38,900 | 38,900 | 38,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 25 | 40,000 | 38,900 | 39,320 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 36 | 33,100 | 26,000 | 29,803 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 20 | 23 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 20 | 23 | 17,300 | 15,900 | 16,326 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 하 | 없음 | 20 | 2 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 조림 | 없음 | 20 | 4 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 10 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 18 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 18 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 6 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕 | 없음 | 10 | 10 | 12,200 | 12,200 | 12,200 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 33 | 15,900 | 8,100 | 13,955 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 89 | 20,200 | 10,200 | 16,026 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 114 | 27,300 | 15,000 | 19,188 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 9 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 82 | 28,900 | 7,900 | 13,902 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 소 | 없음 | 10 | 9 | 27,300 | 27,300 | 27,300 |
서류 | 야콘 | 야콘(일반) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 17 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
과채류 | 호박 | 늙은호박 | 개 | 1등 | 없음 | 8 | 1 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
과채류 | 호박 | 늙은호박 | 개 | 2등 | 없음 | 7 | 2 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
엽경채류 | 상추 | 상추(기타) | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 27 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘(기타) | 접 | 없음 | 없음 | 1 | 3 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
산채류 | 도라지 | 도라지(일반) | 상자 | 없음 | 없음 | 6 | 7 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 2 | 23,500 | 23,500 | 23,500 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 2 | 15,200 | 15,200 | 15,200 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 22 | 36,900 | 27,000 | 28,523 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 31 | 29,600 | 20,100 | 22,890 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 27 | 26,800 | 16,500 | 18,359 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 4 | 17,500 | 14,900 | 16,200 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 99 | 39,900 | 12,900 | 19,885 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 파지 | 없음 | 10 | 6 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 37 | 52,900 | 14,500 | 26,495 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 32 | 48,900 | 13,900 | 28,425 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 23 | 31,900 | 10,600 | 27,196 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 25 | 18,600 | 18,100 | 18,400 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 60 | 49,900 | 12,900 | 16,645 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 24 | 25,400 | 13,900 | 22,525 |
산채류 | 마 | 병마씨 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 45 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
산채류 | 마 | 병마씨 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 17 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
산채류 | 마 | 병마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 43 | 13,900 | 12,900 | 13,435 |
등록된 댓글이 없습니다.