2023년3월2일(목)공판장시세표
페이지 정보
2,296 2023.03.02 11:46
짧은주소
- Short URL : https://adnacf.co.kr/web/bbs/?t=cAg 주소복사
본문
2023-3-2 안동농협공판장 시세표 | ||||||||||
전일 사과 : | 13,179 상자 | 금일 사과: | 13,437 상자 | |||||||
[ 단위 : 원 ] | ||||||||||
부류명 | 품목명 | 품종명 | 포장 | 등급 | 크기 | 중량 | 수량 | 최고가 | 최저가 | 평균가 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 3 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 190 | 96,000 | 36,900 | 64,356 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 1,093 | 83,900 | 23,300 | 67,309 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 1,327 | 77,900 | 19,000 | 66,150 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 910 | 70,300 | 14,900 | 61,934 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 515 | 61,900 | 10,000 | 51,757 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 229 | 50,900 | 10,000 | 40,808 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 1,697 | 61,900 | 14,300 | 45,164 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 2,457 | 59,100 | 12,000 | 41,874 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 810 | 42,000 | 8,000 | 31,056 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 315 | 36,900 | 8,500 | 25,909 |
과실류 | 사과 | 미안마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 2,793 | 31,900 | 9,000 | 19,737 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특2 | 없음 | 20 | 1 | 126,900 | 126,900 | 126,900 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 8 | 80,500 | 39,900 | 75,425 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 39 | 71,900 | 40,100 | 58,856 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 37 | 68,400 | 45,900 | 54,789 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 24 | 61,900 | 36,900 | 44,550 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 11 | 45,500 | 33,900 | 38,736 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 4 | 39,000 | 25,900 | 30,675 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 85 | 55,300 | 35,200 | 48,544 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 77 | 45,600 | 32,900 | 36,058 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 12 | 27,000 | 21,200 | 24,883 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 1 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
과실류 | 사과 | 후지(부사) | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 60 | 30,600 | 16,100 | 18,728 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 1 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 38 | 69,900 | 50,000 | 53,311 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 41 | 73,900 | 53,000 | 69,095 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 19 | 68,000 | 41,100 | 59,505 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 10 | 60,300 | 34,600 | 52,590 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 3 | 46,300 | 46,300 | 46,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 46 | 51,000 | 34,100 | 39,067 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 32 | 48,900 | 33,100 | 39,875 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 10 | 40,000 | 26,000 | 33,000 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 4 | 30,000 | 22,400 | 24,300 |
과실류 | 사과 | 미시마 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 65 | 27,900 | 14,000 | 16,598 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 1 | 68,900 | 68,900 | 68,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 7 | 72,900 | 72,900 | 72,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 16 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 11 | 65,100 | 65,100 | 65,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 4 | 56,000 | 56,000 | 56,000 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 5 | 57,100 | 57,100 | 57,100 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 7 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 3 | 36,900 | 36,900 | 36,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 1 | 28,900 | 28,900 | 28,900 |
과실류 | 사과 | 후지로얄 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 5 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 80,000 | 64,900 | 72,450 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 55 | 92,200 | 69,900 | 87,335 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 53 | 88,900 | 69,900 | 84,598 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 25 | 83,900 | 66,900 | 77,780 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 5 | 63,900 | 56,900 | 61,100 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 3 | 50,000 | 33,400 | 42,300 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 35 | 65,900 | 54,100 | 59,494 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 25 | 64,900 | 49,900 | 53,500 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 11 | 34,200 | 33,400 | 33,473 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 9 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
과실류 | 사과 | 후브락스 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 58 | 30,100 | 11,500 | 17,152 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특3 | 없음 | 20 | 4 | 67,500 | 67,500 | 67,500 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특4 | 없음 | 20 | 29 | 76,900 | 76,900 | 76,900 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특5 | 없음 | 20 | 34 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특6 | 없음 | 20 | 17 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특7 | 없음 | 20 | 8 | 48,600 | 48,600 | 48,600 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 특8 | 없음 | 20 | 2 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상1 | 없음 | 20 | 11 | 59,900 | 59,900 | 59,900 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상2 | 없음 | 20 | 12 | 58,900 | 58,900 | 58,900 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 상3 | 없음 | 20 | 2 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 등외 | 없음 | 20 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 사과 | 시나노골드 | 상자 | 보1 | 없음 | 20 | 3 | 26,900 | 26,900 | 26,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 1후 | 15 | 10 | 44,100 | 44,100 | 44,100 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2전 | 15 | 23 | 36,900 | 33,000 | 35,204 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 2후 | 15 | 62 | 27,000 | 26,900 | 26,968 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3전 | 15 | 5 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 특 | 3후 | 15 | 5 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2전 | 15 | 4 | 28,100 | 19,900 | 21,950 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 2후 | 15 | 10 | 25,000 | 20,000 | 21,500 |
과실류 | 배 | 신고 | 상자 | 상 | 3전 | 15 | 5 | 18,100 | 18,100 | 18,100 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 없음 | 없음 | 2 | 19 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 3개 | 2 | 163 | 16,100 | 11,900 | 13,033 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 2 | 58 | 12,900 | 10,300 | 11,793 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 2 | 3 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 4개 | 4 | 22 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 5개 | 4 | 37 | 24,900 | 24,900 | 24,900 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 특 | 없음 | 4 | 7 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
과실류 | 포도 | 샤인마스캇 | 상자 | 상 | 없음 | 4 | 2 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2L | 5 | 2 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | L | 5 | 5 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | M | 5 | 28 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | S | 5 | 60 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 특 | 2S | 5 | 41 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
과실류 | 감귤 | 조생귤 | 상자 | 소 | 없음 | 5 | 32 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2전 | 10 | 2 | 79,300 | 79,300 | 79,300 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 2후 | 10 | 3 | 83,900 | 83,900 | 83,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3전 | 10 | 3 | 85,900 | 85,900 | 85,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 3후 | 10 | 1 | 84,900 | 84,900 | 84,900 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 특 | 4전 | 10 | 1 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상1 | 없음 | 10 | 2 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상2 | 없음 | 10 | 2 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
과일과채류 | 참외 | 하니스타 | 상자 | 상3 | 없음 | 10 | 1 | 66,000 | 66,000 | 66,000 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 왕특 | 없음 | 2 | 5 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 2 | 20 | 22,600 | 22,600 | 22,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 233 | 17,900 | 10,900 | 14,924 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1.5 | 174 | 13,500 | 8,900 | 10,790 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1.5 | 62 | 10,900 | 4,500 | 8,132 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 하 | 없음 | 1.5 | 12 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 397 | 10,100 | 6,700 | 8,198 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 239 | 8,100 | 4,900 | 6,132 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 225 | 5,900 | 3,600 | 4,175 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 76 | 4,300 | 2,300 | 3,253 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 20 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 기형 | 없음 | 1 | 30 | 5,200 | 4,900 | 4,950 |
과일과채류 | 딸기 | 설향 | 상자 | 보통 | 없음 | 1 | 38 | 3,900 | 3,300 | 3,437 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 80 | 17,300 | 14,900 | 16,280 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 78 | 11,500 | 9,900 | 10,372 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 58 | 7,900 | 6,900 | 7,348 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 18 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
과일과채류 | 딸기 | 죽향 | 상자 | 기형 | 없음 | 1 | 23 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 특 | 없음 | 1.5 | 22 | 20,600 | 19,900 | 20,218 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 21 | 9,700 | 9,700 | 9,700 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 12 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 딸기 | 메리퀸 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 6 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 왕특 | 없음 | 1 | 70 | 14,200 | 13,500 | 13,940 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 특 | 없음 | 1 | 76 | 12,600 | 10,900 | 11,459 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 상 | 없음 | 1 | 38 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 중 | 없음 | 1 | 4 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 1등 | 없음 | 1 | 17 | 13,200 | 8,900 | 10,671 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 2등 | 없음 | 1 | 18 | 13,200 | 6,600 | 9,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 3등 | 없음 | 1 | 16 | 9,700 | 4,600 | 8,425 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 4등 | 없음 | 1 | 24 | 6,900 | 2,900 | 6,733 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 5등 | 없음 | 1 | 15 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 6등 | 없음 | 1 | 7 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 기스 | 없음 | 1 | 10 | 5,000 | 3,900 | 4,560 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 기형 | 없음 | 1 | 5 | 5,900 | 5,900 | 5,900 |
과일과채류 | 딸기 | 킹스베리 | 상자 | 흠과 | 없음 | 1 | 7 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 특 | 없음 | 3 | 7 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 1등 | 없음 | 3 | 37 | 19,100 | 17,900 | 18,451 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 2등 | 없음 | 3 | 48 | 20,600 | 20,000 | 20,350 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 3등 | 없음 | 3 | 14 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
과일과채류 | 방울토마토 | 방울토마토 | 상자 | 4등 | 없음 | 3 | 2 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
서류 | 감자 | 자색돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 10 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 74 | 9,600 | 8,900 | 9,165 |
서류 | 감자 | 돼지감자 | 상자 | 없음 | 없음 | 20 | 120 | 15,900 | 11,500 | 14,307 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 없음 | 없음 | 5 | 3 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕왕 | 없음 | 10 | 8 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 11 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 23 | 12,800 | 12,800 | 12,800 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 25 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 11 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕특 | 없음 | 20 | 12 | 42,900 | 42,900 | 42,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 왕 | 없음 | 20 | 4 | 43,900 | 43,900 | 43,900 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 특 | 없음 | 20 | 26 | 38,300 | 38,300 | 38,300 |
서류 | 감자 | 감자(기타) | 상자 | 대 | 없음 | 20 | 22 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
서류 | 고구마 | 황금고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 5 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
서류 | 고구마 | 황금고구마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 4 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕왕 | 없음 | 10 | 2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 왕특 | 없음 | 10 | 6 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 34 | 19,600 | 10,900 | 16,579 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 57 | 22,100 | 14,900 | 19,563 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 51 | 21,000 | 16,600 | 19,890 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 11 | 14,000 | 7,100 | 10,864 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
서류 | 고구마 | 꿀고구마 | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘(기타) | 접 | 없음 | 없음 | 1 | 4 | 29,600 | 29,600 | 29,600 |
조미채소류 | 마늘 | 마늘(기타) | 접 | 없음 | 없음 | 3 | 9 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 1등 | 없음 | 10 | 6 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 2등 | 없음 | 10 | 9 | 21,200 | 21,200 | 21,200 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 3등 | 없음 | 10 | 6 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 4등 | 없음 | 10 | 1 | 17,300 | 17,300 | 17,300 |
산채류 | 마 | 장마 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 20 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 3 | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
산채류 | 마 | 둥근마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 2 | 12,900 | 12,900 | 12,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 41 | 49,600 | 13,900 | 20,866 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 61 | 53,900 | 12,500 | 27,982 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 중 | 없음 | 10 | 18 | 46,900 | 46,900 | 46,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 하 | 없음 | 10 | 41 | 35,900 | 9,900 | 30,241 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 25 | 39,500 | 9,900 | 33,580 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 못난이 | 없음 | 10 | 37 | 18,000 | 17,000 | 17,432 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 기스 | 없음 | 10 | 13 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
산채류 | 마 | 마(병마) | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 49 | 7,900 | 7,500 | 7,704 |
산채류 | 마 | 하늘마 | 상자 | 특 | 없음 | 10 | 2 | 16,900 | 16,900 | 16,900 |
산채류 | 마 | 하늘마 | 상자 | 상 | 없음 | 10 | 2 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
산채류 | 마 | 하늘마 | 상자 | 보통 | 없음 | 10 | 1 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
산채류 | 마 | 장마씨 | 상자 | 없음 | 없음 | 10 | 15 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
등록된 댓글이 없습니다.