시세동향

2023년2월7일(화)공판장시세표

페이지 정보

3,075   2023.02.07 11:53

본문

2023-2-7 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 12,648 상자 금일 사과: 13,667 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 236 87,100 24,300 60,262
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 1,053 79,900 23,300 59,334
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 1,415 76,000 23,000 58,632
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 934 68,900 22,100 53,700
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 460 61,200 9,500 47,643
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 178 52,500 21,100 40,693
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 2,057 54,900 13,900 40,635
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 2,390 55,500 13,900 38,028
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 629 41,900 10,900 32,445
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 182 37,200 6,900 26,176
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 2,701 29,100 10,600 19,521
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 12 76,900 26,900 57,958
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 67 67,900 26,100 52,339
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 90 67,900 26,900 47,989
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 71 63,900 22,100 36,797
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 36 53,300 19,000 33,333
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 19 41,300 19,000 28,437
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 153 51,100 19,000 37,176
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 236 40,900 18,600 27,167
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 90 37,400 13,000 20,390
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 21 28,000 11,200 18,343
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 331 23,600 12,200 16,632
과실류 사과 미시마 상자 특4 없음 20 3 43,600 43,600 43,600
과실류 사과 미시마 상자 특5 없음 20 5 46,300 46,300 46,300
과실류 사과 미시마 상자 특6 없음 20 3 42,600 42,600 42,600
과실류 사과 미시마 상자 특7 없음 20 3 34,600 34,600 34,600
과실류 사과 미시마 상자 특8 없음 20 1 29,600 29,600 29,600
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20 10 32,900 32,900 32,900
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20 23 29,100 29,100 29,100
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20 8 29,100 29,100 29,100
과실류 사과 미시마 상자 등외 없음 20 3 20,600 20,600 20,600
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20 15 15,500 15,500 15,500
과실류 사과 미야비 상자 특4 없음 20 13 59,900 59,900 59,900
과실류 사과 미야비 상자 특5 없음 20 21 64,900 64,900 64,900
과실류 사과 미야비 상자 특6 없음 20 23 56,000 56,000 56,000
과실류 사과 미야비 상자 특7 없음 20 9 49,600 49,600 49,600
과실류 사과 미야비 상자 특8 없음 20 2 40,600 40,600 40,600
과실류 사과 미야비 상자 상1 없음 20 9 43,300 43,300 43,300
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20 44 40,000 40,000 40,000
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20 3 37,000 37,000 37,000
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20 14 22,300 22,300 22,300
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 18 47,800 47,800 47,800
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 49 46,100 46,100 46,100
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 13 36,100 36,100 36,100
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 1 18,900 18,900 18,900
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 13 18,900 18,900 18,900
과실류 신고 상자 1후 15 9 21,600 21,600 21,600
과실류 신고 상자 2전 15 26 22,900 18,100 21,423
과실류 신고 상자 2후 15 38 21,600 14,000 21,400
과실류 신고 상자 3전 15 4 17,900 17,900 17,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 2개 2 5 14,000 14,000 14,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 297 13,600 8,900 11,925
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 260 11,300 8,000 9,550
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 2 88 8,100 7,000 8,060
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 16 21,000 16,900 20,744
과실류 포도 샤인마스캇 상자 7개 4 5 16,900 16,900 16,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 2 33 10,000 10,000 10,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 11개 4 11 15,000 15,000 15,000
과실류 단감 부유 상자 3전 10 30 26,900 26,900 26,900
과실류 단감 부유 상자 3후 10 60 21,500 21,500 21,500
과실류 단감 부유 상자 4전 10 60 17,300 17,300 17,300
과실류 단감 부유 상자 4후 10 30 14,600 14,600 14,600
과실류 곶감 곶감 상자 1등 없음 0.8 10 5,100 5,100 5,100
과실류 곶감 곶감 상자 2등 없음 0.9 5 5,500 5,500 5,500
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 1 20 7,900 7,900 7,900
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 142 7,000 2,900 4,705
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 164 8,600 3,900 6,216
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 241 10,900 5,000 9,202
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 246 12,900 5,700 10,219
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 124 11,600 4,800 9,256
과실류 감귤 조생귤 상자 없음 5 77 8,900 4,000 8,409
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 10개 3 25 19,700 19,700 19,700
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 15개 3 10 14,900 14,900 14,900
수실류 대추 건대추 그물망 1등 없음 10 35 58,000 30,300 36,671
수실류 대추 건대추 그물망 2등 없음 10 21 29,000 12,900 15,495
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 28 90,000 70,900 76,357
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 417 19,600 14,900 16,556
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 350 15,000 9,000 11,627
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 151 10,900 6,600 7,790
과일과채류 딸기 설향 상자 혼합 없음 1.5 1 14,900 14,900 14,900
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 61 5,900 3,300 4,795
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 없음 1 9 5,900 5,900 5,900
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 57 18,000 16,900 17,595
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 36 14,600 12,900 13,986
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1 26 8,900 6,900 7,977
과일과채류 딸기 죽향 상자 4등 없음 1 7 5,500 5,500 5,500
과일과채류 딸기 죽향 상자 흠과 없음 1 3 4,500 4,500 4,500
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 없음 1.5 5 21,700 21,700 21,700
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 보통 없음 1 2 5,600 5,600 5,600
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 82 13,600 9,800 10,623
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 65 12,500 8,300 9,445
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 85 11,900 6,900 8,647
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 108 8,800 4,900 7,727
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 5등 없음 1 6 4,900 4,900 4,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 82 16,900 11,500 14,610
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 48 12,800 9,900 11,683
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 58 8,900 7,700 8,693
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 9 7,300 7,300 7,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 보통 없음 1 8 4,500 4,500 4,500
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 흠과 없음 1 3 7,900 7,900 7,900
서류 감자 감자(기타) 상자 왕왕 없음 20 9 39,900 36,000 39,467
서류 감자 감자(기타) 상자 왕특 없음 20 20 39,600 36,900 38,650
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 17 35,200 28,000 31,388
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 19 28,000 15,000 20,132
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 6 16,500 16,500 16,500
서류 감자 감자(기타) 상자 보통 없음 20 8 8,900 8,900 8,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 1등 없음 10 6 16,900 16,900 16,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 2등 없음 10 26 16,900 16,900 16,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 3등 없음 10 8 14,900 14,900 14,900
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 4등 없음 10 6 12,300 12,300 12,300
서류 고구마 밤고구마(개량종) 상자 5등 없음 10 6 12,000 12,000 12,000
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 5 14,900 13,900 14,700
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 56 22,000 18,300 19,534
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 51 24,500 23,600 23,847
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 23 22,300 15,600 20,322
서류 고구마 꿀고구마 상자 흠과 없음 10 4 15,500 15,500 15,500
조미채소류 양파 양파(일반) 그물망 없음 없음 15 70 19,300 18,500 18,923
산채류 장마 상자 없음 10 31 39,700 39,700 39,700
산채류 장마 상자 없음 10 9 29,300 29,300 29,300
산채류 장마 상자 없음 10 2 18,500 18,500 18,500
산채류 장마 상자 없음 없음 10 187 53,100 16,900 31,503
산채류 장마 상자 파지 없음 10 1 8,000 8,000 8,000
산채류 마(병마) 상자 없음 10 17 48,900 20,000 32,171
산채류 마(병마) 상자 없음 10 46 38,900 22,100 26,209
산채류 마(병마) 상자 없음 10 27 24,500 15,500 21,870
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 7 25,900 25,900 25,900
산채류 마(병마) 상자 못난이 없음 10 14 25,100 24,100 24,671
산채류 병마씨 상자 없음 없음 10 15 18,500 18,500 18,500

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.