시세동향

2023년1월28일(토)공판장시세표

페이지 정보

3,534   2023.01.28 09:42

본문

2023-1-28 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 2,969 상자 금일 사과: 41 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 1 55,900 55,900 55,900
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 3 60,900 60,900 60,900
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 2 53,900 53,900 53,900
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 1 49,000 49,000 49,000
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 13 38,900 38,900 38,900
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 9 26,900 26,900 26,900
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 1 16,900 16,900 16,900
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 11 10,000 10,000 10,000
과실류 단감 단감(기타) 상자 3전 10 10 32,100 32,100 32,100
과실류 단감 단감(기타) 상자 3후 10 17 22,000 22,000 22,000
과실류 단감 단감(기타) 상자 4전 10 24 16,900 16,900 16,900
과실류 단감 단감(기타) 상자 4후 10 30 14,500 14,500 14,500
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 188 4,900 1,900 2,906
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 231 5,700 2,300 3,772
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 310 8,600 3,300 6,292
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 305 10,000 4,000 7,338
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 181 7,700 2,500 6,088
과실류 감귤 조생귤 상자 5 66 5,600 3,300 4,785
수실류 대추 건대추 그물망 없음 없음 10 1 33,000 33,000 33,000
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 4 29,600 29,600 29,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 1 5,900 5,900 5,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 1 4,900 4,900 4,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 1 13,900 13,900 13,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 7 12,500 12,500 12,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 9 8,900 8,900 8,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 2 7,200 7,200 7,200
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 16 4,300 3,900 4,025
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 205 16,900 12,000 14,214
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 219 13,600 8,600 10,441
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 48 7,600 6,600 7,152
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 보통 없음 1 10 3,900 3,900 3,900
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 없음 1.5 22 19,400 17,900 18,582
과일과채류 딸기 메리퀸 상자 없음 1.5 11 11,000 11,000 11,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 17 8,100 6,900 7,818
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 17 7,100 6,000 6,582
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 27 6,000 5,600 5,778
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 11 4,900 4,900 4,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 112 9,600 8,500 8,957
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 8 6,900 6,900 6,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 58 6,900 6,000 6,497
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 84 6,100 4,900 5,877
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 16 4,500 4,300 4,438
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 24 9,000 9,000 9,000
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 8 10,100 10,100 10,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 5 7,300 7,300 7,300
산채류 장마 상자 1등 없음 10 6 43,300 37,200 39,233
산채류 장마 상자 2등 없음 10 2 41,900 41,900 41,900
산채류 장마 상자 3등 없음 10 1 39,300 39,300 39,300

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.