시세동향

2023년1월27일(금)공판장시세표

페이지 정보

3,869   2023.01.27 10:24

본문

2023-1-27 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 2,104 상자 금일 사과: 2,969 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 2 66,300 66,300 66,300
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 31 70,500 39,900 56,129
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 151 68,600 45,900 61,046
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 207 63,900 48,000 57,087
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 134 58,900 47,000 55,059
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 71 50,000 30,000 46,763
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 31 40,000 33,100 36,426
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 361 43,200 28,900 37,304
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 493 42,200 10,300 34,451
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 233 34,900 10,400 25,306
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 34 28,000 9,600 12,294
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 483 19,000 12,900 15,383
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 2 51,000 51,000 51,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 18 59,900 58,900 59,622
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 40 55,900 53,200 54,865
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 26 54,000 53,300 53,677
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 13 45,900 44,600 45,262
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 3 36,100 36,000 36,067
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 69 35,100 31,900 32,781
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 107 32,900 31,300 32,126
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 26 28,500 26,900 27,854
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 1 9,000 9,000 9,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 98 15,000 14,500 14,793
과실류 사과 미시마 상자 특3 없음 20 8 50,100 49,900 50,000
과실류 사과 미시마 상자 특4 없음 20 33 64,300 62,000 62,976
과실류 사과 미시마 상자 특5 없음 20 44 57,000 55,000 56,045
과실류 사과 미시마 상자 특6 없음 20 31 55,500 54,200 54,745
과실류 사과 미시마 상자 특7 없음 20 12 49,100 47,900 48,600
과실류 사과 미시마 상자 특8 없음 20 1 34,700 34,700 34,700
과실류 사과 미시마 상자 상1 없음 20 39 39,500 38,900 39,269
과실류 사과 미시마 상자 상2 없음 20 31 37,400 37,000 37,181
과실류 사과 미시마 상자 상3 없음 20 5 32,400 30,400 31,600
과실류 사과 미시마 상자 보1 없음 20 29 17,900 16,600 17,183
과실류 사과 후지챔피온 상자 특4 없음 20 2 61,900 61,900 61,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 특5 없음 20 6 60,400 60,400 60,400
과실류 사과 후지챔피온 상자 특6 없음 20 4 54,900 54,900 54,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 특7 없음 20 1 47,900 47,900 47,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 상1 없음 20 11 40,000 40,000 40,000
과실류 사과 후지챔피온 상자 상2 없음 20 14 39,900 39,900 39,900
과실류 사과 후지챔피온 상자 상3 없음 20 4 34,100 34,100 34,100
과실류 사과 후지챔피온 상자 보1 없음 20 21 17,200 17,200 17,200
과실류 사과 시나노골드 상자 특3 없음 20 23 63,300 63,300 63,300
과실류 사과 시나노골드 상자 특4 없음 20 33 63,000 63,000 63,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 6 62,300 62,300 62,300
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 1 56,900 56,900 56,900
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 10 43,900 43,900 43,900
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 1 35,900 35,900 35,900
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 2 24,900 24,900 24,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 3개 2 14 17,500 17,500 17,500
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 4개 2 19 12,900 12,900 12,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 없음 4 11 29,100 29,100 29,100
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 1 25 5,900 5,900 5,900
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 1.2 6 10,600 10,600 10,600
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 1.5 35 7,500 7,500 7,500
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 1.6 30 6,200 5,900 6,000
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 265 7,200 3,900 4,608
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 239 10,300 4,900 6,063
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 253 12,900 5,000 8,098
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 228 14,300 5,100 9,532
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 91 12,900 3,000 6,619
과실류 감귤 조생귤 상자 없음 5 28 3,900 2,000 3,125
수실류 호두 호두(일반) 그물망 1등 없음 10 8 78,900 78,900 78,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 2등 없음 10 8 55,900 55,900 55,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 3등 없음 10 4 22,900 22,900 22,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 12 118,000 118,000 118,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 1 13,500 13,500 13,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 2 14,000 14,000 14,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 9 14,500 14,500 14,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 21 9,100 9,100 9,100
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 15 6,900 6,900 6,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 1 8,900 8,900 8,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상1 없음 5 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상2 없음 5 2 6,000 6,000 6,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상3 없음 5 3 3,900 3,900 3,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상4 없음 5 2 3,500 3,500 3,500
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 0.75 1 6,900 6,900 6,900
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1 23 9,500 9,500 9,500
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1 20 7,900 7,900 7,900
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 51 6,300 4,200 5,018
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1 30 4,900 3,500 4,290
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1 11 4,600 3,600 4,236
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 23 5,000 4,100 4,609
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 332 19,900 15,900 18,161
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 363 14,600 9,000 11,411
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 69 9,900 5,200 7,125
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 46 14,100 14,100 14,100
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 26 11,600 11,600 11,600
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1 7 7,300 7,300 7,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 90 9,800 6,900 8,803
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 204 6,900 4,900 6,508
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 116 5,000 3,900 4,724
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 7 15,400 15,400 15,400
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 11 16,100 16,100 16,100
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 24 12,600 11,900 12,367
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 50 7,900 4,900 7,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 5 5,900 5,900 5,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 17 7,900 7,900 7,900
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 3 10,100 10,100 10,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 11 7,100 7,100 7,100
버섯류 느타리버섯 느타리버섯(일반) 상자 없음 없음 2 20 6,600 6,600 6,600

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.