시세동향

2023년1월26일(목)공판장시세표

페이지 정보

3,743   2023.01.26 09:54

본문

2023-1-26 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 :   금일 사과: 2,104 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 34 93,000 65,900 81,912
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 114 73,600 54,100 62,271
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 132 72,200 51,000 57,714
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 101 61,900 50,200 54,186
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 46 51,900 29,000 43,476
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 24 38,900 26,900 34,688
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 414 53,900 34,400 41,453
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 352 50,900 24,400 37,352
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 89 38,900 21,900 30,382
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 35 29,100 18,900 25,363
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 391 18,900 11,200 15,054
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 6 66,100 66,100 66,100
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 22 60,200 55,900 59,027
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 13 57,900 56,600 57,100
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 17 54,900 54,400 54,547
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 4 45,900 45,000 45,225
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 2 36,900 36,100 36,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 62 39,200 39,200 39,200
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 74 37,900 36,900 37,197
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 16 30,000 28,200 28,425
과실류 사과 후지(부사) 상자 등외 없음 20 1 22,400 22,400 22,400
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 55 17,900 14,100 16,518
과실류 사과 부락끼구8 상자 특5 없음 20 4 56,300 56,300 56,300
과실류 사과 부락끼구8 상자 특6 없음 20 5 53,900 53,900 53,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 특7 없음 20 8 45,900 45,900 45,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 특8 없음 20 6 36,600 36,600 36,600
과실류 사과 부락끼구8 상자 상1 없음 20 1 36,300 36,300 36,300
과실류 사과 부락끼구8 상자 상2 없음 20 19 34,900 34,900 34,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 상3 없음 20 23 29,600 29,600 29,600
과실류 사과 부락끼구8 상자 등외 없음 20 6 24,900 24,900 24,900
과실류 사과 부락끼구8 상자 보1 없음 20 23 13,000 13,000 13,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 1 26,900 26,900 26,900
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 2 28,000 28,000 28,000
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 2 19,000 19,000 19,000
과실류 단감 부유 상자 2후 10 10 36,300 36,300 36,300
과실류 단감 부유 상자 3전 10 30 27,000 27,000 27,000
과실류 단감 부유 상자 3후 10 55 25,500 25,500 25,500
과실류 단감 부유 상자 4전 10 55 18,900 18,900 18,900
과실류 단감 부유 상자 4후 10 30 15,100 15,100 15,100
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 94 8,200 7,100 7,846
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 138 9,500 4,100 8,274
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 223 11,900 5,100 10,352
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 185 12,900 5,900 10,695
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 87 11,900 5,600 9,154
과실류 감귤 조생귤 상자 5 22 8,600 8,500 8,514
과실류 감귤 조생귤 상자 없음 10 14 12,900 12,900 12,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 1등 없음 10 11 35,900 35,900 35,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 2등 없음 10 3 23,900 23,900 23,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 3등 없음 10 4 21,500 21,500 21,500
수실류 호두 호두(일반) 그물망 4등 없음 10 4 23,000 23,000 23,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 1 13,300 13,300 13,300
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 3 13,900 13,900 13,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 12 9,600 9,600 9,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 23 8,600 8,600 8,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 11 7,100 7,100 7,100
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 13 8,900 4,400 6,515
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1 29 8,900 8,900 8,900
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1 17 6,900 6,900 6,900
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 13 4,900 4,900 4,900
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 427 20,300 15,100 17,636
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 431 15,300 10,000 12,184
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 106 10,600 4,500 6,909
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 114 14,600 12,900 14,496
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 74 12,900 9,300 12,803
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1 38 7,900 6,900 7,847
과일과채류 딸기 죽향 상자 4등 없음 1 2 5,600 5,600 5,600
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 127 12,900 10,100 12,287
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 38 12,900 10,600 11,297
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 83 8,500 8,000 8,090
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 22 5,900 4,600 5,427
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 8 4,100 4,100 4,100
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 65 12,900 9,600 9,854
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 76 12,600 8,500 8,824
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 60 8,600 7,700 7,820
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 60 6,900 5,900 5,983
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 5등 없음 1 35 4,300 4,200 4,211
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 2 48,300 48,300 48,300
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 11 46,900 46,900 46,900
서류 감자 감자(기타) 상자 보통 없음 20 12 20,000 20,000 20,000
산채류 마(병마) 상자 없음 10 2 23,000 23,000 23,000
산채류 마(병마) 상자 없음 10 8 23,100 23,100 23,100

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.