시세동향

2022년12월24일(토)공판장시세표

페이지 정보

3,940   2022.12.24 09:31

본문

2022-12-24안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 6,649 상자 금일 사과: 1,717 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 2 91,500 91,500 91,500
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 66 73,900 43,900 61,659
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 217 70,600 31,500 57,800
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 172 63,900 34,000 54,758
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 112 51,900 15,000 47,562
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 47 39,900 35,300 37,385
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 13 30,100 13,300 28,423
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 360 43,300 25,200 35,658
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 277 37,000 21,500 28,879
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 70 27,000 14,000 17,889
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 5 18,200 16,600 17,560
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 288 18,300 7,000 12,335
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20 1 69,900 69,900 69,900
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20 14 67,000 67,000 67,000
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20 12 51,900 51,900 51,900
과실류 사과 후브락스 상자 특7 없음 20 5 45,000 45,000 45,000
과실류 사과 후브락스 상자 특8 없음 20 2 31,300 31,300 31,300
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20 7 35,100 35,100 35,100
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20 2 27,200 27,200 27,200
과실류 사과 후브락스 상자 등외 없음 20 1 18,000 18,000 18,000
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20 1 12,000 12,000 12,000
과실류 사과 미야비 상자 특3 없음 20 3 39,900 39,900 39,900
과실류 사과 미야비 상자 특4 없음 20 7 33,000 33,000 33,000
과실류 사과 미야비 상자 특5 없음 20 4 36,300 36,300 36,300
과실류 사과 미야비 상자 특6 없음 20 2 20,000 20,000 20,000
과실류 사과 미야비 상자 상1 없음 20 12 24,100 24,100 24,100
과실류 사과 미야비 상자 상2 없음 20 7 19,900 19,900 19,900
과실류 사과 미야비 상자 상3 없음 20 1 13,600 13,600 13,600
과실류 사과 미야비 상자 보1 없음 20 7 9,000 9,000 9,000
과실류 신고 상자 1후 15 23 34,300 33,900 34,196
과실류 신고 상자 2전 15 64 30,000 29,300 29,697
과실류 신고 상자 2후 15 76 21,600 20,200 20,753
과실류 신고 상자 3전 15 11 13,900 13,500 13,718
과실류 신고 상자 1후 15 12 20,100 20,100 20,100
과실류 신고 상자 2전 15 15 19,600 18,300 18,473
과실류 신고 상자 2후 15 4 16,000 16,000 16,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 74 12,000 12,000 12,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 12 8,900 8,900 8,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 26 25,900 25,900 25,900
과실류 단감 단감(기타) 상자 3전 10 10 33,900 33,900 33,900
과실류 단감 단감(기타) 상자 3후 10 30 23,900 23,900 23,900
과실류 단감 단감(기타) 상자 4전 10 19 20,600 20,600 20,600
과실류 단감 단감(기타) 상자 4후 10 11 18,100 18,100 18,100
과실류 곶감 곶감 상자 1등 없음 0.4 39 3,100 3,100 3,100
과실류 곶감 곶감 상자 1등 없음 0.5 50 5,900 5,900 5,900
과실류 곶감 곶감 상자 2등 없음 0.5 190 4,000 2,500 3,092
과실류 곶감 곶감 상자 3등 없음 0.4 20 2,100 2,100 2,100
과실류 곶감 곶감 상자 없음 16개 2 35 16,500 16,500 16,500
과실류 곶감 곶감 상자 없음 19개 2 35 14,900 14,900 14,900
과실류 곶감 곶감 상자 없음 22개 2 35 13,600 13,600 13,600
과실류 곶감 곶감 상자 없음 50개 2 8 9,000 9,000 9,000
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 2 40 13,900 12,500 13,200
과실류 곶감 곶감 상자 없음 35개 2.5 12 13,300 13,300 13,300
과실류 곶감 곶감 상자 없음 48개 2.5 14 12,600 12,600 12,600
과실류 곶감 곶감 상자 없음 없음 3 60 20,300 20,300 20,300
과실류 곶감 곶감 상자 35개 10 28 14,500 14,500 14,500
과실류 곶감 곶감 상자 40개 10 39 13,600 13,600 13,600
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 105 7,100 5,600 6,472
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 127 9,300 6,900 8,572
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 186 13,000 9,800 11,655
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 233 13,600 9,900 12,329
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 149 11,900 9,200 10,666
과실류 감귤 조생귤 상자 5 77 8,800 7,700 8,249
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 9개 3 4 22,600 22,600 22,600
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 10개 3 2 23,100 23,100 23,100
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 11개 3 10 22,900 22,900 22,900
과실류 만감 감평(j-레드향) 상자 12개 3 14 19,900 19,900 19,900
수실류 대추 건대추 그물망 없음 없음 10 22 33,900 33,900 33,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 1등 없음 10 1 91,000 91,000 91,000
수실류 호두 호두(일반) 그물망 2등 없음 10 1 73,000 73,000 73,000
수실류 호두 호두(일반) 그물망 3등 없음 10 2 56,900 56,900 56,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 3 7,900 7,900 7,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 13 8,900 8,900 8,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 16 7,900 7,900 7,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 14 5,000 5,000 5,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 2 3,500 3,500 3,500
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 5 2 2,600 2,600 2,600
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 5 1 2,000 2,000 2,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 5 6,900 6,500 6,740
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 314 30,900 25,200 27,813
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 209 22,000 12,300 19,352
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 23 17,500 11,000 11,791
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 9 6,600 6,600 6,600
과일과채류 딸기 설향 상자 기형 없음 1 9 9,300 6,900 7,433
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 4 5,800 5,800 5,800
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 3 12,100 12,100 12,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 5 14,000 14,000 14,000
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 8 24,000 24,000 24,000
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 1 18,000 18,000 18,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 4 17,200 7,500 12,350
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 9 16,900 7,000 14,700
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 8 13,100 13,100 13,100
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 3 8,300 8,300 8,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 47 21,600 15,500 19,653
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 49 16,000 15,500 15,614
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 26 12,500 5,900 9,662
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 흠과 없음 1 45 7,200 7,000 7,058
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 없음 1 15 3,300 3,300 3,300
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 2 9 13,900 12,500 12,967
버섯류 느타리버섯 느타리버섯(일반) 상자 없음 없음 2 20 5,400 5,400 5,400

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.