시세동향

2021년9월25일(토)공판장시세표

페이지 정보

7,349   2021.09.25 12:32

본문

 

2021년 9월 25일 (토) 공판장 시세표
전일 사과 출하량 :          0상자    금일 사과 출하량 : 10,781상자
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 금일
최고가 최저가 평균가
과실류 사과 감홍 상자 특3 없음 20 2 50,100 50,100 50,100
과실류 사과 감홍 상자 상1 없음 20 5 34,500 34,500 34,500
과실류 사과 감홍 상자 보1 없음 20 3 10,000 10,000 10,000
                     
과실류 사과 양광 상자 특3 없음 20 30 122,000 54,100 89,953
과실류 사과 양광 상자 특4 없음 20 202 95,900 58,900 78,260
과실류 사과 양광 상자 특5 없음 20 166 85,900 52,000 71,773
과실류 사과 양광 상자 특6 없음 20 49 70,000 36,900 56,467
과실류 사과 양광 상자 특7 없음 20 11 52,200 23,900 41,718
과실류 사과 양광 상자 상1 없음 20 104 55,500 16,000 39,893
과실류 사과 양광 상자 상2 없음 20 68 45,500 12,900 35,263
과실류 사과 양광 상자 상3 없음 20 8 24,300 8,600 18,138
과실류 사과 양광 상자 보1 없음 20 44 23,900 4,300 14,073
과실류 사과 양광 상자 미달 없음 20 1 5,000 5,000 5,000
과실류 사과 양광 상자 혼합 없음 20 2 35,900 24,100 30,000
                     
과실류 사과 홍로 상자 특2 없음 20 2 22,200 22,200 22,200
과실류 사과 홍로 상자 특3 없음 20 49 28,900 14,500 23,016
과실류 사과 홍로 상자 특4 없음 20 335 36,900 9,000 24,860
과실류 사과 홍로 상자 특5 없음 20 592 40,000 8,000 25,484
과실류 사과 홍로 상자 특6 없음 20 575 44,400 6,600 21,802
과실류 사과 홍로 상자 특7 없음 20 382 38,400 4,600 19,027
과실류 사과 홍로 상자 특8 없음 20 173 26,900 5,600 12,855
과실류 사과 홍로 상자 상1 없음 20 335 29,300 8,900 16,081
과실류 사과 홍로 상자 상2 없음 20 643 27,900 6,900 15,679
과실류 사과 홍로 상자 상3 없음 20 264 15,900 4,600 9,876
과실류 사과 홍로 상자 보1 없음 20 316 12,000 3,900 6,750
과실류 사과 홍로 상자 등외 없음 20 179 13,900 4,000 7,532
과실류 사과 홍로 상자 혼합 없음 20 3 17,900 6,000 9,967
                     
과실류 사과 홍옥 상자 특4 없음 20 2 47,100 47,100 47,100
과실류 사과 홍옥 상자 특5 없음 20 27 80,000 48,100 63,289
과실류 사과 홍옥 상자 특6 없음 20 67 85,900 45,500 66,842
과실류 사과 홍옥 상자 특7 없음 20 71 83,900 39,900 65,721
과실류 사과 홍옥 상자 특8 없음 20 48 68,900 29,800 51,748
과실류 사과 홍옥 상자 상1 없음 20 2 38,800 21,100 29,950
과실류 사과 홍옥 상자 상2 없음 20 41 53,300 28,000 39,607
과실류 사과 홍옥 상자 상3 없음 20 57 49,900 25,000 36,870
과실류 사과 홍옥 상자 보1 없음 20 15 23,300 5,000 11,793
과실류 사과 홍옥 상자 등외 없음 20 63 48,500 21,000 34,130
                     
과실류 사과 홍장군 상자 특4 없음 20 2 32,900 32,900 32,900
과실류 사과 홍장군 상자 특5 없음 20 2 26,900 26,900 26,900
과실류 사과 홍장군 상자 특6 없음 20 2 20,900 20,900 20,900
과실류 사과 홍장군 상자 특7 없음 20 1 18,000 18,000 18,000
과실류 사과 홍장군 상자 상1 없음 20 7 19,600 19,600 19,600
과실류 사과 홍장군 상자 상2 없음 20 6 16,900 16,900 16,900
과실류 사과 홍장군 상자 상3 없음 20 1 9,600 9,600 9,600
과실류 사과 홍장군 상자 보1 없음 20 4 6,600 6,600 6,600
                     
과실류 사과 시나노스위트 상자 특2 없음 20 1 50,100 50,100 50,100
과실류 사과 시나노스위트 상자 특3 없음 20 72 67,100 39,900 50,547
과실류 사과 시나노스위트 상자 특4 없음 20 298 72,200 31,100 52,992
과실류 사과 시나노스위트 상자 특5 없음 20 320 70,400 21,100 52,848
과실류 사과 시나노스위트 상자 특6 없음 20 268 63,900 15,100 46,444
과실류 사과 시나노스위트 상자 특7 없음 20 188 44,400 11,000 33,833
과실류 사과 시나노스위트 상자 특8 없음 20 103 36,900 12,000 22,046
과실류 사과 시나노스위트 상자 상1 없음 20 199 42,900 14,900 28,951
과실류 사과 시나노스위트 상자 상2 없음 20 234 37,600 11,000 24,235
과실류 사과 시나노스위트 상자 상3 없음 20 105 25,900 8,000 13,409
과실류 사과 시나노스위트 상자 보1 없음 20 84 15,900 5,000 8,080
과실류 사과 시나노스위트 상자 등외 없음 20 122 12,000 8,300 10,297
                     
과실류 사과 요까 상자 특3 없음 20 30 69,100 22,900 37,540
과실류 사과 요까 상자 특4 없음 20 250 50,000 16,900 38,844
과실류 사과 요까 상자 특5 없음 20 445 39,600 16,200 29,366
과실류 사과 요까 상자 특6 없음 20 417 26,900 12,900 19,240
과실류 사과 요까 상자 특7 없음 20 248 18,400 9,100 14,949
과실류 사과 요까 상자 특8 없음 20 97 14,900 7,000 10,124
과실류 사과 요까 상자 상1 없음 20 155 29,900 9,300 20,686
과실류 사과 요까 상자 상2 없음 20 422 23,900 8,000 15,293
과실류 사과 요까 상자 상3 없음 20 186 13,900 6,000 8,832
과실류 사과 요까 상자 보1 없음 20 223 7,500 4,000 5,942
과실류 사과 요까 상자 미달 없음 20 1 16,300 16,300 16,300
과실류 사과 요까 상자 등외 없음 20 89 12,900 5,200 7,210
과실류 사과 요까 상자 혼합 없음 20 1 4,000 4,000 4,000
                     
과실류 사과 히로사끼 상자 특3 없음 20 4 66,900 38,900 52,900
과실류 사과 히로사끼 상자 특4 없음 20 33 46,900 26,900 41,712
과실류 사과 히로사끼 상자 특5 없음 20 49 36,900 13,900 31,839
과실류 사과 히로사끼 상자 특6 없음 20 33 25,900 13,000 19,076
과실류 사과 히로사끼 상자 특7 없음 20 16 17,500 9,000 12,856
과실류 사과 히로사끼 상자 특8 없음 20 5 10,000 7,500 8,400
과실류 사과 히로사끼 상자 상1 없음 20 35 26,100 12,400 23,134
과실류 사과 히로사끼 상자 상2 없음 20 54 18,000 10,000 16,250
과실류 사과 히로사끼 상자 상3 없음 20 17 10,000 5,000 7,465
과실류 사과 히로사끼 상자 보1 없음 20 26 7,900 4,100 6,500
과실류 사과 히로사끼 상자 등외 없음 20 3 5,500 4,000 5,000
                     
과실류 사과 호노까 상자 특3 없음 20 1 29,900 29,900 29,900
과실류 사과 호노까 상자 특4 없음 20 14 39,000 39,000 39,000
과실류 사과 호노까 상자 특5 없음 20 17 34,900 34,900 34,900
과실류 사과 호노까 상자 특6 없음 20 7 21,900 21,900 21,900
과실류 사과 호노까 상자 특7 없음 20 3 16,300 16,300 16,300
과실류 사과 호노까 상자 상1 없음 20 3 19,000 19,000 19,000
과실류 사과 호노까 상자 상2 없음 20 4 16,900 16,900 16,900
과실류 사과 호노까 상자 상3 없음 20 1 9,600 9,600 9,600
과실류 사과 호노까 상자 보1 없음 20 3 6,100 6,100 6,100
                     
과실류 사과 시나노골드 상자 특3 없음 20 10 93,900 51,100 78,190
과실류 사과 시나노골드 상자 특4 없음 20 74 65,000 51,900 60,162
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 113 66,900 42,900 57,164
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 87 64,100 30,000 50,477
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 35 56,900 11,000 33,917
과실류 사과 시나노골드 상자 특8 없음 20 8 38,900 10,000 17,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 34 48,200 34,300 42,971
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 62 45,500 12,200 33,865
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 17 20,100 9,000 16,194
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 17 18,000 5,600 13,559
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 3 9,000 8,000 8,433
                     
과실류 사과 아리수 상자 특4 없음 20 27 72,900 36,900 65,656
과실류 사과 아리수 상자 특5 없음 20 57 73,900 39,200 58,611
과실류 사과 아리수 상자 특6 없음 20 30 59,900 28,900 45,973
과실류 사과 아리수 상자 특7 없음 20 14 48,900 20,000 39,093
과실류 사과 아리수 상자 특8 없음 20 2 25,900 14,000 19,950
과실류 사과 아리수 상자 상1 없음 20 28 46,900 37,900 40,857
과실류 사과 아리수 상자 상2 없음 20 100 46,900 36,900 41,376
과실류 사과 아리수 상자 상3 없음 20 19 37,900 15,200 27,568
과실류 사과 아리수 상자 보1 없음 20 28 25,900 9,000 18,929
과실류 사과 아리수 상자 등외 없음 20 2 17,900 16,900 17,400
                     
과실류 사과 홍금 상자 특3 없음 20 6 23,300 23,300 23,300
과실류 사과 홍금 상자 특4 없음 20 31 23,300 23,300 23,300
과실류 사과 홍금 상자 특5 없음 20 23 25,900 25,900 25,900
과실류 사과 홍금 상자 특6 없음 20 6 17,900 17,900 17,900
과실류 사과 홍금 상자 특7 없음 20 1 15,000 15,000 15,000
과실류 사과 홍금 상자 상1 없음 20 27 17,600 17,600 17,600
과실류 사과 홍금 상자 상2 없음 20 24 15,900 15,900 15,900
과실류 사과 홍금 상자 상3 없음 20 3 10,100 10,100 10,100
과실류 사과 홍금 상자 보1 없음 20 14 7,200 7,200 7,200
                     
과실류 사과 기타 상자 특3 없음 20 5 48,900 48,900 48,900
과실류 사과 기타 상자 특4 없음 20 7 33,900 33,900 33,900
과실류 사과 기타 상자 특5 없음 20 4 23,900 23,900 23,900
과실류 사과 기타 상자 특6 없음 20 1 13,600 13,600 13,600
과실류 사과 기타 상자 특7 없음 20 1 9,100 9,100 9,100
과실류 사과 기타 상자 상1 없음 20 7 19,300 19,300 19,300
과실류 사과 기타 상자 상2 없음 20 3 13,900 13,900 13,900
과실류 사과 기타 상자 상3 없음 20 1 7,900 7,900 7,900
과실류 사과 기타 상자 보1 없음 20 3 7,600 7,600 7,600
                     
과실류 신고 상자 1후 7.5 193 18,000 15,900 17,064
과실류 신고 상자 2전 7.5 19 20,000 16,900 19,021
과실류 신고 상자 2후 7.5 2 14,000 14,000 14,000
과실류 신고 상자 1전 15 24 23,900 23,900 23,900
과실류 신고 상자 1후 15 113 49,900 25,300 40,503
과실류 신고 상자 2전 15 106 52,100 22,900 44,512
과실류 신고 상자 2후 15 15 38,900 19,900 36,487
과실류 신고 상자 1전 15 1 18,900 18,900 18,900
과실류 신고 상자 1후 15 54 31,500 23,900 25,170
과실류 신고 상자 2전 15 34 30,000 25,900 26,318
과실류 신고 상자 2후 15 7 25,000 24,200 24,771
과실류 신고 상자 보통 1후 15 1 15,900 15,900 15,900
                     
과실류 화산 상자 13개 10 5 15,500 15,500 15,500
과실류 화산 상자 16개 10 44 18,900 18,900 18,900
과실류 화산 상자 20개 10 53 16,900 16,900 16,900
과실류 화산 상자 23개 10 3 14,500 14,500 14,500
과실류 화산 상자 26개 10 5 13,500 13,500 13,500
과실류 화산 상자 1후 15 2 38,900 38,900 38,900
과실류 화산 상자 2전 15 25 39,000 32,100 38,116
과실류 화산 상자 2후 15 24 30,100 26,900 27,800
과실류 화산 상자 3전 15 21 25,300 23,900 24,986
과실류 화산 상자 3후 15 13 16,200 16,200 16,200
과실류 화산 상자 4전 15 16 12,100 12,100 12,100
과실류 화산 상자 2전 15 3 25,000 25,000 25,000
과실류 화산 상자 2후 15 1 19,000 19,000 19,000
과실류 화산 상자 3전 15 1 15,500 15,500 15,500
과실류 화산 상자 3후 15 1 13,900 13,900 13,900
과실류 화산 상자 4전 15 1 10,900 10,900 10,900
                     
과실류 신화 상자 2전 15 1 33,900 33,900 33,900
과실류 신화 상자 2후 15 3 32,900 32,900 32,900
과실류 신화 상자 3전 15 3 26,000 26,000 26,000
과실류 신화 상자 3후 15 1 16,900 16,900 16,900
                     
과실류 포도 거봉 상자 없음 3개 2 128 18,000 14,300 15,188
과실류 포도 거봉 상자 없음 4개 2 36 15,900 12,900 14,503
                     
과실류 포도 마스캇베리 상자 5개 3 212 14,900 14,300 14,645
과실류 포도 마스캇베리 상자 6개 3 119 13,300 12,900 12,960
과실류 포도 마스캇베리 상자 없음 3 21 10,500 10,500 10,500
과실류 포도 마스캇베리 상자 없음 5 26 12,500 12,500 12,500
                     
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 5 118 16,500 14,600 15,806
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 5 46 14,400 12,900 13,650
과실류 포도 켐벨얼리 상자 보통 없음 5 36 12,100 11,500 11,833
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 5 6 9,500 9,500 9,500
과실류 포도 켐벨얼리 상자 없음 없음 5 10 9,000 9,000 9,000
                     
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 65 24,600 19,600 22,122
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 113 19,600 15,500 18,136
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 2 8 15,600 15,600 15,600
과실류 포도 샤인마스캇 상자 6개 2 11 14,600 14,600 14,600
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 3개 2 256 27,100 21,000 24,469
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 4개 2 60 23,900 16,900 21,633
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 5개 2 9 20,000 13,000 16,889
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 6개 2 3 18,000 18,000 18,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 2 23 15,900 11,500 15,326
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 2 18 11,200 11,200 11,200
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 2 21 9,000 9,000 9,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 4 6 50,000 50,000 50,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 13 42,000 42,000 42,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 6개 4 4 39,900 39,900 39,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 4개 4 11 38,900 38,900 38,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 5개 4 21 45,900 38,000 41,010
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 없음 4 2 49,400 49,400 49,400
                     
과실류 복숭아 엘버트 상자 10개 4.5 8 20,000 20,000 20,000
과실류 복숭아 엘버트 상자 12개 4.5 55 31,900 20,900 23,900
과실류 복숭아 엘버트 상자 14개 4.5 77 32,600 18,100 22,619
과실류 복숭아 엘버트 상자 16개 4.5 45 22,300 14,900 17,860
과실류 복숭아 엘버트 상자 18개 4.5 17 16,900 10,000 13,247
과실류 복숭아 엘버트 상자 19개 4.5 1 8,000 8,000 8,000
과실류 복숭아 엘버트 상자 흠과 2전 10 1 33,900 33,900 33,900
과실류 복숭아 엘버트 상자 흠과 2후 10 4 35,000 35,000 35,000
                     
과실류 복숭아 장호원황도 상자 10개 4 30 24,600 17,500 22,707
과실류 복숭아 장호원황도 상자 12개 4 38 24,300 15,000 20,629
과실류 복숭아 장호원황도 상자 14개 4 20 17,000 12,000 14,500
과실류 복숭아 장호원황도 상자 16개 4 8 14,500 7,600 11,050
과실류 복숭아 장호원황도 상자 18개 4 2 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 장호원황도 상자 기스 10개 4 17 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 장호원황도 상자 기스 12개 4 12 7,300 7,300 7,300
과실류 복숭아 장호원황도 상자 기스 14개 4 2 5,600 5,600 5,600
과실류 복숭아 장호원황도 상자 2후 10 25 32,900 25,900 26,180
과실류 복숭아 장호원황도 상자 3전 10 43 29,900 21,900 25,249
과실류 복숭아 장호원황도 상자 3후 10 26 22,900 17,500 19,785
과실류 복숭아 장호원황도 상자 4전 10 16 18,200 14,900 15,931
과실류 복숭아 장호원황도 상자 4후 10 3 14,600 14,600 14,600
과실류 복숭아 장호원황도 상자 5후 10 1 10,600 10,600 10,600
과실류 복숭아 장호원황도 상자 없음 없음 10 1 10,600 10,600 10,600
과실류 복숭아 장호원황도 상자 기스 없음 10 11 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 장호원황도 상자 흠과 없음 10 4 7,900 7,900 7,900
                     
과실류 복숭아 황도 상자 10개 4 10 19,300 19,300 19,300
과실류 복숭아 황도 상자 12개 4 17 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 황도 상자 14개 4 11 17,000 17,000 17,000
과실류 복숭아 황도 상자 16개 4 1 12,100 12,100 12,100
과실류 복숭아 황도 상자 기스 10개 4 3 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 황도 상자 기스 12개 4 7 9,000 9,000 9,000
과실류 복숭아 황도 상자 기스 14개 4 3 8,200 8,200 8,200
과실류 복숭아 황도 상자 12개 4.5 4 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 황도 상자 14개 4.5 6 15,500 15,500 15,500
과실류 복숭아 황도 상자 16개 4.5 4 12,100 12,100 12,100
과실류 복숭아 황도 상자 18개 4.5 2 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 황도 상자 흠과 12개 4.5 2 7,000 7,000 7,000
과실류 복숭아 황도 상자 없음 없음 10 7 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 황도 상자 흠과 없음 10 29 10,500 10,300 10,472
                     
과실류 복숭아 양홍장 상자 10개 4 39 25,900 18,000 21,038
과실류 복숭아 양홍장 상자 12개 4 54 20,100 15,500 17,715
과실류 복숭아 양홍장 상자 14개 4 29 15,900 12,500 14,610
과실류 복숭아 양홍장 상자 16개 4 9 12,100 8,000 10,733
과실류 복숭아 양홍장 상자 18개 4 4 7,600 6,000 7,200
과실류 복숭아 양홍장 상자 8개 4 2 20,000 20,000 20,000
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 10개 4 10 18,900 18,900 18,900
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 12개 4 32 17,500 17,500 17,500
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 14개 4 10 14,000 14,000 14,000
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 16개 4 4 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 양홍장 상자 12개 4.5 25 22,100 8,000 10,884
과실류 복숭아 양홍장 상자 14개 4.5 58 17,500 8,800 11,350
과실류 복숭아 양홍장 상자 16개 4.5 47 16,200 7,700 12,377
과실류 복숭아 양홍장 상자 18개 4.5 26 11,900 6,900 10,100
과실류 복숭아 양홍장 상자 19개 4.5 3 8,300 8,300 8,300
과실류 복숭아 양홍장 상자 20개 4.5 2 7,300 7,300 7,300
과실류 복숭아 양홍장 상자 22개 4.5 1 6,200 6,200 6,200
과실류 복숭아 양홍장 상자 2전 10 2 38,900 38,900 38,900
과실류 복숭아 양홍장 상자 2후 10 13 38,900 38,900 38,900
과실류 복숭아 양홍장 상자 3전 10 18 32,100 32,100 32,100
과실류 복숭아 양홍장 상자 3후 10 13 23,500 23,500 23,500
과실류 복숭아 양홍장 상자 4전 10 7 16,600 16,600 16,600
과실류 복숭아 양홍장 상자 4후 10 3 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 2전 10 4 14,300 14,300 14,300
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 2후 10 3 11,200 11,200 11,200
과실류 복숭아 양홍장 상자 없음 3전 10 1 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 양홍장 상자 기스 없음 10 5 16,900 15,300 15,940
                     
과실류 복숭아 기타 상자 14개 4.5 7 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 기타 상자 16개 4.5 9 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 기타 상자 18개 4.5 2 8,500 8,500 8,500
과실류 복숭아 기타 상자 4전 10 2 12,500 12,500 12,500
과실류 복숭아 기타 상자 4후 10 2 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 기타 상자 5후 10 1 6,200 6,200 6,200
과실류 복숭아 기타 상자 흠과 없음 10 1 9,000 9,000 9,000
                     
과실류 단감 상서 상자 3전 10 8 47,300 47,300 47,300
과실류 단감 상서 상자 3후 10 21 44,900 44,900 44,900
과실류 단감 상서 상자 4전 10 28 39,900 39,900 39,900
과실류 단감 상서 상자 4후 10 15 35,900 35,900 35,900
과실류 단감 상서 상자 5전 10 2 31,200 31,200 31,200
                     
과실류 단감 기타 상자 4전 10 1 30,000 30,000 30,000
과실류 단감 기타 상자 5전 10 4 31,100 31,100 31,100
과실류 단감 기타 상자 5후 10 2 28,900 28,900 28,900
과실류 단감 기타 상자 6전 10 3 26,100 26,100 26,100
과실류 단감 기타 상자 6후 10 1 23,300 23,300 23,300
과실류 단감 기타 상자 흠과 없음 7 1 5,500 5,500 5,500
                     
과실류 자두 추희 상자 왕특 없음 5 9 32,900 32,900 32,900
과실류 자두 추희 상자 없음 5 6 27,200 27,200 27,200
과실류 자두 추희 상자 없음 5 11 24,200 24,200 24,200
과실류 자두 추희 상자 없음 5 5 25,900 25,900 25,900
과실류 자두 추희 상자 없음 5 19 24,200 15,500 21,453
과실류 자두 추희 상자 1등 없음 5 38 29,400 12,500 21,313
과실류 자두 추희 상자 2등 없음 5 58 23,200 8,800 18,616
과실류 자두 추희 상자 3등 없음 5 36 14,500 11,000 14,403
과실류 자두 추희 상자 4등 없음 5 22 9,400 9,400 9,400
과실류 자두 추희 상자 보통 없음 5 5 14,900 14,900 14,900
과실류 자두 추희 상자 비품 없음 5 8 10,000 7,900 9,100
과실류 자두 추희 상자 없음 5 1 6,900 6,900 6,900
과실류 자두 추희 상자 흠과 없음 5 18 8,200 5,000 7,483
과실류 자두 추희 상자 없음 10 1 18,900 18,900 18,900
과실류 자두 추희 상자 흠과 없음 10 3 12,500 12,500 12,500
                     
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 5 8 11,500 11,500 11,500
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 2S 5 36 13,900 13,900 13,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 38개 5 30 12,900 12,900 12,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 44개 5 112 18,900 18,600 18,750
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 L 5 7 7,900 7,900 7,900
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 M 5 28 9,000 9,000 9,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 없음 S 5 53 12,900 12,900 12,900
                     
수실류 일반 그물망 없음 없음 5 3 8,900 5,500 7,500
수실류 일반 그물망 없음 없음 8 1 10,000 10,000 10,000
수실류 일반 그물망 1등 없음 10 15 33,300 12,000 22,260
수실류 일반 그물망 2등 없음 10 10 28,900 3,600 14,490
수실류 일반 그물망 3등 없음 10 5 21,000 11,500 15,300
수실류 일반 그물망 없음 없음 10 22 18,900 11,900 15,050
수실류 일반 그물망 없음 없음 20 1 53,000 53,000 53,000
                     
수실류 대추 건대추 그물망 1등 없음 10 1 33,500 33,500 33,500
                     
수실류 대추 일반 그물망 1등 없음 5 8 24,900 24,500 24,800
수실류 대추 일반 그물망 2등 없음 5 4 20,000 13,900 16,950
수실류 대추 일반 그물망 1등 없음 10 16 60,800 50,300 52,269
수실류 대추 일반 그물망 2등 없음 10 7 40,300 13,900 28,986
수실류 대추 일반 그물망 3등 없음 10 1 4,000 4,000 4,000
수실류 대추 일반 그물망 없음 없음 10 5 53,900 29,900 46,300
수실류 대추 일반 그물망 1등 없음 15 6 67,200 67,200 67,200
수실류 대추 일반 그물망 2등 없음 15 1 8,900 8,900 8,900
                     
수실류 호두 일반 그물망 없음 없음 10 14 54,300 25,000 51,064
                     
과일과채류 수박 포장수박 상자 2개 16 12 29,400 29,400 29,400
과일과채류 수박 포장수박 상자 없음 10 20 16,200 16,200 16,200
과일과채류 수박 포장수박 상자 없음 12 10 25,400 25,400 25,400
과일과채류 수박 포장수박 상자 없음 14 12 28,000 28,000 28,000
                     
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 2 40,600 31,100 35,850
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 6 35,000 29,600 31,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 13 26,500 21,000 23,869
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 15 25,500 20,500 22,540
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 19 23,900 20,900 22,032
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 8 21,900 19,600 20,738
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 15 21,500 17,900 19,713
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 5 19,500 16,100 16,880
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 12 17,500 15,000 17,242
과일과채류 참외 하니스타 상자 6후 10 1 13,500 13,500 13,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 4 15,000 11,100 12,075
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 5 14,100 10,000 10,820
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10 11 18,900 15,900 17,518
과일과채류 참외 하니스타 상자 꼬마 없음 10 6 13,900 13,900 13,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10 3 12,100 10,300 10,900
                     
과일과채류 참외 환호성 상자 2전 10 2 26,900 26,900 26,900
과일과채류 참외 환호성 상자 2후 10 3 25,900 25,900 25,900
과일과채류 참외 환호성 상자 3전 10 5 25,000 19,200 23,840
과일과채류 참외 환호성 상자 3후 10 4 24,000 24,000 24,000
과일과채류 참외 환호성 상자 4전 10 4 21,000 18,900 19,950
과일과채류 참외 환호성 상자 4후 10 2 18,400 18,400 18,400
과일과채류 참외 환호성 상자 5전 10 2 18,000 16,600 17,300
과일과채류 참외 환호성 상자 5후 10 3 16,100 16,100 16,100
과일과채류 참외 환호성 상자 6전 10 2 15,800 15,800 15,800
과일과채류 참외 환호성 상자 상3 없음 10 1 10,000 10,000 10,000
과일과채류 참외 환호성 상자 상4 없음 10 1 10,200 10,200 10,200
과일과채류 참외 환호성 상자 상5 없음 10 1 10,200 10,200 10,200
과일과채류 참외 환호성 상자 상6 없음 10 1 8,600 8,600 8,600
과일과채류 참외 환호성 상자 없음 10 5 18,300 15,000 17,320
과일과채류 참외 환호성 상자 꼬마 없음 10 6 11,000 8,000 10,500
                     
과일과채류 토마토 기타 상자 없음 5 16 22,900 22,900 22,900
과일과채류 토마토 기타 상자 없음 5 3 21,600 21,600 21,600
과일과채류 토마토 기타 상자 1등 없음 5 34 23,300 23,300 23,300
과일과채류 토마토 기타 상자 2등 없음 5 25 18,900 18,900 18,900
과일과채류 토마토 기타 상자 3등 없음 5 7 15,500 15,500 15,500
과일과채류 토마토 기타 상자 4등 없음 5 7 13,300 13,300 13,300
과일과채류 토마토 기타 상자 왕특 없음 10 2 38,900 38,900 38,900
과일과채류 토마토 기타 상자 없음 10 8 36,000 26,900 31,875
과일과채류 토마토 기타 상자 1등 없음 10 32 35,000 26,000 30,294
과일과채류 토마토 기타 상자 2등 없음 10 20 28,000 23,300 25,050
과일과채류 토마토 기타 상자 3등 없음 10 23 23,300 15,500 21,343
과일과채류 토마토 기타 상자 4등 없음 10 18 20,500 12,900 18,222
과일과채류 토마토 기타 상자 5등 없음 10 13 16,500 12,500 13,115
과일과채류 토마토 기타 상자 6등 없음 10 1 12,000 12,000 12,000
과일과채류 토마토 기타 상자 기스 없음 10 15 24,300 11,100 19,527
                     
과일과채류 메론 기타 상자 비품 3개 6 1 8,900 8,900 8,900
과일과채류 메론 기타 상자 없음 3개 7 11 15,900 15,900 15,900
과일과채류 메론 기타 상자 없음 4개 8 57 16,900 16,900 16,900
과일과채류 메론 기타 상자 없음 5개 8 4 12,600 12,600 12,600
과일과채류 메론 기타 상자 비품 4개 8 4 13,900 13,900 13,900
과일과채류 메론 기타 상자 비품 5개 8 2 10,500 10,500 10,500
                     
서류 감자 기타 상자 왕특 없음 20 8 27,900 26,000 26,238
서류 감자 기타 상자 없음 20 31 28,600 22,900 25,426
서류 감자 기타 상자 없음 20 34 23,900 10,000 13,506
서류 감자 기타 상자 없음 20 12 5,000 2,900 3,425
서류 감자 기타 상자 조림 없음 20 4 2,000 2,000 2,000
                     
서류 고구마 밤고구마 상자 없음 10 30 10,600 10,000 10,100
서류 고구마 밤고구마 상자 없음 10 73 14,000 7,500 13,544
서류 고구마 밤고구마 상자 보통 없음 10 27 13,300 5,500 9,789
