시세동향

Total 109건 1 페이지
제목 글쓴이 날짜
2024년 4월 12일(금) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.04.12 3,865
2024년 3월 12일 (화) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.03.12 3,319
2024년 1월 12일(금) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.01.12 4,674
2023년 12월 30일(토) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.30 5,978
2023년 12월 29일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.29 4,514
2023년 12월 28일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.28 4,072
2023년 12월 27일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.27 4,034
2023년 12월 26일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.26 4,189
2023년 12월 25일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.25 3,685
2023년 12월 23일(토) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.23 3,739
2023년 12월 22일(금) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.22 4,035
2023년 12월 21일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.21 4,006
2023년 12월 20일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.20 3,999
2023년 12월 19일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.19 4,256
2023년12월18일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.18 4,508