시세동향

Total 109건 1 페이지
제목 글쓴이 날짜
2024년 4월 12일(금) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.04.12 3,797
2024년 3월 12일 (화) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.03.12 3,276
2024년 1월 12일(금) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2024.01.12 4,638
2023년 12월 30일(토) 공판장 시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.30 5,951
2023년 12월 29일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.29 4,480
2023년 12월 28일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.28 4,042
2023년 12월 27일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.27 4,008
2023년 12월 26일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.26 4,166
2023년 12월 25일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.25 3,659
2023년 12월 23일(토) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.23 3,711
2023년 12월 22일(금) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.22 4,014
2023년 12월 21일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.21 3,975
2023년 12월 20일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.20 3,976
2023년 12월 19일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.19 4,230
2023년12월18일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.18 4,483