시세동향

Total 515건 8 페이지
제목 글쓴이 날짜
2023년 12월 29일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.29 4,495
2023년 12월 28일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.28 4,061
2023년 12월 27일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.27 4,022
2023년 12월 26일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.26 4,179
2023년 12월 25일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.25 3,674
2023년 12월 23일(토) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.23 3,726
2023년 12월 22일(금) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.22 4,026
2023년 12월 21일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.21 3,995
2023년 12월 20일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.20 3,986
2023년 12월 19일(화) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.19 4,243
2023년12월18일(월) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.18 4,496
2023년12월16일(토) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.16 3,928
2023년12월15일(금) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.15 4,371
2023년12월14일(목) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.14 3,928
2023년12월13일(수) 공판장시세표 안동농협농산물공판장 아이디로 검색 2023.12.13 4,111