시세동향

2024년 6월 21일(금) 농협공판장 시세표

페이지 정보

2,365   2024.06.21 12:25

본문

2024-06-21 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 4,860 상자 금일 사과: 3,292 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 17 289,900 236,000 250,753
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 79 173,900 40,900 132,570
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 152 167,100 45,900 129,595
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 134 143,900 46,900 115,960
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 73 116,900 26,900 94,137
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 35 103,900 32,900 88,557
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 132 119,000 36,900 84,314
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 454 125,900 30,000 76,802
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 301 76,100 24,000 44,735
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 216 51,200 20,900 33,633
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 1266 48,900 23,000 28,117
과실류 사과 미안마 상자 혼합 없음 20 1 22,000 22,000 22,000
과실류 사과 사과(기타) 상자 특4 없음 20 1 136,900 136,900 136,900
과실류 사과 사과(기타) 상자 특5 없음 20 2 130,000 130,000 130,000
과실류 사과 사과(기타) 상자 특6 없음 20 5 129,900 129,900 129,900
과실류 사과 사과(기타) 상자 특7 없음 20 7 91,100 91,100 91,100
과실류 사과 사과(기타) 상자 특8 없음 20 4 86,100 86,100 86,100
과실류 사과 사과(기타) 상자 상1 없음 20 3 87,900 87,900 87,900
과실류 사과 사과(기타) 상자 상2 없음 20 8 95,200 95,200 95,200
과실류 사과 사과(기타) 상자 상3 없음 20 3 70,000 70,000 70,000
과실류 사과 사과(기타) 상자 등외 없음 20 3 51,900 51,900 51,900
과실류 사과 사과(기타) 상자 보1 없음 20 12 28,500 28,500 28,500
과실류 사과 시나노골드 상자 특5 없음 20 2 41,000 41,000 41,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특6 없음 20 3 41,000 41,000 41,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특7 없음 20 3 38,000 38,000 38,000
과실류 사과 시나노골드 상자 특8 없음 20 1 35,000 35,000 35,000
과실류 사과 시나노골드 상자 상1 없음 20 5 42,200 38,000 39,680
과실류 사과 시나노골드 상자 상2 없음 20 34 45,900 26,300 41,859
과실류 사과 시나노골드 상자 상3 없음 20 18 37,000 22,000 32,889
과실류 사과 시나노골드 상자 등외 없음 20 9 33,000 20,900 30,544
과실류 사과 시나노골드 상자 보1 없음 20 37 28,900 18,900 24,041
과실류 사과 후브락스 상자 특3 없음 20 1 93,900 93,900 93,900
과실류 사과 후브락스 상자 특4 없음 20 8 122,900 92,100 103,650
과실류 사과 후브락스 상자 특5 없음 20 14 128,900 86,900 113,900
과실류 사과 후브락스 상자 특6 없음 20 15 119,900 89,900 113,647
과실류 사과 후브락스 상자 특7 없음 20 11 108,800 81,100 102,773
과실류 사과 후브락스 상자 특8 없음 20 7 97,900 83,900 93,900
과실류 사과 후브락스 상자 상1 없음 20 38 86,900 64,400 66,176
과실류 사과 후브락스 상자 상2 없음 20 60 84,900 56,900 63,683
과실류 사과 후브락스 상자 상3 없음 20 24 75,600 36,000 54,200
과실류 사과 후브락스 상자 등외 없음 20 14 45,900 29,900 36,114
과실류 사과 후브락스 상자 보1 없음 20 79 43,900 26,900 33,419
과실류 감귤 하우스감귤 상자 2전 5 7 10,000 10,000 10,000
과실류 감귤 하우스감귤 상자 2후 5 5 17,100 17,100 17,100
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3전 5 22 19,600 19,600 19,600
과실류 감귤 하우스감귤 상자 3후 5 2 22,100 22,100 22,100
과실류 감귤 하우스감귤 상자 4전 5 2 25,400 25,400 25,400
과실류 매실 매실(일반) 그물망 1등 없음 10 72 37,900 21,900 28,743
과실류 매실 매실(일반) 그물망 2등 없음 10 42 31,000 3,200 25,819
과실류 매실 매실(일반) 그물망 3등 없음 10 15 19,600 19,600 19,600
과실류 복숭아 미황 상자 2전 5 11 15,900 15,900 15,900
과실류 복숭아 미황 상자 2후 5 17 13,900 13,900 13,900
과실류 복숭아 미황 상자 3전 5 6 9,100 9,100 9,100
과실류 복숭아 미황 상자 2전 5 3 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 미황 상자 2후 5 1 7,500 7,500 7,500
과실류 복숭아 미황 상자 보통 2후 5 1 6,900 6,900 6,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 12개 3 2 19,600 19,600 19,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 14개 3 4 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 17개 3 15 7,300 7,300 7,300
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 16개 3 21 10,500 10,500 10,500
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 1등 없음 10 2 6,600 6,600 6,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 5후 10 3 27,100 27,100 27,100
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 6전 10 2 25,600 25,600 25,600
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 6후 10 3 22,100 22,100 22,100
과실류 복숭아 복숭아(기타) 상자 7전 10 1 18,000 18,000 18,000
과실류 복숭아 선프레 상자 1등 없음 10 1 65,600 65,600 65,600
과실류 복숭아 선프레 상자 2등 없음 10 1 60,000 60,000 60,000
과실류 복숭아 선프레 상자 열과 없음 10 5 31,100 18,900 26,580
과실류 복숭아 신비 상자 2후 4 2 16,500 16,500 16,500
과실류 복숭아 신비 상자 3전 4 4 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 신비 상자 3후 4 6 8,600 8,600 8,600
과실류 복숭아 신비 상자 3전 4.5 2 11,500 11,500 11,500
과실류 복숭아 신비 상자 4전 4.5 7 9,000 9,000 9,000
과실류 복숭아 신비 상자 5전 4.5 3 7,900 7,900 7,900
과실류 복숭아 신비 상자 45개 4.5 2 23,200 23,200 23,200
과실류 복숭아 신비 상자 48개 4.5 10 18,500 18,500 18,500
과실류 복숭아 신비 상자 50개 4.5 18 15,200 15,200 15,200
과실류 복숭아 신비 상자 54개 4.5 6 12,100 12,100 12,100
과실류 복숭아 신비 상자 없음 4.5 13 10,000 6,900 9,008
과실류 복숭아 신비 상자 1등 없음 5 12 18,100 18,100 18,100
과실류 복숭아 신비 상자 2등 없음 5 58 8,500 8,500 8,500
과실류 복숭아 신비 상자 3후 5 1 29,100 29,100 29,100
과실류 복숭아 신비 상자 4전 5 6 29,000 26,900 27,850
과실류 복숭아 신비 상자 4후 5 18 27,600 6,600 13,228
과실류 복숭아 신비 상자 5전 5 110 22,600 4,100 5,115
과실류 복숭아 신비 상자 5후 5 78 19,900 3,200 4,400
과실류 복숭아 신비 상자 6전 5 9 16,900 12,600 13,222
과실류 복숭아 신비 상자 6후 5 7 11,600 8,200 10,400
과실류 복숭아 신비 상자 7전 5 9 9,600 8,000 8,356
과실류 복숭아 신비 상자 7후 5 1 5,500 5,500 5,500
과실류 복숭아 신비 상자 없음 6 16 14,500 14,500 14,500
과실류 복숭아 신선 상자 1등 없음 5 12 32,100 15,000 21,208
과실류 복숭아 신선 상자 2등 없음 5 27 27,400 13,300 16,256
과실류 복숭아 신선 상자 3등 없음 5 13 18,900 11,500 13,208
과실류 복숭아 신선 상자 4등 없음 5 3 15,900 15,900 15,900
과실류 복숭아 신선 상자 2후 5 2 40,400 40,400 40,400
과실류 복숭아 신선 상자 3전 5 11 41,500 41,500 41,500
과실류 복숭아 신선 상자 3후 5 10 36,900 36,900 36,900
과실류 복숭아 신선 상자 4전 5 6 28,200 28,200 28,200
과실류 복숭아 신선 상자 4후 5 1 17,700 17,700 17,700
과실류 복숭아 신선 상자 없음 5 17 18,100 18,100 18,100
과실류 복숭아 신선 상자 없음 5 29 13,500 8,100 11,452
과실류 복숭아 신선 상자 보통 없음 5 19 6,100 6,100 6,100
과실류 복숭아 신선 상자 없음 5 11 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 신선 상자 흠과 4후 5 1 25,600 25,600 25,600
과실류 복숭아 신선 상자 열과 없음 10 2 16,900 16,900 16,900
과실류 복숭아 찌요마루 상자 2후 4 3 14,000 14,000 14,000
과실류 복숭아 찌요마루 상자 3전 4 2 11,000 11,000 11,000
과실류 복숭아 찌요마루 상자 3후 4 4 10,000 10,000 10,000
과실류 복숭아 털복숭아(일반) 상자 1등 없음 10 2 5,000 5,000 5,000
과실류 복숭아 털복숭아(일반) 상자 없음 없음 10 33 8,900 8,900 8,900
과실류 복숭아 황도 상자 1등 없음 5 35 21,300 21,300 21,300
과실류 복숭아 황도 상자 2등 없음 5 42 13,600 13,600 13,600
과실류 복숭아 황도 상자 3등 없음 5 13 10,700 10,700 10,700
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 3등 없음 0.25 24 2,500 2,500 2,500
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 4등 없음 0.25 27 1,600 1,600 1,600
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 1등 없음 0.5 226 11,000 4,900 6,910
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 2등 없음 0.5 239 8,200 5,500 6,898
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 3등 없음 0.5 161 6,900 4,200 5,640
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 4등 없음 0.5 6 4,200 4,200 4,200
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 132 12,700 10,600 11,815
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 251 11,500 8,100 9,685
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 22 9,800 9,800 9,800
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 434 8,500 6,000 8,058
과실류 블루베리 블루베리(기타) 상자 없음 0.5 129 6,100 6,100 6,100
과실류 살구 살구(일반) 상자 1등 없음 5 48 19,100 8,100 14,348
과실류 살구 살구(일반) 상자 2등 없음 5 56 16,100 8,900 12,086
과실류 살구 살구(일반) 상자 3등 없음 5 32 10,500 6,900 8,456
과실류 살구 살구(일반) 상자 4등 없음 5 1 7,500 7,500 7,500
과실류 살구 살구(일반) 상자 왕특 없음 5 3 21,900 21,900 21,900
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 8 16,900 15,900 16,025
과실류 살구 살구(일반) 상자 없음 5 10 15,500 12,100 13,120
과실류 살구 살구(일반) 상자 보통 없음 5 8 13,000 8,500 10,750
과실류 살구 살구(일반) 상자 흠과 없음 5 5 7,900 7,900 7,900
과실류 살구 하코드 상자 1등 없음 5 66 38,000 17,900 26,373
과실류 살구 하코드 상자 2등 없음 5 89 25,000 13,900 19,153
과실류 살구 하코드 상자 3등 없음 5 37 18,900 11,000 15,730
과실류 살구 하코드 상자 4등 없음 5 2 12,100 12,100 12,100
과실류 살구 하코드 상자 5등 없음 5 1 9,100 9,100 9,100
과실류 살구 하코드 상자 왕왕 없음 5 9 21,900 21,900 21,900
과실류 살구 하코드 상자 왕특 없음 5 19 31,600 18,900 24,247
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 7 14,000 14,000 14,000
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 29 25,900 19,100 21,059
과실류 살구 하코드 상자 없음 5 20 18,900 12,300 13,940
과실류 살구 하코드 상자 보통 없음 5 6 12,200 10,000 11,100
과실류 살구 하코드 상자 흠과 없음 5 6 11,200 4,000 9,067
과실류 자두 대석 상자 1등 없음 5 60 26,900 10,000 19,393
과실류 자두 대석 상자 2등 없음 5 124 21,300 5,800 14,227
과실류 자두 대석 상자 3등 없음 5 81 17,100 6,100 12,944
과실류 자두 대석 상자 4등 없음 5 20 13,200 4,500 11,895
과실류 자두 대석 상자 5등 없음 5 13 11,000 11,000 11,000
과실류 자두 대석 상자 6등 없음 5 6 6,900 6,900 6,900
과실류 자두 대석 상자 없음 5 11 33,400 28,000 30,455
과실류 자두 대석 상자 없음 5 12 19,600 19,600 19,600
과실류 자두 대석 상자 보통 없음 5 11 8,900 8,900 8,900
과실류 자두 대석 상자 1등 없음 10 7 14,500 14,500 14,500
과실류 자두 로얄대석 상자 1등 없음 5 4 24,900 24,900 24,900
과실류 자두 로얄대석 상자 2등 없음 5 3 19,100 19,100 19,100
과실류 자두 로얄대석 상자 3등 없음 5 2 10,900 10,900 10,900
과실류 체리 체리(일반) 상자 1등 없음 0.5 200 6,700 4,900 6,135
과실류 체리 체리(일반) 상자 2등 없음 0.5 43 6,000 5,100 5,581
과실류 체리 체리(일반) 상자 3등 없음 0.5 13 4,200 4,200 4,200
과실류 체리 체리(일반) 상자 없음 없음 0.5 9 5,900 5,900 5,900
과일과채류 딸기 산딸기 상자 1등 없음 0.25 10 1,300 1,300 1,300
과일과채류 딸기 산딸기 상자 1등 없음 0.4 14 3,000 3,000 3,000
과일과채류 딸기 산딸기 상자 1등 없음 0.5 15 3,100 3,100 3,100
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 1등 없음 3 32 9,900 8,100 9,281
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 2등 없음 3 35 12,600 9,500 11,537
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 3등 없음 3 9 15,200 9,600 11,467
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 2 137 13,000 13,000 13,000
과일과채류 방울토마토 대추방울 상자 없음 3 29 9,000 6,900 8,783
과일과채류 방울토마토 대추흑색 상자 없음 2 34 18,000 18,000 18,000
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 4 35 6,500 6,500 6,500
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 5 117 9,800 8,900 9,615
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 6 287 12,200 9,600 11,149
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 7 505 13,000 11,600 12,742
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 8 502 14,600 13,000 14,029
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 9 413 14,200 12,800 13,640
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 10 269 13,700 12,900 13,186
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 11 225 12,800 12,600 12,720
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 없음 12 275 13,000 12,200 12,354
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 4 101 9,700 9,400 9,513
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 4 27 7,400 7,400 7,400
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상3 없음 4 10 3,800 3,800 3,800
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 4 31 4,200 4,200 4,200
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 5 31 10,000 10,000 10,000
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상2 없음 5 21 7,000 7,000 7,000
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 5 48 3,600 3,600 3,600
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 상1 없음 6 162 7,600 7,100 7,298
과일과채류 수박 수박(일반)(꼭지절단) 보1 없음 6 22 5,000 5,000 5,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4후 10 1 13,900 13,900 13,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 4전 10 1 15,900 15,900 15,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 1후 10 2 17,000 15,100 16,050
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2후 10 2 18,900 18,900 18,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3후 10 2 19,000 19,000 19,000
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 2전 10 7 18,000 16,100 16,371
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 3전 10 7 19,100 15,500 17,557
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상1 없음 10 3 15,100 14,900 15,033
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 2전 10 7 10,200 10,200 10,200
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 2후 10 9 10,600 10,600 10,600
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상2 없음 10 1 16,900 16,900 16,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상3 3전 10 9 11,900 11,900 11,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상3 없음 10 3 15,900 15,900 15,900
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상4 없음 10 2 9,800 9,300 9,550
과일과채류 참외 강찬꿀 상자 상5 없음 10 1 8,900 8,900 8,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 2전 10 1 14,900 14,900 14,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 2후 10 6 16,000 16,000 16,000
과일과채류 참외 누리꿀 상자 3전 10 8 15,900 15,900 15,900
과일과채류 참외 누리꿀 상자 3후 10 6 14,500 14,500 14,500
과일과채류 참외 누리꿀 상자 4전 10 4 12,000 12,000 12,000
과일과채류 참외 누리꿀 상자 4후 10 3 10,000 10,000 10,000
과일과채류 참외 누리꿀 상자 5전 10 3 9,800 9,800 9,800
과일과채류 참외 누리꿀 상자 5후 10 1 8,100 8,100 8,100
과일과채류 참외 누리꿀 상자 상2 없음 10 2 9,100 9,100 9,100
과일과채류 참외 누리꿀 상자 상3 없음 10 5 9,100 9,100 9,100
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 1후 10 1 11,000 11,000 11,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2전 10 2 13,000 13,000 13,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2후 10 1 14,000 14,000 14,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 3전 10 1 15,100 15,100 15,100
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 1전 10 7 9,000 9,000 9,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 1후 10 10 10,200 10,200 10,200
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2전 10 9 11,000 11,000 11,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 2후 10 7 12,000 12,000 12,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 3전 10 11 10,000 10,000 10,000
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 3후 10 3 6,900 6,900 6,900
과일과채류 참외 스마트꿀 상자 꼬마 없음 10 2 5,900 5,900 5,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 2 13,900 13,900 13,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 10 24,300 15,600 22,560
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 16 27,900 14,900 27,088
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 12 29,900 29,900 29,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 17 30,900 30,900 30,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 10 31,900 31,900 31,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 5 32,900 32,900 32,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5전 10 5 28,900 28,900 28,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5후 10 1 24,600 24,600 24,600
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 6전 10 3 19,900 19,900 19,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 1후 10 2 12,300 12,300 12,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2전 10 7 22,900 13,200 18,743
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 2후 10 10 21,000 13,900 19,580
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3전 10 11 20,000 20,000 20,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 3후 10 10 18,900 18,900 18,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4전 10 9 17,900 17,900 17,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 4후 10 3 17,900 17,900 17,900
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5전 10 3 17,300 17,300 17,300
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 5후 10 4 17,000 17,000 17,000
과일과채류 참외 스마트플러스 상자 없음 10 9 11,300 11,300 11,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 1 21,300 21,300 21,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 6 32,600 14,100 23,917
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 11 36,500 16,900 21,164
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 21 40,000 19,600 24,252
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 21 35,000 20,500 22,786
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 24 31,000 15,900 19,233
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 9 27,900 13,900 17,989
과일과채류 참외 하니스타 상자 5전 10 20 19,000 11,000 13,850
과일과채류 참외 하니스타 상자 5후 10 5 11,000 10,000 10,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 6전 10 5 10,000 9,300 9,820
과일과채류 참외 하니스타 상자 6후 10 1 9,800 9,800 9,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 7전 10 2 9,800 9,800 9,800
과일과채류 참외 하니스타 상자 1후 10 4 15,300 15,300 15,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 4 16,900 16,900 16,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 5 18,000 18,000 18,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 3 16,000 16,000 16,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 1 12,500 12,500 12,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 1 11,500 11,500 11,500
과일과채류 참외 하니스타 상자 없음 10 4 10,000 8,900 9,725
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 9 18,900 8,900 12,200
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 15 20,100 9,500 11,193
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 13 18,000 9,000 10,969
과일과채류 참외 하니스타 상자 상5 없음 10 5 13,600 9,000 12,680
과일과채류 참외 하니스타 상자 꼬마 없음 10 4 10,000 9,800 9,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 열과 없음 10 1 8,900 8,900 8,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 5 76 15,100 6,100 8,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 5 115 14,500 5,600 8,238
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 5 81 8,500 4,300 6,940
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 5 25 7,500 3,000 5,280
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 특대 없음 5 1 12,900 12,900 12,900
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 5 22 13,900 5,200 7,723
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 흠과 없음 5 69 6,600 5,900 6,128
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 기스 없음 5 8 4,500 2,100 2,825
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 1등 없음 10 22 17,000 13,900 15,259
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 2등 없음 10 30 19,000 13,300 14,857
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 3등 없음 10 43 16,600 12,800 14,328
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 4등 없음 10 43 13,900 11,200 12,493
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 5등 없음 10 18 10,900 8,500 9,017
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 6등 없음 10 1 7,000 7,000 7,000
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 9 18,100 15,900 16,633
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상1 없음 10 13 10,300 9,800 10,223
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 상2 없음 10 12 9,600 9,000 9,400
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 없음 10 6 16,900 11,000 15,917
과일과채류 토마토 토마토(기타) 상자 기스 없음 10 3 11,500 10,600 11,200
과채류 오이 오이(기타) 상자 긴장 없음 10 3 11,500 11,500 11,500
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 10 21 12,000 11,600 11,695
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 10 13 11,700 11,200 11,315
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 10 8 11,500 6,900 9,200
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 10 11 9,800 6,000 9,109
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 10 6 9,300 9,300 9,300
과채류 오이 오이(기타) 상자 없음 없음 10 1 4,800 4,800 4,800
두과야채류 완두콩 완두콩 상자 1등 없음 5 2 13,300 13,300 13,300
두과야채류 완두콩 완두콩 상자 1등 없음 10 3 33,900 33,900 33,900
두류 강낭콩(울타리콩) 강낭콩(일반) 그물망 1등 없음 10 1 18,000 18,000 18,000
두류 콩(기타) 1등 없음 10 8 33,600 32,600 32,850
두류 콩(기타) 없음 10 4 36,900 36,900 36,900
두류 콩(기타) 없음 10 1 23,900 23,900 23,900
두류 콩(일반) 없음 10 7 31,100 31,100 31,100
두류 콩(일반) 없음 10 1 16,900 16,900 16,900
두류 콩(일반) 없음 없음 10 10 31,000 26,300 30,530
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 5 10,200 10,200 10,200
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 3 7,500 7,500 7,500
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 10 3 4,500 4,500 4,500
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 1 21,000 21,000 21,000
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 6 17,900 17,900 17,900
서류 감자 감자(기타) 상자 없음 20 3 5,900 5,900 5,900
서류 감자 감자(기타) 상자 조림 없음 20 1 2,000 2,000 2,000
서류 감자 두백 상자 1등 없음 10 4 10,600 10,600 10,600
서류 감자 두백 상자 2등 없음 10 2 4,900 4,900 4,900
서류 감자 두백 상자 없음 10 3 10,600 10,600 10,600
서류 감자 두백 상자 없음 10 31 6,600 6,600 6,600
서류 감자 두백 상자 없음 10 26 3,900 3,900 3,900
서류 감자 두백 상자 없음 10 11 2,000 2,000 2,000
서류 감자 두백 상자 왕특 없음 20 32 24,000 17,900 19,403
서류 감자 두백 상자 없음 20 20 24,500 16,100 19,560
서류 감자 두백 상자 없음 20 47 15,100 7,500 13,474
서류 감자 두백 상자 없음 20 12 8,900 5,600 6,100
서류 감자 두백 상자 없음 20 8 7,900 7,900 7,900
서류 감자 두백 상자 조림 없음 20 3 3,900 2,300 3,367
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 10 3 7,100 7,100 7,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 10 3 3,900 3,900 3,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 1등 없음 19 18 17,600 17,600 17,600
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 2등 없음 19 15 13,900 13,900 13,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 3등 없음 19 15 8,900 8,900 8,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕왕 없음 19 53 26,100 26,100 26,100
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 19 12 23,900 23,900 23,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 19 6 16,500 16,500 16,500
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 19 3 11,800 11,800 11,800
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕왕 없음 20 9 27,200 21,000 22,622
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 왕특 없음 20 202 28,600 17,100 24,414
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 5 17,900 17,900 17,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 48 25,900 12,800 19,246
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 96 20,300 9,600 17,447
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 106 14,600 6,900 13,122
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 보통 없음 20 2 4,900 4,900 4,900
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 없음 20 3 5,500 5,500 5,500
서류 감자 수미(슈페리어) 상자 조림 없음 20 2 2,500 2,300 2,400
서류 감자 홍감자 상자 1등 없음 10 6 19,100 16,000 18,067
서류 감자 홍감자 상자 2등 없음 10 1 11,000 11,000 11,000
서류 감자 홍감자 상자 왕특 없음 10 17 16,900 16,900 16,900
서류 감자 홍감자 상자 없음 10 8 13,000 13,000 13,000
서류 감자 홍감자 상자 없음 10 49 18,900 12,900 16,022
서류 감자 홍감자 상자 없음 10 52 17,900 3,900 14,092
서류 감자 홍감자 상자 없음 10 9 8,900 8,900 8,900
서류 감자 홍감자 상자 조림 없음 10 5 1,500 1,500 1,500
서류 감자 홍감자 상자 왕왕 없음 20 13 28,000 28,000 28,000
서류 감자 홍감자 상자 왕특 없음 20 1 15,000 15,000 15,000
서류 감자 홍감자 상자 없음 20 13 25,900 25,900 25,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 4 15,900 15,900 15,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 4 12,900 12,900 12,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 9 13,000 4,600 7,400
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 54 5,900 5,900 5,900
엽경채류 머위대 머위대(일반) 상자 1등 없음 3 12 3,200 3,200 3,200
엽경채류 미나리 미나리(기타) 상자 1등 없음 1 4 2,000 2,000 2,000
조미채소류 마늘 마늘(기타) 1등 없음 1 102 31,600 4,500 15,375
조미채소류 마늘 마늘(기타) 2등 없음 1 105 19,100 2,300 9,486
조미채소류 마늘 마늘(기타) 3등 없음 1 56 11,200 2,500 6,121
