시세동향

2023년3월4일(토)공판장시세표

페이지 정보

2,786   2023.03.04 10:22

본문

2023-3-4 안동농협공판장 시세표
                     
   전일 사과 : 12,516 상자 금일 사과: 1,969 상자    
                 [ 단위 : 원 ] 
부류명 품목명 품종명 포장 등급 크기 중량 수량 최고가 최저가 평균가
과실류 사과 미안마 상자 특2 없음 20 16 120,000 116,300 118,150
과실류 사과 미안마 상자 특3 없음 20 91 76,900 53,900 72,235
과실류 사과 미안마 상자 특4 없음 20 211 75,900 38,900 71,547
과실류 사과 미안마 상자 특5 없음 20 160 76,900 39,100 70,989
과실류 사과 미안마 상자 특6 없음 20 81 65,900 33,100 60,915
과실류 사과 미안마 상자 특7 없음 20 29 56,900 26,000 45,579
과실류 사과 미안마 상자 특8 없음 20 11 44,900 21,900 34,264
과실류 사과 미안마 상자 상1 없음 20 347 55,100 14,600 45,110
과실류 사과 미안마 상자 상2 없음 20 304 50,400 13,500 39,082
과실류 사과 미안마 상자 상3 없음 20 47 40,000 8,500 26,932
과실류 사과 미안마 상자 등외 없음 20 10 27,100 7,000 15,570
과실류 사과 미안마 상자 보1 없음 20 479 29,600 9,300 21,048
과실류 사과 후지(부사) 상자 특3 없음 20 1 56,300 56,300 56,300
과실류 사과 후지(부사) 상자 특4 없음 20 9 58,900 58,900 58,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특5 없음 20 9 56,900 56,900 56,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특6 없음 20 9 50,600 50,600 50,600
과실류 사과 후지(부사) 상자 특7 없음 20 5 48,900 48,900 48,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 특8 없음 20 1 23,900 23,900 23,900
과실류 사과 후지(부사) 상자 상1 없음 20 12 42,000 42,000 42,000
과실류 사과 후지(부사) 상자 상2 없음 20 20 42,500 42,500 42,500
과실류 사과 후지(부사) 상자 상3 없음 20 2 31,700 31,700 31,700
과실류 사과 후지(부사) 상자 보1 없음 20 25 26,000 26,000 26,000
과실류 사과 피덱스 상자 특3 없음 20 5 63,000 63,000 63,000
과실류 사과 피덱스 상자 특4 없음 20 36 59,300 59,300 59,300
과실류 사과 피덱스 상자 특5 없음 20 11 61,600 61,600 61,600
과실류 사과 피덱스 상자 상1 없음 20 28 44,100 44,100 44,100
과실류 사과 피덱스 상자 상2 없음 20 7 41,000 41,000 41,000
과실류 사과 피덱스 상자 보1 없음 20 3 20,000 20,000 20,000
과실류 신고 상자 2전 15 5 33,000 33,000 33,000
과실류 신고 상자 2후 15 30 27,000 27,000 27,000
과실류 신고 상자 3전 15 10 19,100 19,100 19,100
과실류 신고 상자 3후 15 3 14,000 14,000 14,000
과실류 신고 상자 2전 15 2 25,200 25,200 25,200
과실류 신고 상자 2후 15 3 23,900 23,900 23,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 2개 2 11 12,100 12,100 12,100
과실류 포도 샤인마스캇 상자 3개 2 246 16,400 10,000 12,567
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 2 63 12,100 9,500 9,927
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 2 12 11,000 11,000 11,000
과실류 포도 샤인마스캇 상자 없음 2 40 8,500 8,500 8,500
과실류 포도 샤인마스캇 상자 4개 4 4 18,500 18,500 18,500
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 63 39,400 19,900 28,759
과실류 포도 샤인마스캇 상자 7개 4 3 28,900 28,900 28,900
과실류 포도 샤인마스캇 상자 5개 4 2 17,500 17,500 17,500
과실류 감귤 조생귤 상자 2L 5 2 12,000 12,000 12,000
과실류 감귤 조생귤 상자 L 5 8 15,900 15,900 15,900
과실류 감귤 조생귤 상자 M 5 15 19,300 19,300 19,300
과실류 감귤 조생귤 상자 S 5 51 20,700 20,700 20,700
과실류 감귤 조생귤 상자 2S 5 44 20,400 20,400 20,400
과실류 감귤 조생귤 상자 5 48 16,900 16,900 16,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 9 1 22,900 22,900 22,900
수실류 호두 호두(일반) 그물망 없음 없음 10 29 69,000 41,200 56,272
과일과채류 참외 하니스타 상자 2전 10 2 75,900 75,900 75,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 2후 10 3 75,300 75,300 75,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 3전 10 5 74,000 74,000 74,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 3후 10 2 73,900 73,900 73,900
과일과채류 참외 하니스타 상자 4전 10 1 73,600 73,600 73,600
과일과채류 참외 하니스타 상자 4후 10 1 72,300 72,300 72,300
과일과채류 참외 하니스타 상자 상1 없음 10 3 55,000 55,000 55,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 상2 없음 10 3 56,000 56,000 56,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 상3 없음 10 3 60,000 60,000 60,000
과일과채류 참외 하니스타 상자 상4 없음 10 1 43,900 43,900 43,900
과일과채류 참외 달달하니 상자 3전 10 3 72,600 72,600 72,600
과일과채류 참외 달달하니 상자 3후 10 4 73,300 73,300 73,300
과일과채류 참외 달달하니 상자 4전 10 5 72,000 72,000 72,000
과일과채류 참외 달달하니 상자 4후 10 3 69,300 69,300 69,300
과일과채류 참외 달달하니 상자 5전 10 1 65,600 65,600 65,600
과일과채류 참외 참외(기타) 상자 3전 10 1 72,000 72,000 72,000
과일과채류 참외 참외(기타) 상자 4전 10 1 70,000 70,000 70,000
과일과채류 딸기 설향 상자 1등 없음 1 179 11,500 4,000 9,044
과일과채류 딸기 설향 상자 2등 없음 1 169 8,100 5,900 6,390
과일과채류 딸기 설향 상자 3등 없음 1 266 5,100 2,700 3,614
과일과채류 딸기 설향 상자 4등 없음 1 98 5,300 1,500 3,217
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1 20 9,300 9,300 9,300
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1 36 4,300 3,100 3,433
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 217 18,900 13,500 16,008
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 198 13,200 9,500 10,928
과일과채류 딸기 설향 상자 상1 없음 1.5 2 11,500 11,500 11,500
과일과채류 딸기 설향 상자 상2 없음 1.5 5 11,500 11,500 11,500
과일과채류 딸기 설향 상자 보통 없음 1.5 60 9,500 5,700 7,630
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 1.5 16 7,700 3,600 6,163
과일과채류 딸기 설향 상자 왕특 없음 2 10 23,000 23,000 23,000
과일과채류 딸기 설향 상자 없음 2 10 20,000 20,000 20,000
과일과채류 딸기 죽향 상자 1등 없음 1 53 18,200 16,600 17,808
과일과채류 딸기 죽향 상자 2등 없음 1 44 13,900 11,000 13,175
과일과채류 딸기 죽향 상자 3등 없음 1 35 7,900 6,900 7,271
과일과채류 딸기 죽향 상자 4등 없음 1 7 4,700 4,700 4,700
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 1등 없음 1 129 13,000 11,000 12,648
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 2등 없음 1 77 11,800 6,300 9,958
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 3등 없음 1 36 9,600 3,600 7,433
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 4등 없음 1 30 7,200 4,000 6,773
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 5등 없음 1 20 4,900 4,900 4,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 6등 없음 1 16 2,900 2,900 2,900
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 왕특 없음 1 17 12,900 11,500 11,829
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 38 10,000 10,000 10,000
과일과채류 딸기 킹스베리 상자 없음 1 31 8,900 8,900 8,900
서류 감자 돼지감자 상자 없음 없음 10 40 8,200 6,200 6,700
서류 감자 자색돼지감자 상자 없음 없음 20 42 14,900 14,900 14,900
서류 고구마 꿀고구마 상자 왕왕 없음 10 6 13,500 13,500 13,500
서류 고구마 꿀고구마 상자 왕특 없음 10 1 10,200 10,200 10,200
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 12 16,900 12,600 15,108
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 35 21,900 9,600 16,614
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 31 24,000 14,000 18,677
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 27 22,600 8,800 19,533
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 3 18,000 18,000 18,000
서류 고구마 꿀고구마 상자 없음 10 1 12,000 12,000 12,000
엽경채류 상추 상추(기타) 상자 없음 없음 2 29 6,000 6,000 6,000
산채류 도라지 도라지(일반) 상자 없음 없음 5 1 26,900 26,900 26,900
산채류 도라지 도라지(일반) 상자 없음 없음 10 2 61,000 61,000 61,000
산채류 장마 상자 없음 10 10 30,000 28,100 29,050
산채류 장마 상자 없음 10 4 31,000 27,500 28,375
산채류 장마 상자 보통 없음 10 8 28,300 22,100 22,875
산채류 장마 상자 없음 10 11 13,500 13,500 13,500
산채류 장마 상자 없음 없음 10 13 13,900 12,000 12,146
산채류 마(병마) 상자 1등 없음 10 34 21,100 18,500 18,959
산채류 마(병마) 상자 2등 없음 10 15 13,200 13,200 13,200
산채류 마(병마) 상자 3등 없음 10 9 12,500 12,500 12,500
산채류 마(병마) 상자 없음 10 15 49,000 16,900 21,180
산채류 마(병마) 상자 없음 10 62 15,900 14,000 15,318
산채류 마(병마) 상자 없음 10 15 34,900 34,900 34,900
산채류 마(병마) 상자 없음 10 6 21,000 21,000 21,000
산채류 마(병마) 상자 보통 없음 10 26 14,200 14,200 14,200

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.